Competencias en Guadalajara y Zona Metropolitana
No. | Deporte | Disciplina/rama | Estadio | Fecha Oct. |
Ceremonia de Apertura | Estadio Omnilife (Akron) | 14 | ||
1. | Acuáticos | Clavados | Centro Acuático Scotiabank | 26 – 29 |
Nado Sincronizado | 18 – 21 | |||
Natación | 15 – 21 | |||
Polo Acuático | 23 – 29 | |||
2. | Atletismo | Pista y Campo | Estadio Telmex de Atletismo | 24 – 28 |
Maratón | Circuito Panamericano de Maratón | 23(F) y 30(V) | ||
Caminata | Circuito Panamericano de Caminata | 23(F) y 29(V) | ||
3. | Bádminton | Gimnasio de Usos Múltiples U. D. Revolución | 15 – 20 | |
4. | Baloncesto | Femenil | Domo del CODE | 21 – 25 |
Varonil | 26 – 30 | |||
5. | Balonmano | Femenil | Gimnasio San Rafael | 15 – 23 |
Varonil | 16 – 24 | |||
6. | Boliche | Bolerama Tapatío | 24 – 27 | |
7. | Boxeo | Arena Expo Guadalajara | 21 – 29 | |
8. | Ciclismo | BMX | CODE San Nicolás | 21 |
Ruta | Ruta Panamericana de Ciclismo | 22 | ||
Circuito Panamericano de Ciclismo contra Reloj | 16 | |||
Pista | Velódromo Panamericano | 17 – 20 | ||
9. | Ecuestre | Adiestramiento | Guadalajara Country Club | 15 – 19 |
Concurso Completo | Club Hípica | 21 y 23 | ||
Santa Sofía Country Club | 22 | |||
Salto | Guadalajara Country Club | 25 – 29 | ||
10. | Esgrima | Gimnasio de Usos Múltiples U. D. Revolución | 24 – 29 | |
11. | Esquí Acuático | Pista Boca Laguna de Esquí Acuático | 19 – 23 | |
12. | Frontón | Complejo de Frontón de la U. D. Revolución | 21 – 27 | |
13. | Fútbol | Femenil | Estadio Omnilife (Akron) | 18 – 27 |
Varonil | 19 – 28 | |||
14. | Gimnasia | Artística | Complejo Nissan de Gimnasia | 22 – 28 |
Rítmica | 13 – 18 | |||
Trampolín | 16 – 18 | |||
15. | Hockey | Femenil | Estadio Panamericano de Hockey | 19 – 28 |
Varonil | 20 – 29 | |||
16. | Judo | Gimnasio del CODE II | 26 – 29 | |
17. | Karate | Gimnasio San Rafael | 27 – 29 | |
18. | Levantamiento de Pesas | Foro de Halterofilia | 23 – 27 | |
19. | Lucha | Gimnasio del CODE II | 20 – 24 | |
20. | Patinaje | Artístico | Patinódromo Panamericano | 23 y 24 |
Velocidad | 26 y 27 | |||
21. | Pentatlón Moderno | Club Hípica | 15 y 16 | |
22. | Raquetbol | Complejo de Raquetbol U. D. Revolución | 17 – 25 | |
23. | Rugby 7 | Estadio Tlaquepaque | 29 y 30 | |
24. | Softbol | Estadio Panamericano de Softbol | 17 – 23 | |
25. | Squash | Complejo de Squash del CODE | 15 – 21 | |
26. | Taekwondo | Gimnasio del CODE II | 15 – 18 | |
27. | Tenis | Complejo Telcel de Tenis | 17 – 22 | |
28. | Tenis de Mesa | Domo del CODE | 15 – 20 | |
29. | Tiro con Arco | Estadio Panamericano de Tiro con Arco | 16 – 22 | |
30. | Tiro | Aire | Polígono Panamericano de Tiro | 15 – 17 |
Plato-Proyectil | Club Cinegético Jalisciense | 18 – 22 | ||
31. | Voleibol | Femenil | Complejo Panamericano de Voleibol | 15 – 20 |
Varonil | 24 – 29 | |||
Ceremonia de Clausura | Estadio Omnilife (Akron) | 30 |
Competencias en Puerto Vallarta
No. | Deporte | Disciplina/rama | Estadio | Fecha Oct. |
Acuáticos | Aguas Abiertas | API – Terminal Marítima | 22 | |
32. | Triatlón | 23 | ||
33. | Vela | Vallarta Yatch Club | 18 – 24 | |
Voleibol | Playa | Estadio Panamericano de Voleibol de Playa | 16 – 22 |
Ciudad Guzmán
No. | Deporte | Disciplina/rama | Estadio | Fecha Oct. |
34. | Canotaje | Pista de Remo y Canotaje | 26 – 29 | |
35. | Remo | 15 – 19 |
Lagos de Moreno
No. | Deporte | Disciplina/rama | Estadio | Fecha Oct. |
36. | Beisbol | Estadio Panamericano de Beisbol | 19 – 25 |
Tapalpa
No. | Deporte | Disciplina/rama | Estadio | Fecha Oct. |
Ciclismo | Montaña | Circuito Panamericano de Ciclismo de Montaña | 15 |
Villa Panamericana |
Villa Panamericana El Bajío del Arenal |
OTROS EDIFICIOS | |
Edificio | Función |
Edificio Panamericano Jorge Gutiérrez Orvañanos | Oficinas del Comité Organizador de los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. |
Expo Guadalajara | Centro de operaciones tecnológicas del Comité Organizador, desarrollo y operación de sistemas de información operativos y deportivos, soporte técnico informativo, capacitación de personal técnico; Centro principal de prensa. |
Hotel Presidente Intercontiental Guadalajara | Estancia del Comité. |
Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla | Órgano esencial para la transportación a la Ciudad de Guadalajara y sus anexos. |
Andador Panamericano Pablo Neruda | Corredor escultórico localizado al exterior de la Unidad CODE Revolución, sede de varias disciplinas panamericanas. |
Los logotipos, medalla, antorcha e imágenes de los XIV Juegos Panamericanos, son propiedad de la ODEPA ©, el uso de ellos en éste portal es sólo con fines informativos y sin fines de lucro.