Listado de sismos en la República Mexicana durante el siglo XXI.
Periodo: 2001 – actualidad, los movimientos telúricos registrados equivalen a magnitudes mayor o iguales a 5.5 grados.
Fecha | Hora | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud | Localización | Fecha UTC | Hora UTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-01-08 | 19:46:14 | 15.34 | -93.24 | 66 | 6.1 | 38 km al SUR de PIJIJIAPAN, CHIS | 2001-01-09 | 01:46:14 |
2001-01-18 | 19:12:53 | 15.1 | -93.03 | 108 | 6.3 | 41 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS | 2001-01-19 | 01:12:53 |
2001-04-29 | 15:26:56 | 18.51 | -104.71 | 10 | 6.2 | 73 km al SUROESTE de MANZANILLO, COL | 2001-04-29 | 21:26:56 |
2001-05-19 | 23:21:37 | 18.64 | -105.12 | 12 | 6.5 | 88 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL | 2001-05-20 | 04:21:37 |
2001-05-29 | 13:47:56 | 19.34 | -108.96 | 38 | 5.5 | 405 km al SUR de CABO SAN LUCAS, BCS | 2001-05-29 | 18:47:56 |
2001-08-28 | 13:17:37 | 15.96 | -94.14 | 43 | 5.5 | 40 km al SUROESTE de ARRIAGA , CHIS | 2001-08-28 | 18:17:37 |
2001-10-07 | 21:39:19 | 16.94 | -100.14 | 4 | 6.1 | 9 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO | 2001-10-08 | 03:39:19 |
2001-11-10 | 11:09:13 | 15.96 | -98.17 | 9 | 5.9 | 44 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX | 2001-11-10 | 17:09:13 |
2001-11-13 | 03:47:34 | 22.31 | -107.12 | 16 | 5.8 | 125 km al SUROESTE de MAZATLAN, SIN | 2001-11-13 | 09:47:34 |
2001-11-28 | 08:32:36 | 15.41 | -93.64 | 36 | 6.4 | 55 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS | 2001-11-28 | 14:32:36 |
2001-12-08 | 17:36:10 | 32.04 | -114.91 | 10 | 5.7 | 33 km al SURESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC | 2001-12-08 | 23:36:10 |
2002-01-16 | 17:09:55 | 15.43 | -93.55 | 76 | 6.7 | 46 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS | 2002-01-16 | 23:09:55 |
2002-01-30 | 02:42:04 | 18.1 | -95.97 | 109 | 5.6 | 9 km al OESTE de LOMA BONITA, OAX | 2002-01-30 | 08:42:04 |
2002-02-14 | 17:23:14 | 14.78 | -92.8 | 74 | 5.8 | 54 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS | 2002-02-14 | 23:23:14 |
2002-02-22 | 13:32:44 | 32.2 | -115.14 | 5 | 5.5 | 10 km al SUROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC | 2002-02-22 | 19:32:44 |
2002-04-18 | 00:02:45 | 16.77 | -101.12 | 22 | 6.5 | 72 km al SUROESTE de TECPAN, GRO | 2002-04-18 | 05:02:45 |
2002-04-18 | 12:57:19 | 16.66 | -101.89 | 12 | 6.0 | 115 km al SUROESTE de ZIHUATANEJO, GRO | 2002-04-18 | 17:57:19 |
2002-04-18 | 13:00:38 | 16.84 | -101.62 | 16 | 5.5 | 85 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO | 2002-04-18 | 18:00:38 |
2002-06-07 | 12:00:52 | 15.91 | -96.97 | 23 | 5.6 | 12 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX | 2002-06-07 | 17:00:52 |
2002-06-19 | 16:50:08 | 16.24 | -98.09 | 8 | 5.5 | 12 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX | 2002-06-19 | 21:50:08 |
2002-10-03 | 11:08:28 | 23.22 | -108.73 | 35 | 6.2 | 102 km al ESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS | 2002-10-03 | 16:08:28 |
2002-10-11 | 09:41:23 | 15.37 | -96.04 | 8 | 5.8 | 45 km al SUR de CRUCECITA, OAX | 2002-10-11 | 14:41:23 |
2002-11-08 | 18:14:27 | 13.88 | -91.89 | 30 | 5.8 | 93 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS | 2002-11-09 | 00:14:27 |
2002-12-09 | 21:09:35 | 17.41 | -101.26 | 29 | 5.5 | 14 km al SUR de PETATLAN, GRO | 2002-12-10 | 03:09:35 |
2003-01-20 | 20:46:54 | 13.36 | -91.64 | 17 | 6.8 | 156 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS | 2003-01-21 | 02:46:54 |
2003-01-21 | 20:06:34 | 18.6 | -104.22 | 9 | 7.6 | 46 km al SUROESTE de CD DE ARMERIA, COL | 2003-01-22 | 02:06:34 |
2003-01-22 | 13:41:42 | 18.74 | -104.55 | 16 | 5.8 | 42 km al SUROESTE de MANZANILLO, COL | 2003-01-22 | 19:41:42 |
2003-02-01 | 10:30:59 | 16.51 | -93.23 | 216 | 5.8 | 20 km al SUROESTE de SUCHIAPA, CHIS | 2003-02-01 | 16:30:59 |
2003-02-05 | 13:01:11 | 13.42 | -91.27 | 39 | 5.5 | 169 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS | 2003-02-05 | 19:01:11 |
2003-02-16 | 22:41:57 | 18.81 | -105.14 | 16 | 5.5 | 77 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL | 2003-02-17 | 04:41:57 |
2003-03-12 | 17:41:42 | 26.51 | -110.04 | 12 | 6.5 | 53 km al SUROESTE de HUATABAMPO, SON | 2003-03-12 | 23:41:42 |
2003-05-19 | 11:27:11 | 17.72 | -105.7 | 10 | 6.2 | 206 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL | 2003-05-19 | 16:27:11 |
2003-08-25 | 01:28:32 | 14.08 | -91.3 | 193 | 5.5 | 113 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS | 2003-08-25 | 06:28:32 |
2003-08-25 | 18:25:03 | 18.73 | -106.69 | 16 | 5.5 | 231 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL | 2003-08-25 | 23:25:03 |
2003-11-11 | 22:54:59 | 29.41 | -113.61 | 16 | 5.9 | 167 km al NORESTE de GUERRERO NEGRO, BCS | 2003-11-12 | 04:54:59 |
2004-01-01 | 17:31:49 | 17.34 | -101.42 | 6 | 6.3 | 27 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO | 2004-01-01 | 23:31:49 |
2004-01-01 | 17:58:02 | 17.3 | -101.36 | 14 | 5.8 | 28 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO | 2004-01-01 | 23:58:02 |
2004-01-13 | 15:28:58 | 15.99 | -97.15 | 16 | 5.7 | 17 km al NOROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX | 2004-01-13 | 21:28:58 |
2004-02-18 | 04:59:20 | 24.02 | -108.83 | 16 | 5.7 | 139 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS | 2004-02-18 | 10:59:20 |
2004-02-25 | 12:22:19 | 13.47 | -92.66 | 10 | 5.6 | 144 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | 2004-02-25 | 18:22:19 |
2004-06-14 | 17:54:21 | 16.22 | -98.16 | 10 | 6.4 | 18 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX | 2004-06-14 | 22:54:21 |
2004-08-07 | 06:49:12 | 17.05 | -95.43 | 110 | 5.9 | 46 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX | 2004-08-07 | 11:49:12 |
2004-08-18 | 04:03:10 | 16.24 | -95.15 | 51 | 5.7 | 8 km al NORESTE de SALINA CRUZ, OAX | 2004-08-18 | 09:03:10 |
2004-09-24 | 09:43:18 | 28.44 | -112.81 | 35 | 5.6 | 133 km al NOROESTE de SANTA ROSALIA, BCS | 2004-09-24 | 14:43:18 |
2004-11-20 | 16:01:46 | 13.29 | -90.24 | 58 | 6.0 | 257 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS | 2004-11-20 | 22:01:46 |
2005-02-27 | 19:05:59 | 18.76 | -104.6 | 7 | 5.6 | 44 km al SUROESTE de MANZANILLO, COL | 2005-02-28 | 01:05:59 |
2005-05-08 | 12:07:35 | 20.71 | -109.36 | 20 | 5.9 | 248 km al SUR de CABO SAN LUCAS, BCS | 2005-05-08 | 17:07:35 |
2005-06-05 | 03:28:50 | 23.67 | -108.66 | 7 | 5.5 | 127 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS | 2005-06-05 | 08:28:50 |
2005-06-27 | 06:35:46 | 18.86 | -107.26 | 20 | 5.9 | 287 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL | 2005-06-27 | 11:35:46 |
2005-08-13 | 21:51:58 | 15.99 | -98.4 | 15 | 5.8 | 54 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX | 2005-08-14 | 02:51:58 |
2006-01-04 | 02:32:37 | 28.38 | -112.51 | 15 | 6.6 | 113 km al SUROESTE de M ALEMAN(LA DOCE), SON | 2006-01-04 | 08:32:37 |
2006-04-03 | 21:30:27 | 18.88 | -106.86 | 13 | 5.6 | 245 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL | 2006-04-04 | 02:30:27 |
2006-06-27 | 08:03:12 | 14.94 | -94.57 | 32 | 5.6 | 153 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX | 2006-06-27 | 13:03:12 |
2006-09-10 | 09:56:09 | 26.25 | -87.26 | 10 | 5.7 | 555 km al NORTE de ISLA MUJERES, QR | 2006-09-10 | 14:56:09 |
2006-11-19 | 00:59:03 | 18.33 | -104.36 | 13 | 5.6 | 79 km al SUROESTE de CD DE ARMERIA, COL | 2006-11-19 | 06:59:03 |
2007-03-12 | 20:58:58 | 26.45 | -110.94 | 19 | 5.8 | 63 km al NORESTE de LORETO, BCS | 2007-03-13 | 02:58:58 |
2007-04-13 | 00:42:23 | 17.13 | -100.38 | 34 | 5.6 | 10 km al SURESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO | 2007-04-13 | 05:42:23 |
2007-07-05 | 20:09:21 | 16.32 | -94.02 | 94 | 6.2 | 16 km al NOROESTE de ARRIAGA , CHIS | 2007-07-06 | 01:09:21 |
2007-09-01 | 14:14:20 | 24.91 | -109.97 | 2 | 6.3 | 92 km al NORESTE de LA PAZ, BCS | 2007-09-01 | 19:14:20 |
2007-11-06 | 00:35:40 | 16.93 | -100.11 | 3 | 5.6 | 9 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO | 2007-11-06 | 06:35:40 |
2007-11-26 | 11:41:40 | 15.28 | -93.36 | 87 | 5.6 | 48 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS | 2007-11-26 | 17:41:40 |
2007-11-26 | 15:56:12 | 18.65 | -101.7 | 54 | 5.6 | 59 km al SURESTE de NUEVA ITALIA, MICH | 2007-11-26 | 21:56:12 |
2008-03-13 | 17:01:17 | 14.16 | -93.89 | 16 | 5.5 | 178 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS | 2008-03-13 | 23:01:17 |
2008-04-14 | 22:03:06 | 13.28 | -91.0 | 20 | 5.7 | 198 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS | 2008-04-15 | 03:03:06 |
2008-09-23 | 21:33:04 | 17.64 | -105.61 | 16 | 6.4 | 208 km al SUROESTE de MANZANILLO, COL | 2008-09-24 | 02:33:04 |
2008-10-16 | 14:41:25 | 14.05 | -92.86 | 23 | 6.6 | 103 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | 2008-10-16 | 19:41:25 |
2009-01-05 | 04:59:30 | 23.82 | -108.94 | 19 | 5.5 | 115 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS | 2009-01-05 | 10:59:30 |
2009-04-27 | 11:46:27 | 16.88 | -99.62 | 6 | 5.7 | 26 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO | 2009-04-27 | 16:46:27 |
2009-05-22 | 14:24:18 | 18.11 | -98.46 | 62 | 5.7 | 26 km al SURESTE de CHIAUTLA DE TAPIA, PUE | 2009-05-22 | 19:24:18 |
2009-06-03 | 16:37:37 | 19.72 | -109.21 | 8 | 5.6 | 358 km al SUR de CABO SAN LUCAS, BCS | 2009-06-03 | 21:37:37 |
2009-08-03 | 12:59:56 | 28.85 | -112.74 | 10 | 6.5 | 123 km al OESTE de M ALEMAN(LA DOCE), SON | 2009-08-03 | 17:59:56 |
2009-08-03 | 13:40:54 | 29.42 | -113.5 | 10 | 5.8 | 171 km al NORESTE de GUERRERO NEGRO, BCS | 2009-08-03 | 18:40:54 |
2009-08-05 | 04:13:32 | 29.16 | -112.17 | 23 | 5.5 | 76 km al NOROESTE de M ALEMAN(LA DOCE), SON | 2009-08-05 | 09:13:32 |
2009-09-18 | 13:46:07 | 19.2 | -108.53 | 10 | 5.6 | 379 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL | 2009-09-18 | 18:46:07 |
2009-09-24 | 02:16:24 | 18.77 | -107.01 | 20 | 5.5 | 263 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL | 2009-09-24 | 07:16:24 |
2009-10-29 | 04:52:58 | 18.95 | -95.69 | 20 | 5.5 | 21 km al NORESTE de ALVARADO, VER | 2009-10-29 | 10:52:58 |
2009-12-30 | 12:48:58 | 32.48 | -115.24 | 8 | 5.7 | 25 km al NOROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC | 2009-12-30 | 18:48:58 |
2010-01-18 | 09:40:32 | 13.85 | -90.66 | 118 | 5.6 | 185 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS | 2010-01-18 | 15:40:32 |
2010-02-08 | 18:47:40 | 15.89 | -96.86 | 40 | 5.8 | 22 km al ESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX | 2010-02-09 | 00:47:40 |
2010-02-23 | 04:52:15 | 15.93 | -91.11 | 25 | 5.5 | 102 km al SURESTE de LAS MARGARITAS, CHIS | 2010-02-23 | 10:52:15 |
2010-04-04 | 17:40:42 | 32.47 | -115.37 | 10 | 7.2 | 23 km al SURESTE de MEXICALI, BC | 2010-04-04 | 22:40:42 |
2010-04-18 | 08:30:58 | 14.21 | -92.47 | 21 | 5.6 | 62 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | 2010-04-18 | 13:30:58 |
2010-06-14 | 23:26:58 | 32.89 | -115.92 | 19 | 5.7 | 43 km al NOROESTE de SANTA ISABEL, BC | 2010-06-15 | 04:26:58 |
2010-06-30 | 02:22:27 | 16.24 | -97.99 | 4 | 6.0 | 13 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX | 2010-06-30 | 07:22:27 |
2010-08-23 | 21:11:55 | 18.44 | -107.27 | 14 | 6.1 | 299 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL | 2010-08-24 | 02:11:55 |
2010-09-14 | 18:32:01 | 21.49 | -105.93 | 16 | 5.5 | 78 km al SUROESTE de V HIDALGO(EL NUEVO), NAY | 2010-09-14 | 23:32:01 |
2010-10-19 | 23:09:42 | 24.73 | -109.23 | 10 | 5.9 | 120 km al SUROESTE de G LEYVA SOLANO(BENITO J), SI | 2010-10-20 | 04:09:42 |
2010-10-19 | 23:15:31 | 25.09 | -109.23 | 10 | 5.6 | 81 km al SUROESTE de LOS MOCHIS, SIN | 2010-10-20 | 04:15:31 |
2010-10-20 | 01:58:12 | 24.67 | -109.13 | 6 | 5.8 | 120 km al SUROESTE de GUASAVE, SIN | 2010-10-20 | 06:58:12 |
2010-10-21 | 12:53:11 | 24.65 | -109.41 | 8 | 6.5 | 107 km al NORESTE de LA PAZ, BCS | 2010-10-21 | 17:53:11 |
2010-12-20 | 11:21:42 | 13.36 | -89.8 | 20 | 5.5 | 293 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS | 2010-12-20 | 17:21:42 |
2011-01-21 | 19:27:35 | 15.72 | -104.15 | 10 | 5.5 | 321 km al SUROESTE de LA MIRA, MICH | 2011-01-22 | 01:27:35 |
2011-02-25 | 07:07:28 | 17.69 | -95.21 | 135 | 6.0 | 34 km al SUROESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER | 2011-02-25 | 13:07:28 |
2011-04-07 | 08:11:22 | 17.22 | -94.32 | 171 | 6.7 | 80 km al SUROESTE de LAS CHOAPAS, VER | 2011-04-07 | 13:11:22 |
2011-04-26 | 06:07:28 | 16.71 | -99.68 | 8 | 5.5 | 29 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO | 2011-04-26 | 11:07:28 |
2011-05-05 | 08:24:07 | 16.61 | -98.91 | 12 | 5.5 | 54 km al OESTE de OMETEPEC, GRO | 2011-05-05 | 13:24:07 |
2011-07-26 | 12:44:18 | 25.11 | -109.64 | 13 | 5.9 | 100 km al SUROESTE de LOS MOCHIS, SIN | 2011-07-26 | 17:44:18 |
2011-08-13 | 02:33:07 | 14.42 | -94.9 | 18 | 5.6 | 197 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX | 2011-08-13 | 07:33:07 |
2011-11-01 | 06:31:58 | 19.74 | -109.31 | 15 | 6.0 | 354 km al SUR de CABO SAN LUCAS, BCS | 2011-11-01 | 12:31:58 |
2011-11-01 | 06:31:58 | 19.73 | -109.3 | 16 | 6.0 | 355 km al SUR de CABO SAN LUCAS, BCS | 2011-11-01 | 12:31:58 |
2011-12-10 | 19:47:25 | 17.84 | -99.96 | 54 | 6.5 | 50 km al NOROESTE de ZUMPANGO DEL RIO, GRO | 2011-12-11 | 01:47:25 |
2012-01-21 | 12:47:13 | 14.7043 | -93.2882 | 16 | 6.0 | 92 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS | 2012-01-21 | 18:47:13 |
2012-03-20 | 12:02:48 | 16.264 | -98.457 | 18 | 7.5 | 46 km al SUR de OMETEPEC, GRO | 2012-03-20 | 18:02:48 |
2012-04-02 | 12:36:43 | 16.2948 | -98.544 | 12 | 6.0 | 45 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO | 2012-04-02 | 17:36:43 |
2012-04-11 | 17:55:10 | 17.9217 | -103.068 | 20 | 6.4 | 79 km al OESTE de LA MIRA, MICH | 2012-04-11 | 22:55:10 |
2012-04-12 | 02:05:59 | 28.7955 | -113.414 | 15 | 6.0 | 112 km al NORESTE de GUERRERO NEGRO, BCS | 2012-04-12 | 07:05:59 |
2012-04-12 | 02:15:46 | 28.8278 | -113.164 | 5 | 6.8 | 130 km al NORESTE de GUERRERO NEGRO, BCS | 2012-04-12 | 07:15:46 |
2012-05-01 | 11:37:58 | 18.2507 | -101.085 | 51 | 5.6 | 46 km al SUROESTE de CD ALTAMIRANO, GRO | 2012-05-01 | 16:37:58 |
2012-05-01 | 17:43:36 | 14.4265 | -93.2253 | 12 | 6.1 | 113 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS | 2012-05-01 | 22:43:36 |
2012-07-29 | 07:22:13 | 14.0647 | -92.7543 | 16 | 5.7 | 94 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | 2012-07-29 | 12:22:13 |
2012-08-08 | 21:34:33 | 19.5848 | -109.165 | 10 | 5.5 | 374 km al SUR de CABO SAN LUCAS, BCS | 2012-08-09 | 02:34:33 |
2012-08-26 | 14:31:22 | 33.2658 | -115.495 | 16 | 5.5 | 67 km al NORTE de MEXICALI, BC | 2012-08-26 | 19:31:22 |
2012-08-26 | 15:57:59 | 33.087 | -115.474 | 17 | 5.6 | 47 km al NORTE de MEXICALI, BC | 2012-08-26 | 20:57:59 |
2012-09-25 | 18:45:25 | 24.777 | -110.234 | 11 | 6.0 | 71 km al NORTE de LA PAZ, BCS | 2012-09-25 | 23:45:25 |
2012-09-29 | 02:11:10 | 15.8823 | -98.6685 | 16 | 5.5 | 83 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX | 2012-09-29 | 07:11:10 |
2012-10-08 | 01:26:21 | 25.155 | -109.689 | 10 | 5.7 | 99 km al SUROESTE de AHOME, SIN | 2012-10-08 | 06:26:21 |
2012-11-07 | 10:35:50 | 14.0272 | -92.3155 | 17 | 7.3 | 74 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS | 2012-11-07 | 16:35:50 |
2012-11-07 | 16:42:45 | 13.7858 | -92.5287 | 5 | 5.5 | 107 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | 2012-11-07 | 22:42:45 |
2012-11-11 | 16:14:57 | 13.8108 | -92.5032 | 6 | 6.2 | 103 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | 2012-11-11 | 22:14:57 |
2012-11-15 | 03:20:22 | 18.1832 | -100.529 | 45 | 6.1 | 24 km al SURESTE de CD ALTAMIRANO, GRO | 2012-11-15 | 09:20:22 |
2012-12-14 | 04:36:04 | 31.1935 | -119.415 | 15 | 6.4 | 257 km al SUROESTE de PLAYAS DE ROSARITO, BC | 2012-12-14 | 10:36:04 |
2013-01-13 | 10:28:25 | 25.913 | -110.32 | 15 | 5.5 | 103 km al ESTE de LORETO, BCS | 2013-01-13 | 16:28:25 |
2013-02-20 | 15:23:09 | 18.5043 | -103.989 | 3 | 5.6 | 46 km al SUROESTE de TECOMAN, COL | 2013-02-20 | 21:23:09 |
2013-03-25 | 17:02:13 | 14.383 | -90.788 | 197 | 6.1 | 150 km al ESTE de CD HIDALGO, CHIS | 2013-03-25 | 23:02:13 |
2013-03-26 | 07:04:47 | 15.8608 | -98.433 | 5 | 5.5 | 67 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX | 2013-03-26 | 13:04:47 |
2013-04-21 | 20:16:34 | 17.8568 | -102.28 | 40 | 5.9 | 13 km al SUROESTE de CD LAZARO CARDENAS, MICH | 2013-04-22 | 01:16:34 |
2013-06-16 | 00:19:02 | 18.113 | -99.2283 | 55 | 5.8 | 24 km al SURESTE de CD DE HUITZUCO, GRO | 2013-06-16 | 05:19:02 |
2013-08-06 | 00:57:43 | 14.1845 | -91.5988 | 61 | 5.7 | 81 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS | 2013-08-06 | 05:57:43 |
2013-08-21 | 07:38:29 | 16.7527 | -99.5812 | 5 | 6.0 | 21 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO | 2013-08-21 | 12:38:29 |
2013-09-06 | 19:13:28 | 14.3368 | -92.2562 | 69 | 6.0 | 39 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | 2013-09-07 | 00:13:28 |
2013-09-26 | 01:46:01 | 13.9342 | -93.6337 | 7 | 5.6 | 180 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | 2013-09-26 | 06:46:01 |
2013-10-19 | 12:54:55 | 26.0867 | -110.461 | 14 | 6.3 | 89 km al ESTE de LORETO, BCS | 2013-10-19 | 17:54:55 |
2014-01-11 | 07:10:50 | 14.4485 | -92.2465 | 78 | 5.5 | 27 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | 2014-01-11 | 13:10:50 |
2014-03-02 | 16:17:15 | 14.0745 | -93.238 | 11 | 5.7 | 135 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | 2014-03-02 | 22:17:15 |
2014-03-09 | 18:37:57 | 15.8347 | -98.477 | 4 | 5.8 | 72 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX | 2014-03-10 | 00:37:57 |
2014-03-21 | 18:58:12 | 30.3902 | -114.084 | 17 | 5.6 | 101 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC | 2014-03-22 | 00:58:12 |
2014-04-18 | 09:27:21 | 17.011 | -101.46 | 18 | 7.2 | 61 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO | 2014-04-18 | 14:27:21 |
2014-05-08 | 12:00:14 | 16.986 | -100.916 | 10 | 6.5 | 40 km al SUROESTE de TECPAN, GRO | 2014-05-08 | 17:00:14 |
2014-05-10 | 02:36:00 | 17.036 | -100.893 | 10 | 6.1 | 35 km al SUROESTE de TECPAN, GRO | 2014-05-10 | 07:36:00 |
2014-05-21 | 05:06:15 | 17.1215 | -95.0733 | 120 | 5.8 | 28 km al NORTE de MATIAS ROMERO, OAX | 2014-05-21 | 10:06:15 |
2014-05-24 | 03:24:46 | 16.2002 | -98.4073 | 4 | 5.7 | 41 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX | 2014-05-24 | 08:24:46 |
2014-05-31 | 06:53:49 | 18.9967 | -107.33 | 10 | 6.2 | 283 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL | 2014-05-31 | 11:53:49 |
2014-07-07 | 06:23:59 | 14.6502 | -92.5572 | 56 | 6.9 | 43 km al SUROESTE de TAPACHULA, CHIS | 2014-07-07 | 11:23:59 |
2014-07-29 | 05:46:15 | 17.6988 | -95.6373 | 117 | 6.4 | 38 km al SUROESTE de ISLA, VER | 2014-07-29 | 10:46:15 |
2014-09-06 | 14:22:58 | 18.687 | -106.952 | 10 | 5.9 | 259 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL | 2014-09-06 | 19:22:58 |
2014-09-08 | 15:30:38 | 16.1178 | -98.3397 | 8 | 5.5 | 39 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX | 2014-09-08 | 20:30:38 |
2014-10-04 | 14:16:36 | 17.4185 | -94.822 | 145 | 5.6 | 53 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER | 2014-10-04 | 19:16:36 |
2014-10-07 | 21:40:49 | 23.6963 | -108.755 | 10 | 6.1 | 120 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS | 2014-10-08 | 02:40:49 |
2014-10-11 | 11:46:02 | 16.027 | -95.6517 | 10 | 5.6 | 52 km al SUROESTE de SALINA CRUZ, OAX | 2014-10-11 | 16:46:02 |
2014-12-07 | 15:16:35 | 13.6777 | -91.4385 | 32 | 6.1 | 135 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS | 2014-12-07 | 21:16:35 |
2015-01-12 | 01:57:27 | 15.3885 | -93.4002 | 86 | 5.5 | 39 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS | 2015-01-12 | 07:57:27 |
2015-01-20 | 00:59:53 | 14.8515 | -91.7653 | 161 | 5.5 | 46 km al SURESTE de CACAHOATAN, CHIS | 2015-01-20 | 06:59:53 |
2015-02-12 | 09:50:56 | 19.1608 | -105.91 | 15 | 5.5 | 142 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL | 2015-02-12 | 15:50:56 |
2015-02-22 | 08:23:13 | 18.643 | -106.955 | 16 | 6.2 | 260 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL | 2015-02-22 | 14:23:13 |
2015-04-28 | 13:56:54 | 17.0213 | -95.1868 | 112 | 5.6 | 23 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX | 2015-04-28 | 18:56:54 |
2015-05-09 | 19:50:18 | 14.5853 | -94.2418 | 10 | 5.5 | 165 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS | 2015-05-10 | 00:50:18 |
2015-06-28 | 10:54:41 | 16.5138 | -94.896 | 88 | 5.6 | 8 km al NOROESTE de UNION HIDALGO, OAX | 2015-06-28 | 15:54:41 |
2015-08-05 | 04:13:24 | 16.0297 | -93.9455 | 89 | 5.8 | 21 km al SUROESTE de TONALA, CHIS | 2015-08-05 | 09:13:24 |
2015-09-08 | 03:03:53 | 14.337 | -94.1372 | 5 | 5.6 | 179 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS | 2015-09-08 | 08:03:53 |
2015-09-13 | 02:57:35 | 24.972 | -109.429 | 10 | 5.6 | 101 km al SUROESTE de LOS MOCHIS, SIN | 2015-09-13 | 07:57:35 |
2015-09-13 | 03:14:09 | 25.0352 | -109.533 | 8 | 6.6 | 100 km al SUROESTE de LOS MOCHIS, SIN | 2015-09-13 | 08:14:09 |
2015-09-30 | 12:25:54 | 17.8388 | -101.523 | 49 | 5.5 | 22 km al NORTE de ZIHUATANEJO, GRO | 2015-09-30 | 17:25:54 |
2015-11-23 | 14:41:22 | 16.8895 | -98.8985 | 25 | 5.6 | 53 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO | 2015-11-23 | 20:41:22 |
2015-12-17 | 13:49:54 | 15.7558 | -93.7005 | 91 | 6.6 | 37 km al SUR de TONALA, CHIS | 2015-12-17 | 19:49:54 |
2016-01-21 | 12:06:58 | 18.8158 | -106.977 | 10 | 6.5 | 258 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL | 2016-01-21 | 18:06:58 |
2016-04-10 | 02:11:20 | 15.7297 | -96.347 | 37 | 5.5 | 13 km al ESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX | 2016-04-10 | 07:11:20 |
2016-04-15 | 09:11:24 | 13.2542 | -92.458 | 12 | 6.1 | 161 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS | 2016-04-15 | 14:11:24 |
2016-04-25 | 02:07:12 | 14.535 | -93.2128 | 10 | 6.0 | 104 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS | 2016-04-25 | 07:07:12 |
