En los XIX Juegos Olímpicos de Verano, se dieron cita 112 comités nacionales afiliados al Comité Olímpico Internacional, con la participación de 5,516 atletas, 4,735 hombres y 781 mujeres.
Se le permitió al Equipo Unificado de Alemania participar como Alemania Oriental y Alemania Occidental, con la condicional de competir con un mismo uniforme, emplear la misma bandera (bandera de Alemania con los Aros Olímpicos) y bajo el mismo himno, la Sinfonía No. 9 de Ludwig van Beethoven.
Debutaron en los juegos los países de Barbados, El Salvador, Guinea, Honduras, Honduras Británica, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Kuwait, Nicaragua, Paraguay, República Centroafricana, Congo-Kinshasa y Sierra Leona; Singapur volvió a participar independientemente después de formar parte del equipo de Malasia, en los Juegos de Tokio 1964.
Países participantes | |
---|---|
Afganistán (AFG) | Italia (ITA) |
Alemania Occidental (FRG) | Jamaica (JAM) |
Alemania Oriental (GDR) | Japón (JPN) |
Antillas Neerlandesas (AHO) | Kenia (KEN) |
Argelia (ALG) | Kuwait (KUW) |
Argentina (ARG) | Líbano (LIB) |
Australia (AUS) | Libia (LBA) |
Austria (AUT) | Liechtenstein (LIE) |
Bahamas (BAH) | Luxemburgo (LUX) |
Barbados (BAR) | Madagascar (MAD) |
Bélgica (BEL) | Malasia (MAS) |
Bermudas (BER) | Malí (MLI) |
Burma (MYA) | Malta (MLT) |
Bolivia (BOL) | Marruecos (MAR) |
Brasil (BRA) | México (MEX) |
Bulgaria (BUL) | Mónaco (MON) |
Camerún (CMR) | Mongolia (MGL) |
Canadá (CAN) | Nicaragua (NCA) |
Ceilán (CEY) | Níger (NIG) |
Chad (CHA) | Nigeria (NGR) |
Checoslovaquia (TCH) | Noruega (NOR) |
Chile (CHI) | Nueva Zelanda (NZL) |
Colombia (COL) | Países Bajos (NED) |
Congo-Kinshasa (COD) | Pakistán (PAK) |
Corea del Sur (KOR) | Panamá (PAN) |
Costa de Marfil (CIV) | Paraguay (PAR) |
Costa Rica (CRC) | Perú (PER) |
Cuba (CUB) | Polonia (POL) |
Dinamarca (DEN) | Portugal (POR) |
Ecuador (ECU) | Puerto Rico (PUR) |
Egipto (EGY) | Reino Unido (GBR) |
El Salvador (ESA) | República Centroafricana (CAF) |
España (ESP) | República Dominicana (DOM) |
Estados Unidos (USA) | Rumania (ROM) |
Etiopía (ETH) | San Marino (SMR) |
Fiyi (FIJ) | Senegal (SEN) |
Filipinas (PHI) | Sierra Leona (SLE) |
Finlandia (FIN) | Singapur (SIN) |
Francia (FRA) | Siria (SYR) |
Ghana (GHA) | Sudán (SUD) |
Grecia (GRE) | Suecia (SWE) |
Guatemala (GUA) | Suiza (SUI) |
Guinea (GUI) | Surinam (SUR) |
Guyana (GUY) | Tailandia (THA) |
Honduras (HON) | Taiwán (TPE) |
Honduras Británica (HBR) | Tanzania (TAN) |
Hong Kong (HKG) | Trinidad y Tobago (TRI) |
Hungría (HUN) | Túnez (TUN) |
India (IND) | Turquía (TUR) |
Indonesia (INA) | Uganda (UGA) |
Irak (IRQ) | Unión Soviética (URS) |
Irán (IRI) | Uruguay (URU) |
Irlanda (IRL) | Venezuela (VEN) |
Islandia (ISL) | Vietnam (VIE) |
Islas Vírgenes (ISV) | Yugoslavia (YUG) |
Israel (ISR) | Zambia (ZAM) |
México en sus juegos
La delegación mexicana (Comité Olímpico Mexicano -C.O.M.-), participó con un total de 275 deportistas, 233 hombres y 42 mujeres en 20 deportes.
- Atletismo
- Basquetbol
- Boxeo
- Canotaje
- Ciclismo
- Clavados
- Equitación
- Esgrima
- Futbol
- Gimnasia
- Halterofilia
- Hockey sobre pasto
- Lucha
- Natación
- Pentatlón moderno
- Remo
- Tiro
- Vela
- Voleibol
- Waterpolo
En los deportes marcados en negrita, se obtuvieron medallas para México.
Fuente:
- Números 2 y 8 de las referencias en el Índice de México 68.
Los logotipos, medalla, antorcha e imágenes de los XIX Juegos Olímpicos así como el emblema de los aros olímpicos son propiedad del Comité Olímpico Internacional ©, el uso de ellos en éste portal es sólo con fines informativos (Celebrando el 50 aniversario de haberse ejecutado la XIX Olimpiada) y sin fines de lucro.