Menú Guadalajara
|Rascacielos| |Edificios| |Demolidos| |Edificios Antiguos| |Hospitales| |Museos| |Monumentos| |Estadios| |Iglesias| |Antenas| |Cancelados y propuestos| |Guadalajara| |
Nombre | Altura (m.)** | Aforo | Condición | Año |
---|---|---|---|---|
Estadio Jalisco | - | 56,713 | 1959 | |
Plaza de Toros Nuevo Progreso | - | 16,561 | 1967 | |
Complejo Interdisciplinario de Jalisco | - | 3,434 | 2008 | |
Complejo Panamericano de Pelota Vasca | - | 1,981 | 2007 | |
CODE Alcalde Sección II | - | 2,100 | - | |
Estadio Panamericano de Hockey Sobre Pasto | - | 1,870 | 2010 | |
Expo Guadalajara | - | No Aplica | 1987 | |
Gimnasio Panamericano San Rafael | - | 1,541 | 2011 | |
Guadalajara Country Club | 1,500 | 1909 | ||
Domo Alcalde | 1,452 | 2011*** | ||
Gimnasio de Usos Múltiples (CODE Revolución) | 856 | 2010*** | ||
Patinódromo Panamericano | 827 | 2011 | ||
Estadio Panamericano de Softbol | 789 | 2010 | ||
Estadio Panamericano de Tiro con Arco | 940 | 2011 | ||
Pista BMX CODE San Nicolás | 515 | 2011 | ||
Bolerama Tapatío | 400 | - | ||
Complejo de Raquetbol | 400 | - | ||
Complejo de Squash | 200 | - | ||
**La altura de cada edificio considera antenas y elevaciones de diseño.
***Indica el año en en que se remodeló el edificio.
Terminado
En Construcción
Cancelado
Propuesto
Demolido