Menú Guadalajara
|Rascacielos| |Edificios| |Demolidos| |Edificios Antiguos| |Hospitales| |Museos| |Monumentos| |Estadios| |Iglesias| |Antenas| |Cancelados y propuestos| |Guadalajara| |
Nombre | Altura (m)** | Pisos | Condición | Año |
---|---|---|---|---|
Torre Helix | 78.4 | 18 | 2020 | |
Torre Heredit | 20 | 2022 | ||
Fiesta Americana Guadalajara Country Club | ≈78 | 20 | 2021 | |
Torre Q Parra | ≈77 | 18 | 2011 | |
Horizontes Chapultepec Torre Soho | ≈73 | 21 | 2011 | |
Horizontes Chapultepec Torre Tribeca | ≈73 | 19 | 2011 | |
Horizontes Chapultepec Torre Recoleta | ≈73 | 19 | 2011 | |
Torre Beta | 18 | 2012 | ||
Hotel Baruk Guadalajara | ≈70 | 18 | 2017 | |
Edificio Telmex Occidente | ≈70 | 14 | 1969 | |
Nerea Torre 100 | ≈69 | 21 | 2017 | |
Condominio Torre Tirreno | ≈69 | 20 | 1992 | |
Torre Cavalia Country Club | ≈69 | 19 | 2016 | |
Torre Alfa | 68 | 18 | 2012 | |
IMSS Centro Medico de Occidente Torre de Especialidades | ≈68 | 14 | 1969 | |
Condominio Venecia | ≈67 | 17 | ||
Sky Lafayette | ≈67 | 17 | 2020 | |
High Tower Vertical Lifestyle | ≈67 | 17 | 2018 | |
Hotel NH en Punto Sao Paulo | ≈65 | 15 | 2009 | |
Horizontes Chapultepec Torre Montmartre | ≈65 | 18 | 2011 | |
López Cotilla Lifestyle | 17 | 2018 | ||
Imperia | 17 | 2020 | ||
Mallorca Towers II | 64.9 | 15 | 2017 | |
Mallorca Towers I | 64.9 | 15 | 2016 | |
Hotel Laffayette | 63 | 17 | 1981 | |
Torre Aira Residencial | 63 | 17 | 2005 | |
9a Novena Mexico | 15 | 2020 | ||
Vista Acueducto Corporativo | ≈63 | 12 | 2014 | |
Tirreno 61 | ≈62 | 18 | 2016 | |
Corporativo Santander | 61 | 18 | 1995 | |
Condominio Empresarial CIMA | ≈60 | 15 | ||
Torre Axtel | 60 | 16 | 1991 | |
Espacio Yaquis 1 | 16 | 2020 | ||
Government Tower | ≈60 | 15 | 2018 | |
Palacio Federal | 59.5 | 15 | 1970 | |
Nerea Torre 200 | ≈59 | 17 | 2017 | |
Torre Myth T | ≈59 | 15 | 2004 | |
Hospital Civil "Dr Juan I. Menchaca" | 15 | 1987 | ||
Torre Country Hábitat II | ≈57 | 16 | 2016 | |
Torre Country Hábitat I | ≈57 | 16 | 2016 | |
Ontario Piso Residencial | ≈57 | 16 | 2007 | |
Torre Ottawa | ≈57 | 13 | 2012 | |
Torre Américas 1905 | ≈56 | 14 | 2008 | |
Sania Corporativo | ≈56 | 14 | 2016 | |
Holiday Inn Select | ≈56 | 14 | 1994 | |
SSP Dirección de Prevención y Readaptación Social | 12 | 1962 | ||
Edificio Cultural y Administrativo Universidad de Guadalajara | 55.8 | 13 | 1982 | |
Condominio Torre La Paz | 55.3 | 19 | 1976 | |
Torre T | 55 | 16 | 2014 | |
Sania Residencial | ≈55 | 15 | 2016 | |
Ottawa Residences | 15 | |||
Hotel Demetria | 15 | 2010 | ||
Alarcón Vertical | 54 | 14 | 2015 | |
Torre ASEJ | ≈53 | 13 | 2014 | |
Hotel Demetria | ≈53 | 15 | 2010 | |
Torre Alcamo | ≈53 | 13 | 2008 | |
Condominio Marsella | ≈53 | 13 | 1981 | |
Hotel Aránzazu Centro Histórico Guadalajara | ≈53 | 14 | 1974 | |
Corporativo del Bajío | ≈53 | 14 | 1992 | |
Condominio Residencial Acueducto | ≈53 | 14 | ||
Torre Q Country | 53 | 13 | 2014 | |
Torre Minerva | ≈53 | 12 | 1960 | |
Condominio Sterling Plaza | ≈53 | 14 | 1993 | |
WTC Guadalajara | 52 | 13 | 1997 | |
Chapultepec 460 | 52 | 13 | 2009 | |
Hospital General Regional 46 | 51.6 | 13 | 1979 | |
ICLAR Tower | ≈51 | 12 | 1981 | |
Torre Mediterráneo | ≈51 | 14 | 2005 | |
Suites Bernini Hotel | 50.8 | 17 | 1970 | |
Uno Urban Life Tower D | ≈49 | 14 | 2015 | |
Uno Urban Life Tower C | ≈49 | 14 | 2015 | |
Hotel y Edificio Fénix | ≈49 | 14 | 1912 | |
San Joaquín | ≈49 | 10 | 1988 | |
Torre Myth M | ≈49 | 13 | 2004 | |
Torre Cuauhtémoc | ≈49 | 13 | 1998 | |
Mar Tirreno 2112 | ≈49 | 13 | 1981 | |
Torre Montevideo | ≈49 | 13 | 2015 | |
Torre Q | ≈49 | 14 | 2007 | |
Four Winds | 13 | 2014 | ||
Complejo SAT Américas | ≈49 | 10 | 1997 | |
Torre Cobalto | 48.1 | 13 | 2005 | |
Lorca Torre de Apartamentos | 14 | 2008 | ||
Ciudad Creativa Digital Block 1 | 8 | 2019 | ||
Tre Alberta | ≈48 | 14 | 2016 | |
Torre Lamarq | 13 | |||
Torre Diamante | ≈48 | 11 | 1996 | |
Administración Local SAT | ≈48 | 14 | ||
Torres del Parque | ≈47 | 14 | 2015 | |
Torre del Bosque | ≈47 | 13 | ||
Torre Country Club | ≈47 | 13 | ||
Torre Providencia | ≈47 | 12 | 2004 | |
Espacio Minerva Torre C | ≈47 | 12 | 2014 | |
Espacio Minerva Torre B | ≈47 | 12 | 2013 | |
Espacio Minerva Torre A | ≈47 | 12 | 2013 | |
Edificio La Nacional | ≈47 | 12 | ||
Torre de Especialidades del Hospital Civil de Guadalajara | ≈47 | 11 | 1991 | |
Moralva Suites | ≈46 | 12 | 1965 | |
CUAAD Huentitan Campus | ≈46 | 12 | 1969 | |
Hotel Plaza los Reyes | ≈46 | 13 | 1976 | |
Vistas Country | 14 | 2013 | ||
Mar Blanco 1747 | ≈46 | 14 | 1986 | |
Torres Country | 13 | 2015 | ||
Torre de Apartamentos Montevideo | 13 | |||
Rio de la Plata 2561 | ≈46 | 12 | 1987 | |
Plaza Scotiabank Inverlat Guadalajara | ≈46 | 12 | 1995 | |
Pablo Neruda 2828 | ≈46 | 12 | 2018 | |
Hotel One Guadalajara Expo | 12 | 2016 | ||
Edificio MIND | ≈46 | 10 | 2013 | |
Country Tower | 45 | 11 | 1983 | |
Torre Patria Diamante | 45 | 11 | ||
Eleven | 45 | 13 | ||
Torre Trenna | 44 | 13 | 2016 | |
Uno Urban Life Tower B | ≈44 | 12 | 2014 | |
Uno Urban Life Tower A | ≈44 | 12 | 2014 | |
La Sebastiana | 44 | 11 | 2005 | |
Condominio La Sebastiana | 11 | 2005 | ||
Edificio de Archivos del Estado | 44 | 10 | 1990 | |
Mar Tirreno 71 | ≈44 | 11 | 2004 | |
Condominio Mar Tirreno | 15 | 1980 | ||
Vista Darío | 10 | 2010 | ||
Torre Q Hipódromo | 10 | 2012 | ||
Hotel Ejecutivo Express | ≈44 | 10 | 2010 | |
Hospital Ángeles del Carmen | ≈44 | 10 | 2006 | |
Edificio SEMS | ≈44 | 10 | 1994 | |
Hospital General Regional 110 | ||||
Torre Educación | 13 | |||
Torre Nau | 11 | 2021 | ||
Torre Link Hidalgo | 11 | 2017 | ||
San Javier Condominium | 11 | 1990 | ||
Juárez 114 | 11 | 1950 | ||
Barranquilla 2819 | 11 | 1996 | ||
PGR Guadalajara | 11 | |||
Hábitat Arboleda | 8 | 2019 | ||
Ontario Condominium | 14 | 1977 | ||
Mar Tirreno 2108 | 14 | 1988 | ||
Torre Medica Providencia | 11 | 1985 | ||
Torre Américas 1648 | 11 | |||
Green View | 11 | 2018 | ||
Corporativo Compusoluciones | 10 | 2010 | ||
Espacio Minerva Corporativo | 9 | 2014 | ||
Murano Tower | 11 | 2004 | ||
Horizontes Country | 14 | 2008 | ||
Vigil Vertical | 13 | 2010 | ||
Torre Lamarq | 13 | 1991 | ||
Hotel Aranzazu Eco Guadalajara | 13 | |||
Edificio San Pedro | 13 | 1977 | ||
De la Paz 2121 | 13 | |||
Torres Zhen | 12 | 2004 | ||
El Carmen Condominium | 12 | 1978 | ||
Consejo Estatal de Promoción Económica | 12 | |||
Victoria Express Hotel | 11 | 2009 | ||
Torre Sky | 11 | |||
Real Inn Guadalajara Expo | 11 | 2006 | ||
Howard Johnson Hotel Las Torres Plaza | 11 | 1995 | ||
Edificio Chapultepec | 11 | |||
Cantabria Building | 11 | 1993 | ||
Union Condominium | 10 | |||
Loft Morelos | 10 | 2010 | ||
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco | 10 | 1977 | ||
HSBC Centro | 9 | 1966 | ||
Edificio Mulbar | 9 | 1974 | ||
Centro Regional Bancomer | 9 | 1983 | ||
Antigua Central de Autobuses | 9 | 1955 | ||
Condominio Rotario | 11 | 1982 | ||
Corporativo Guardabox | 9 | 2017 | ||
Museo de las Artes Universidad de Guadalajara | 2 | 1914 | ||
Teatro Degollado | 4 | 1866 | ||
Instituto Cultural Cabañas | 5 | 1845 | ||
**La altura de cada edificio considera antenas y elevaciones de diseño.
***Indica el año en en que se remodeló el edificio.
Terminado
En Construcción
Cancelado
Propuesto
Demolido
Criterios para clasificar los edificios*
*Basado en los estándares internacionales para medir y definir edificios altos por el CTBUH. |