Es una empresa joven 100% mexicana, dedicada al desarrollo inmobiliario vanguardista. Sus desarrollos se caracterizan por brindar lujo y confort a sus clientes.
Listado de edificios realizados por GDC Desarrollos
Proyecto | Altura (m) | Pisos | Área (m2) | Ciudad |
---|---|---|---|---|
Icon Beyond | 153.75 | 44 | 32,083 | CDMX |
Icon San Ángel | 112.60 | 34 | 32,886 | CDMX |
Único Coyoacán | 64.70 | 18 | 21,907 | CDMX |
Icon Condesa | 63.05 | 18 | 23,230 | CDMX |
Casa Roma | 31.70 | 8 | 13,418 | CDMX |
Work Lab Medellin | 27.90 | 3 | 3,945 | CDMX |
Park Alpes | 27.60 | 8 | 8,718 | CDMX |
Único del Valle | 25.40 | 7 | 7,262 | CDMX |
Work Lab Monterrey | 24.30 | 6 | 3,757 | CDMX |
Park Da Vinci | 14.60 | 4 | 4,141 | CDMX |
Park del Carmen | 14.60 | 4 | 4,368 | CDMX |
Información de contacto:
Dirección: Hamburgo 225, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, CP.06600, México, CDMX.
Teléfono: (55) 63.92.30.00
Página web: http://www.gdcdesarrollos.com
Fuente:
- Listado de proyectos cortesía de GDC Desarrollos.
- El nombre y logotipo de GDC Desarrollos e Icon Condesa son marcas registradas por GDC Desarrollos, los nombres y logotipos fueron usado bajo permiso de GDC Desarrollos.