Menú Hermosillo
|Edificios| |Hermosillo| |
Ranking* | Nombre | Altura (m)** | Pisos | Condición | Año |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alatorre 1122, Torre I | 67.10 | 20 | 2020 | |
2 | Alatorre 1122, Torre II | 67.10 | 20 | 2020 | |
3 | Torre Hermosillo | 65 | 19 | 1995 | |
4 | Torre MetroCentro | 50.29 | 13 | 2018 | |
5 | Grand Kino Corporate Center | 50 | 13 | 2016 | |
6 | Edificio Corporativo Telcel Hermosillo | 50 | 13 | ||
7 | Andenes Hermosillo | 46.43 | 12 | 2020 | |
8 | Colossus Corporate Center | 42.56 | 11 | 2018 | |
9 | SkyPitic | 42 | 11 | 2015 | |
10 | Torre Solara | 42 | 11 | ||
11 | Fiesta Americana Hermosillo | 38.69 | 10 | ||
12 | Altitud 40, Torre Oeste | 34.82 | 9 | 2016 | |
13 | Altitud 40, Torre Este | 34.82 | 9 | 2016 | |
14 | Holiday Inn Hotel & Suites Hermosillo Aeropuerto | 30.95 | 8 | 2014 | |
15 | Hampton Inn by Hilton Hermosillo | 30.5 | 8 | ||
16 | Torre Atención Ciudadana | 27 | 7 | ||
17 | Hotel El Dorado Hermosillo | 27 | 7 | ||
18 | Hotel ibis Hermosillo | 27 | 7 | ||
19 | Torre HSBC | 27 | 7 | ||
20 | Courtyard Hermosillo | 23.2 | 6 | 2016 | |
21 | Holiday Inn Express & Suites Hermosillo | 23 | 6 | 2014 | |
22 | CFE Region de Produccion Noroeste | 23 | 6 | ||
23 | Hotel Lucerna Hermosillo | 23 | 6 | ||
24 | City Express Hermosillo | 23 | 6 | ||
25 | Secretaría de Hacienda Hermosillo | 19.34 | 5 | ||
26 | Fiesta Inn Hermosillo | 19 | 5 | ||
27 | Hermosillo Sonora México LDS Temple | 1 | 2000 | ||
28 | |||||
* El Ranking sólo corresponde a la Ciudad de Metepec y no a nivel nacional.
**La altura de cada edificio considera antenas y elevaciones de diseño.
***Indica el año en en que se remodeló el edificio.
Terminado
En Construcción
Cancelado
Propuesto
Demolido
Criterios para clasificar los edificios*
*Basado en los estándares internacionales para medir y definir edificios altos por el CTBUH. |