Ciudad de México, 15 de abril de 2020.
Empresarios en el ramo hotelero, ponen a disposición 1,154 habitaciones en sus edificios para alojar al personal médico que atiende a los pacientes infectados por COVID-19 durante la emergencia sanitaria en la Ciudad de México.
Los requisitos para poder alojarte en cualquiera de las habitaciones disponibles son:
- Carta del hospital que acrediteque ahí trabajas
- Identificación laboral
Listado de Hoteles disponibles
| # | Nombre del Hotel | Habitaciones |
- City Express Aeropuerto | 20
- City Express Alameda | 20
- City Express Buenavista | 20
- City Express La Villa | 20
- Hotel MX Congreso | 20
- Hotel MX Garibaldi | 17
- Hotel MX Lagunilla | 23
- Casa MX Alameda | 160
- Hotel Pirámides Narvarte | 15
- Hotel Pirámides del Valle | 15
- Capital O Siglo XXI | 15
- Capital O El Senador | 20
- Hotel Cartagena | 45
- Capital O Aeropuerto T2 | 10
- Hotel Ticomán Plaza | 15
- Hotel Términos | 30
- Hotel Lord | 15
- Hotel San Diego | 15
- Hotel San Juan | 10
- Hotel Max | 20
- OYO Hotel Antas | 20
- Hotel Xanadu | 10
- Hotel Tacuba | 10
- Hotel y villas Patriotismo | 20
- Hotel Pasadena | 30
- Hotel Aranjuez | 20
- Hotel Holliwood | 20
- Hotel Tacubaya | 20
- Hotel Kron | 17
- Hotel Novocoapa | 20
- Hotel Boston | 20
- Hotel Cuore | 20
- Hotel Aspen | 20
- Hotel Villa del Parque | 20
- Hotel Moraleja | 17
- Hotel Contadero | 15
- Hotel Covadonga | 15
- Hotel Tláhuac | 17
- Hotel Bonsai | 15
- Hotel Amala | 15
- Suites Bosques | 15
- Hotel Villanueva | 15
- Hotel Costa del Sol | 15
- Hotel Hipódromo | 20
- Hotel Franklin | 20
- Hotel Riazor | 20
- Hotel Urban | 20
- Motel Paraíso del Sur | 20
- Hotel Esperanza | 18
- Hotel Abastos Plaza | 20
- Motel Punto G | 20
- Hotel VP New | 25
- Hotel Normandie | 25
- Hotel MX Reforma | 5
- Hotel MX Aeropuerto | 5
- Hotel MX Roma | 5
- Hotel La Luna | 10
Hospitales y Hoteles cercanos
# | Hospital | Alcaldía | Hoteles Posibles |
---|---|---|---|
1 | Hospital Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán | Tlalpan | 6, 22, 26, 31, 40, 42, 57 |
2 | Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias | Tlalpan | 2, 22, 26, 31, 40, 42, 57 |
3 | Hospital Juárez de México | Gustavo A. Madero | 1, 3, 4, 52, 54, 55, 56 |
4 | Centro Médico Naval | Coyoacán | 22, 25, 57 |
5 | Hospital General Dr. Enrique Cabrera | Álvaro Obregón | 18, 23, 48 |
6 | Hospital General Tláhuac | Tláhuac | 22, 29, 38, 48 |
7 | Hospital de Especialidades "Dr. Bernardo Sepúlveda", (Centro Médico Nacional Siglo XXI) | Cuauhtémoc | 5, 6, 12, 43, 57 |
8 | Hospital Pediátrico La Villa | Gustavo A. Madero | 1, 3, 15, 52 |
9 | Hospital General CMN La Raza | Gustavo A. Madero | 3, 4, 18, 53, 54, 55, 56 |
10 | Centro Médico Nacional Siglo XXI | Cuauhtémoc | 2, 11, 12, 17, 37, 54, 55, 56 |
11 | Hospital General CMN La Raza | Gustavo A. Madero | 3, 4, 13, 46, 54, 55, 56 |
12 | Hospital General Regional 1 Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro (Gabriel Mancera) | Benito Juárez | 9, 10, 25 |
13 | Hospital General de Zona 1-A Dr. Rodolfo Antonio de Mucha Macías (Venados) | Benito Juárez | 9, 10, 25 |
14 | Hospital General de Zona 24 (CDMX Norte) | Gustavo A. Madero | 1, 3, 13, 15, 46 |
15 | Hospital General de Zona 27 (CDMX Norte) | Cuauhtémoc | 2, 4, 11, 17, 37 |
16 | Hospital General de Zona 2-A "Troncoso" | Iztacalco | 7, 26 |
17 | Hospital General de Zona 32 (Villa Coapa) | Tlalpan | 6, 7, 30, 32, 42 |
18 | Hospital General de Zona C/MF 08 (Sán Ángel) | Álvaro Obregón | 9, 10, 24, 49 |
19 | Hospital General de Zona 48 San Pedro Xalpa | Azcapotzalco | 13, 34 |
20 | Centro Médico Nacional 20 de Noviembre | Benito Juárez | 9, 10, 45, 49 |
21 | HG José María Morelos y Pavón | Iztapalapa | 7, 16, 32 |
22 | HG Tacuba | Miguel Hidalgo | 7, 23, 24, 35 |
23 | HG Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez | Álvaro Obregón | 22, 9, 10 |
24 | HR General Ignacio Zaragoza | Iztapalapa | 5, 14, 19 |
25 | HR Primero de Octubre | Gustavo A. Madero | 1, 3, 15, 47 |
26 | Hospital Central Militar | Miguel Hidalgo | 20, 23, 28, 41, 44, 54, 55, 56 |
27 | Hospital Militar de Zona, Campo No. 1-A | Miguel Hidalgo | |
28 | Hospital Militar de Zona, El Vergel | Iztapalapa | 5, 21 |
29 | Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga | Cuauhtémoc | 2, 11, 17, 43, 53 |
30 | H.G. Toluca | Estado de México | 8, 21 |
31 | H.R. Bicentenario (Tultitlán) | Estado de México | 8, 16 |
32 | Hospital General de Zona 30 | Iztacalco | 1, 14, 19 |
33 | Hospital de Especialidades de la Ciudad de México Dr. Belisario Domínguez | Iztapalapa | 8, 14, 33, 39, 50, 51 |
Archivo con las direcciones de los Hoteles
Fuente:
- Listado publicado por la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)