Aeropuertos
Aeropuertos Internacionales Clase 1
Región | Aeropuerto Internacional | Ciudad | Estado | Operador | ICAO | IATA |
---|---|---|---|---|---|---|
Norte | A. I. Gral. Roberto Fierro Villalobos o A. I. de Chihuahua | Chihuahua | Chihuahua | OMA | MMCU | CUU |
A. I. Abraham González o A. I. de Ciudad Juárez | Ciudad Juárez | Chihuahua | OMA | MMCS | CJS | |
A. I. Gral. Mariano Escobedo o A. I. de Monterrey | Monterrey | Nuevo León | OMA | MMMY | MTY | |
A. I. Ponciano Arriaga o A. I. de San Luis Potosí | San Luis Potosí | San Luis Potosí | OMA | MMSP | SLP | |
Bajío y Valle de México | A. I. Lic. Jesús Terán Peredo o A. I. de Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | GAP | MMAS | AGU |
A. I. Benito Juárez o A. I. de la Ciudad de México | Ciudad de México | Ciudad de México | GACM | MMMX | MEX | |
A. I. del Bajío o A. I. de Guanajuato | ZM León | Guanajuato | GAP | MMLO | BJX | |
A. I. Lic. Adolfo López Mateos o A. I. de Toluca | Toluca | México | Sociedad | MMTO | TLC | |
A. I. de Querétaro | Querétaro | Querétaro | Sociedad AIQ | MMQT | QRO | |
Pacífico | A. I. Manuel Márquez de León o A. I. de La Paz | La Paz | Baja California Sur | GAP | MMLP | LAP |
A. I. de Los Cabos o A. I. de San José del Cabo | San José del Cabo | Baja California Sur | GAP | MMSD | SJD | |
A. I. Gral. Rodolfo Sánchez Taboada o A. I. de Mexicali | Mexicali | Baja California | GAP | MMML | MXL | |
A. I. Gral. Abelardo L. Rodríguez o A. I. de Tijuana | Tijuana | Baja California | GAP | MMTJ | TIJ | |
A. I. Miguel Hidalgo y Costilla o A. I. de Guadalajara | Guadalajara | Jalisco | GAP | MMGL | GDL | |
A. I. Lic. Gustavo Díaz Ordaz o A. I. de Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Jalisco | GAP | MMPR | PVR | |
A. I. Federal de Culiacán o A. I. de Bachihualato | Culiacán | Sinaloa | OMA | MMCL | CUL | |
A. I. Gral. Rafael Buelna o A. I. de Mazatlán | Mazatlán | Sinaloa | OMA | MMMZ | MZT | |
A. I. Gral. Ignacio Pesqueira García o A. I. de Hermosillo | Hermosillo | Sonora | GAP | MMHO | HMO | |
Sur | A. I. Ángel Albino Corzo o A. I. de Tuxtla Gutiérrez | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | GAC | MMTG | TGZ |
A. I. Xoxocotlán o A. I. de Oaxaca | Oaxaca | Oaxaca | ASUR | MMOX | OAX | |
A. I. de Cancún | Cancún | Quintana Roo | ASUR | MMUN | CUN | |
A. I. de Cozumel | Cozumel | Quintana Roo | ASUR | MMCZ | CZM | |
A. I. Carlos Rovirosa Pérez o A. I. de Villahermosa | Villahermosa | Tabasco | ASUR | MMVA | VSA | |
A. I. Gral. Heriberto Jara o A. I. de Veracruz | Veracruz | Veracruz | ASUR | MMVR | VER | |
A. I. Manuel Crescencio Rejón o A. I. de Mérida | Mérida | Yucatán | ASUR | MMMD | MID |
Aeropuertos Internacionales Clase 2
Región | Aeropuerto Internacional | Ciudad | Estado | Operador | ICAO | IATA |
---|---|---|---|---|---|---|
Norte | A. I. Plan de Guadalupe o A. I. de Saltillo | Saltillo | Coahuila | Sociedad* ACITA | MMIO | SLW |
A. I. Francisco Sarabia o A. I. de Torreón | Torreón | Coahuila | OMA | MMTC | TRC | |
A. I. Guadalupe Victoria o A. I. de Durango | Durango | Durango | OMA | MMDO | DGO | |
A. I. Gral. Lucio Blanco o A. I. de Reynosa | Reynosa | Tamaulipas | OMA | MMRX | REX | |
A. I. Gral. Fco. Javier Mina o A. I. de Tampico | Tampico | Tamaulipas | OMA | MMZC | ZCL | |
A. I. Gral. Leobardo C. Ruiz o A. I. de Zacatecas | Zacatecas | Zacatecas | OMA | MMMX | MEX | |
Bajío y Valle de México | A. I. Gral. Mariano Matamoros o A. I. de Cuernavaca | Cuernavaca | Morelos | Sociedad | MMCB | CVJ |
A. I. Hermanos Serdán o A. I. de Puebla | Puebla | Puebla | ASA | MMPB | PBC | |
Pacífico | A. N. Lic. Miguel de la Madrid | Colima | Colima | ASA | MMIA | CLQ |
A. I. Playa de Oro o A. I. de Manzanillo | Manzanillo | Colima | GAP | MMZO | ZLO | |
A. I. Gral. Francisco J. Múgica o A. I. de Morelia | Morelia | Michoacán | GAP | MMMM | MLM | |
A. I. Gra. y Lic. Ignacio López Rayón o A. I. de Uruapan | Uruapan | Michoacán | ASA | MMPN | UPN | |
A. I. Amado Nervo o A. I. de Tepic | Tepic | Nayarit | ASA | MMEP | TPQ | |
A. I. Federal del Valle del Fuerte o A. I. de Los Mochis | Los Mochis | Sinaloa | GAP | MMLM | LMM | |
A. I. de Ciudad Obregón | Ciudad Obregón | Sonora | ASA | MMCN | CEN | |
Sur | A. I. Ing. Alberto Acuña Ongay o A. I. de Campeche | Campeche | Campeche | ASA | MMCP | CPE |
A. I. de Ciudad del Carmen | Ciudad del Carmen | Campeche | ASA | MMCE | CME | |
A. I. de Tapachula | Tapachula | Chiapas | ASUR | MMTP | TAP | |
A. I. Gral. Juan N. Álvarez o A. I. de Acapulco | Acapulco | Guerrero | OMA | MMAA | ACA | |
A. I. de Ixtapa-Zihuatanejo | Ixtapa-Zihuatanejo - Zihuatanejo | Guerrero | OMA | MMZH | ZIH | |
A. I. de Bahías de Huatulco | Huatulco | Oaxaca | ASUR | MMBT | HUX | |
A. I. de Puerto Escondido | Puerto Escondido | Oaxaca | ASA | MMPS | PXM | |
A. I. de Chetumal | Chetumal | Quintana Roo | ASA | MMCM | CTM | |
A. I. de Minatitlán | Minatitlán | Veracruz | ASUR | MMMT | MTT |
Aeropuertos Secundarios, Aeropuertos Internacionales de México
Aeropuerto Internacional | Ciudad | Estado | Operador | ICAO | IATA |
---|---|---|---|---|---|
Base aérea No. 3 o A. I. de Ensenada | Ensenada | Baja California | Fuerza Aérea Mexicana | MMES | ESE |
Base aérea No. 2 o A. de Ixtepec | Ciudad Ixtepec | Oaxaca | Fuerza Aérea Mexicana | MMIT | IZT |
A. Regional Barrancas del Cobre o A. I. de Creel | Creel | Chihuahua | ASACH | MX31 | |
A. I. Venustiano Carranza | Monclova- Frontera | Coahuila | Sociedad ACITA | MMMV | LOV |
A. I. Quetzalcóatl o A. I. de Nuevo Laredo | Nuevo Laredo | Tamaulipas | ASA | MMNL | NLD |
A. I. Gral. Servando Canales o A. I. de Matamoros | Matamoros | Tamaulipas | ASA | MMMA | MAM |
A. I. Gral. Pedro José Méndez o A. I. de Ciudad Victoria | Ciudad Victoria | Tamaulipas | ASA | MMCV | CVM |
A. I. Gral. José María Yáñez o A. I. de Guaymas | Guaymas | Sonora | ASA | MMGM | GYM |
A. I. del Norte | Monterrey | Nuevo León | Privado | MMAN | NTR |
A. I. de San Felipe | San Felipe | Baja California | MMSF | SFH | |
A. I. de Piedras Negras | Piedras Negras | Coahuila | Sociedad ACITA | MMPG | PDS |
A. I. de Palenque | Palenque | Chiapas | GAC | MMPQ | PQM |
A. I. de Nogales | Nogales | Sonora | ASA | MMNG | NOG |
A. I. de Mar de Cortés | Puerto Peñasco | Sonora | Privado | MMPE | PPE |
A. I. de Loreto | Loreto | Baja California Sur | ASA | MMLT | LTO |
A. I. de Kaua o A. I. de Chichén Itzá | Chichén Itzá - Kaua | Yucatán | MMCT | CZA | |
A. I. de Ciudad Acuña | Ciudad Acuña | Coahuila | Sociedad ACITA | MMCC | ACN |
A. I. de Cabo San Lucas | Cabo San Lucas | Baja California Sur | Privado | MMSL | CSL |
Aeropuertos Nacionales
Aeropuerto Nacional | Ciudad | Estado | Operador | ICAO | IATA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aviación comercial | A. N. de Lázaro Cárdenas | Lázaro Cárdenas | Michoacán | Gob. Michoacán | MMLC | LZC |
A. N. El Tajín | Poza Rica | Veracruz | ASA | MMPA | PAZ | |
A. N. El Lencero | Xalapa | Veracruz | Gob. Veracruz | MMJA | JAL | |
Aviación general | A. N. Cap. Rogelio Castillo | Celaya | Guanajuato | Patronato del Aeropuerto de Celaya (privado) | MMCY | CYW |
A. N. Ing. Juan Guillermo Villasana | Pachuca | Hidalgo | Ayuntamiento de Pachuca | MMPC | PCA | |
A. N. Jorge Jiménez Cantú | Atizapán | México | N/D | MMJC | JJC | |
A. N. de Zamora | Zamora | Michoacán | Gob. Michoacán | MMZM | ZMM | |
A. N. de Tehuacán | Tehuacán | Puebla | ASA | MMHC | TCN | |
A. N. de Playa del Carmen | Playa del Carmen | Quintana Roo | N/D | PCM | ||
A. N. de Tamuín | Tamuín | San Luis Potosí | ASA | MMTN | TSL | |
A. N. Juan Antonio Perdomo Díaz | Córdoba | Veracruz | Ayuntamiento de Córdoba | MM20 | ||
Aeropuertos cerrados | A. N. de San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Chiapas | Cerrado en 2010 | MMSC | SZT |
A. N. Francisco Primo de Verdad | Lagos de Moreno | Jalisco | Inactivo | MMOO | LOM |
Aeródromos
Aeródromos y aeropuertos no comerciales del noroeste
Aeropuerto | Ciudad | Estado | ICAO | IATA |
---|---|---|---|---|
A. N. de Isla de Cedros | Isla Cedros | Baja California | MMCD | CDI |
Aeropista de Real del Castillo | Ojos Negros | Baja California | ||
A. N. de Ciudad Constitución | Ciudad Constitución | Baja California Sur | MMDA | CUA |
A. N. de Guerrero Negro | Guerrero Negro | Baja California Sur | MMGR | GUB |
A. N. Palo Verde | Santa Rosalía | Baja California Sur | PVP | |
Aeródromo de Mulegé | Mulegé | Baja California Sur | MMMG | MUG |
Aeropuerto Regional de Barrancas del Cobre | Creel | Chihuahua | ||
A. N. de Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Chihuahua | MMCG | NCG |
A. de Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Nayarit | SIT | |
A. N. Campo Cuatro Milpas | Guasave | Sinaloa | MM52 | |
A. N. de Escuinapa | Teacapán | Sinaloa | MM45 | XAL |
A. N. de Álamos | Álamos | Sonora | MM45 | XAL |
A. N. de Cananea | Cananea | Sonora | MMCA | CNA |
A. N. de Navojoa | Navojoa | Sonora | MMNV | NAV |
Aeropuerto de San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Sonora | MM76 | UAC |
Aeródromos y aeropuertos del noreste
Aeropuerto | Ciudad | Estado | ICAO | IATA |
---|---|---|---|---|
A. N. de Agualeguas | Agualeguas | Nuevo León | MMAL | |
A. N. Ing. Manuel Moreno Torres | Matehuala | San Luis Potosí | MM67 | |
A. N. Campo Río Verde | Río Verde | San Luis Potosí | MM14 | |
A. N. de Ciudad Mante | Ciudad Mante | Tamaulipas | MMDM | MMC |
A. N. Fausto Vega Santander | Tuxpan | Veracruz | MM31 |
Aeródromos y aeropuertos del centro y occidente
Aeropuerto | Ciudad | Estado | ICAO | IATA |
---|---|---|---|---|
Aeródromo de Tizayuca | Tizayuca | Hidalgo | MM28 | |
Aeródromo de Valle de Bravo | Valle de Bravo | México | MX69 | ACJ |
A. N. Francisco Primo de Verdad | Lagos de Moreno | Jalisco | MMOO | LOM |
A. N. de Zapotiltic | Tuxpan | Jalisco | MMTX | TUX |
Aeródromos y aeropuertos de Michoacán y Guerrero
Aeropuerto | Ciudad | Estado | ICAO | IATA |
---|---|---|---|---|
A. N. Pablo L. Sidar | Apatzingán | Michoacán | MMAG | AZG |
Aeródromo de Coahuayana | Coahuayana | Michoacán | MM66 | |
Aeródromo de Coalcomán | Coalcomán | Michoacán | MX27 | |
Aeródromo de Huetamo | Huetamo | Michoacán | MM73 | |
Aeródromo de La Piedad | La Piedad | Michoacán | MM63 | |
Aeródromo de Pajacuarán | Pajacuarán | Michoacán | MM1P | |
Aeródromo de Pátzcuaro | Pátzcuaro | Michoacán | MX84 | |
Aeródromo de Zacapu | Zacapu | Michoacán | MM47 | |
A. N. de Chilpancingo | Chilpancingo | Guerrero | MMCH | |
A. N. de Santa Bárbara | Ciudad Altamirano | Guerrero | MM35 | |
A. N. de Cuajinicuilapa | Cuajinicuilapa | Guerrero | MM29 | |
Aeródromo de Zacacoyuca | Iguala | Guerrero | MM62 |
Aeródromos y aeropuertos del Sureste
Aeropuerto | Ciudad | Estado | ICAO | IATA |
---|---|---|---|---|
A. N. de Comitán | Comitán | Michoacán | MMCO | CJT |
Aeródromo Capitán Eduardo Toledo | Cozumel | Quintana Roo | ||
Aeródromo Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Quintana Roo | MM55 | |
A.N. de Playa del Carmen | Playa del Carmen | Quintana Roo | PCM | |
A. N. de Isla Mujeres | Isla Mujeres | Quintana Roo | MMIM | ISJ |
A. N. Cupul | Tizimín | Yucatán | MM72 | TZM |
Instalaciones operadas por la Fuerza Aérea Mexicana (militares)
Aeropuerto | Ciudad | Estado | ICAO | IATA |
---|---|---|---|---|
Base Aérea Militar No. 1 Santa Lucía | Zumpango | México | MMSM | SLM |
Base Aérea No. 2 Ciudad Ixtepec | Ixtepec | Oaxaca | MMIT | IZT |
Base Aérea No. 3 El Ciprés | Ensenada | Baja California | MMES | ESE |
Base Aérea No. 5 Zapopan | Zapopan | Jalisco | MMZP | ZAP |
Base Aérea No. 6 Terán | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | MMTB | TGM |
Base Aérea No. 7 León González Pie de la Cuesta | Acapulco | Guerrero | MMPD | PIE |
Base Aérea No. 11 Santa Gertrudis | Chihuahua | Chihuahua | MMSG | |
Base Aérea No. 16 Ciudad Pemex | Ciudad Pemex | Tabasco | CPX | |
Estación Aeronaval de Isla María Madre | Puerto Balleto | Nayarit | MM1H | |
Estación Aeronaval de Salina Cruz | Salina Cruz | Oaxaca | MMSZ | SCX |
Estación Aeronaval de Isla Socorro | Isla Socorro | Colima | ||
Estación Aeronaval de Tulum | Tulum | Quintana Roo | MMTU | TUY |
Estación Aérea Militar No. 6 | Irapuato | Guanajuato | MM2K | |
Estación Aérea Militar No. 8 | Loma Bonita | Oaxaca | MX67 | |
Estación Aérea Militar No. 9 | Atlangatepec | Tlaxcala | MMTA | |
Estación Aérea Militar No. 10 | Tenosique | Tabasco | MM46 |
Fuente:
- Redacción edemx