El Sistema Ferroviario Mexicano opera por concesionarios del sector privado, principalmente para el transporte de carga multimodal, cuya extensión es mayor a los 26 mil kilómetros conectando los principales centros industriales con los puertos marítimos y conexiones fronterizas al extranjero.
Empresas Asignatarias y Concesionarias
- KCSM (Kansas City Southern de México)
- Ferromex
- Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec
- Ferrosur
- Ferrovalle
- Coahuila – Durango
- Ferrocarril Tijuana – Tecate
Servicio de Pasajeros
- Ferrocarril Chihuahua – Pacífico (CHEPE)
- Tren Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México
- Tren Tequila Express
- Tren Turístico Puebla Cholula
- Tren de la Vía Corta de Tijuana – Tecate
- Tren Maya (en construcción)
- Tren Interurbano México – Toluca (en construcción)
Estaciones por estado
Estado | Estaciones |
---|---|
Aguascalientes | Aguascalientes, Cañada, Chicalote Pabellón, Rincón de Romos |
Baja California | García, Mexicali, Tecate, Tijuana |
Baja California Sur | |
Campeche | Calkini, Campeche, Pomuch |
Chiapas | Arriaga, Tapachula |
Chihuahua | Ahumada. Creel, Creel Antigua, Santa Isabel, Santa Rosalía Camargo, Mata Ortíz, Santo Tomás, Parral, Troya, Escalón, Chico, Matachic, Nuevo Casas Grandes, Santa Bárbara, Saucillo, Concho, Temósachil, San Rafael. |
Ciudad de México | Buenavista, Julia, La Villa. San Pedro de los Pinos |
Coahuila | Benjamín Méndez, Ciudad Frontera, Encantada, Paredón, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Río Escondido, Rojas |
Colima | Coyutlan, Colima, Alzada. |
Durango | Bermejillo, Durango, Noé, Rosario |
Estado de México | Ecatepec, Huehuetoca (A), Huehuetoca (B), Ixtlahuaca, Jaltocan, Lechería, Otumba (S), Ozumba, Polotitlán, Teotihuacan, Tepexpan, Texcoco, Toluca, Xolox, Zavaleta. |
Guanajuato | Acámbaro, Apaseo, Celaya, Chamácuaro, Chirimoya, Comonfort, Corralejo, Cortázar, Dolores Hidalgo, Empalme Escobedo, Garma, Guanajuato, Guzmán, Ing. Buchanan López, Irapuato, Jaral de Berrio, Jaral del Progreso, León, Los Lobos, Mariscala, Rio Laja, Salamanca, Salvatierra, San Felipe, San Francisco del Rincón, San Juan de la Vega, San Luis de la Paz, San Miguel Allende, Silao, Tarandacuao, Teresa, Trinidad, Valle de Santiago, Villagrán. |
Guerrero | Iguala, Vista |
Hidalgo | Apan, Cruz Azul, Irolo, Pachuca, Tezontepec, Tula |
Jalisco | Amatitán, Atotonilco, Atoyac, Chapala, Ciudad Guzmán, Encarnación de Díaz, Flores La Barca, Lagos de Moreno, Mazatepec, Santa Ana, Sayula, Tequila, Tlajomulco, Zacoalco. |
Michoacán | Angangueo, Lagunilla, Morelia, Patti, Uruapan, Yurécuaro. |
Morelos | Axochiapan, Cuernavaca Cuautla, Puente de Ixtla. |
Nayarit | Ixtlán del Río, Tepic. |
Nuevo León | Cadereyta, Cerro de la Silla, Durazno, Espinazo, Hidalgo, La Mariposa, Linares, Montemorelos, Monterrey, Soledad. |
Oaxaca | Almoloyas, Anona, Cuicatlán, La Chixolana, Oaxaca, Oax. Quiotepec, Santa Catarina, Tomellín, Tuxtepec, Venado. |
Puebla | Amozoc Atlixco Boca del Monte Cañada Morelos Champusco Cholula Citlaltepec Esperanza Grajales Honey Hueyotlipan La Unión Los Arcos María Matamoros San Antonio Soledad San Marcos San Martín Tecamachalco Tepeaca Tepeojuma Teziutlán Xoxtla |
Querétaro | Bernal, El Ahorcado, La Griega, Hércules, Querétaro, San Juan del Río, Tequisquiapan. |
Quintana Roo | |
San Luis Potosí | Cafetal, Cárdenas, Catorce, Cedral, Cerritos, Charcas, Jesús María, Las Canoas, Laguna Seca, Matehuala, Moctezuma, Montaña, Peotillos, Rascón, Río Verde, San Luis Potosí, Tamasopo, Tambaca, Venado, Villa de Reyes, Villar. |
Sinaloa | El Fuerte, El Rosario, Los Mochis, Mazatlán, Sufragio |
Sonora | Carbo, Esperanza, Imuris. |
Tabasco | Tenosique |
Tamaulipas | Ciudad Madero, Ciudad Victoria, Garza, Valdés, Tampico. |
Tlaxcala | Nanacamilpa, Contadero. |
Veracruz | Acultzing,o Alta Luz, Atoyac, Balastrera, Coatzacoalcos, Encinar, Fortín, Isla Las Vigas, Los Ídolos, Maltrata, Manlio F. Altamirano, Monte Blanco, Paso del Macho, Perote, Potrero, Santa Rosa, Sumidero, Tomatlán, Totalco, Veracruz. |
Yucatán | Acanceh, Izamal, Mérida. |
Zacatecas | Fresnillo, Zacatecas. |
Fuente:
- https://www.gob.mx/artf/documentos/mapas-del-sistema-ferroviario-mexicano
- http://artf.centrogeo.org.mx/mviewer/sfm
- Imágenes y redacción por edemx
- Colaboración con Ferro Vant