Menú Ciudad de México
Nombre | Altura (m)** | Pisos | Condición | Año |
---|---|---|---|---|
Torre Bicentenario II | 350 | 70 | 2010 | |
Torre Puerta Reforma | 304.6 | 64 | 2019 | |
Reforma 509 | 303 | 69 | ||
Torre Bicentenario | 300 | 70 | 2010 | |
Reforma Tower | 73 | 2014 | ||
Torre Santander Reforma | 289.8 | 68 | ||
Saba Tower | 288 | 60 | 2007 | |
Reforma 432 | 249.9 | 70 | 2020 | |
Legacy Tower | 60 | 2010 | ||
Torre City Santa Fe 2 | 225 | 60 | 2011 | |
Torre City Santa Fe 1 | 212 | 45 | 2011 | |
Polárea Torre Insignia | 205 | 52 | 2011 | |
R432 Residences By Buddha-Bar | 204 | 54 | 2015 | |
Sky Tower | 204 | 58 | 2018 | |
Reforma 296 | 196 | 49 | 2011 | |
CETRAM Chapultepec | 180 | 41 | 2018 | |
Torre Diana [Proyecto anterior] | 169 | 35 | ||
Puerta Reforma | 163.9 | 45 | 2009 | |
Torre Efizia | 161 | 33 | 2012 | |
Torre Arena | 161 | 32 | 2008 | |
Torre Altaire 3 | 152 | 44 | 2009 | |
Torre Altaire 2 | 140 | 40 | 2009 | |
Torre México | 138 | 27 | 2009 | |
Reforma 90 | 135 | 37 | 2010 | |
Torre Florencia | 135 | 36 | 2009 | |
InterContinental Mexico Hotel & Tower | 128 | 29 | 2009 | |
Torre Boston | 126 | 32 | 2009 | |
Torre Capital Reforma 243 | 120 | 27 | 2008 | |
Puerta Lindavista | 095 | 20 | 2013 | |
Terminado
En Construcción
Cancelado
Propuesto
Demolido