Menú Ciudad de México
Nombre | Altura (m)** | Pisos | Condición | Año* |
---|---|---|---|---|
Reforma 506 | 105 | 26 | 2009 | |
La Mariscala | 100 | 22 | 1987 | |
IMSS Circuito Interior | 91 | 18 | 2018 | |
Torre 20 de Noviembre | 87 | 24 | 1991 | |
Torre Atizapán | 87 | 24 | 1990 | |
Torre Oaxaca | 87 | 24 | 1990 | |
Torre Tecpán (Jalisco) | 87 | 24 | 1992 | |
Torre Tecpán 2 (Puebla) | 87 | 24 | 1992 | |
Conjunto Pino Suárez | 23 | 1985 | ||
Recursos Hidráulicos | 80 | 21 | 1989 | |
Reforma 45 | 78 | 20 | 1989 | |
Edificio Corcuera | 70 | 20 | 1957 | |
Chapultepec 284 | 70 | 16 | 2012 | |
Edificio Internacional de Capitalización | 18 | 1989 | ||
Reforma 76 | 68.8 | 19 | 2010 | |
Banco de Industria y Comercio | 19 | 1986 | ||
Hotel Alameda | 17 | 1999 | ||
Cine Teatro El Roble | :: | 15 | 1994 | |
Edificio Jena | 67 | 15 | 2009 | |
Suites Tecalli | 63 | 18 | 2009 | |
Torre Manacar | :: | 16 | 2013 | |
Hotel Continental Hilton | 16 | 1986 | ||
Edificio Nuevo León | 58 | 15 | 1985-1986 | |
Aeroméxico | 57 | 16 | 2018 | |
Torre Bucareli | 16 | 1986 | ||
Edificio Bush | 16 | 1991 | ||
Edificio Osa Mayor | 16 | 2018 | ||
Edificio Centauro | 16 | 2018 | ||
Edificio Guelatao | 16 | 1986 | ||
Edificio Churubusco | :: | 16 | 1986 | |
Edificio Molino del Rey | 57.86 | 16 | 1986 | |
Reforma 509 | 52 | 15 | 2013 | |
Edificio Comisión Federal de Electricidad | 15 | 2015 | ||
Arcos de Belén 58 | 15 | 1985 | ||
Edificio de Oficinas Cine Paseo/ Foro Reforma 35 | 15 | 1987/2020 | ||
Bonos del Ahorro Nacional /Casa Latinoamericana | 15 | 2006 | ||
Edificio San Santiago | 15 | 1989 | ||
SEDUVI Morelos | 54 | 15 | 2011 | |
Lieja 8 | 54 | 15 | 2009 | |
Insurgentes 724 | 54 | 14 | 2016 | |
Reforma 508 | 49 | 10 | 2009 | |
Edificio Atlas | 14 | 1985 | ||
Paseo de la Reforma 459 | 14 | |||
Paseo de la Reforma 42 | 14 | |||
Anexo Condesa Banco De México | 14 | 1986 | ||
Circuito Interior 481 | 14 | 2015 | ||
Hotel Colón Misión Reforma | 48 | 13 | 2010 | |
Edificio Aztlán | 13 | |||
Justicia Civil | 13 | 1987 | ||
Torre Musart | 13 | 2014 | ||
Edificio San Antonio | 13 | 1985 | ||
Reforma 243 | 46.29 | 12 | ||
Edificio San Juan | 12 | 1989 | ||
Insurgentes Sur 14 | 12 | 2018 | ||
Hotel del Prado | 40 | 11 | 1985 | |
Corporativo Nestlé | 11 | 2014 | ||
Centro Corporativo General Motors | 10 | 2018 | ||
Mariano Escobedo 750 | :: | 09 | 2010 | |
San Antonio Abad 122 | 09 | 2018 | ||
Edificio Jesús Terán | 30.86 | 08 | 1986 | |
Edificio Ponciano Arriaga | 30.86 | 08 | 1986 | |
Ámsterdam 107 | 08 | 2017 | ||
Sonora 149 | 08 | 2017 | ||
Edimburgo 4 | 08 | 2017 | ||
Escocia 4 | 08 | 2017 | ||
Hotel Regis | :: | 07 | 1985 | |
Álvaro Obregón 286 | 07 | 2017 | ||
Baja California 143 | 07 | 2020 | ||
Coquimbo 911 | 07 | 2017 | ||
Prolongación Petén 915 | 07 | 2017 | ||
Edificio Latinoamericana | :: | 06 | 1940 | |
Medellín 176 | 06 | 2017 | ||
Baja California 167 | 06 | 2020 | ||
Viaducto Miguel Alemán 106 | 06 | 2017 | ||
Viana Buenavista | 06 | 2021 | ||
EBC Reforma | 06 | 2018 | ||
Dante 8 | 05 | |||
Álvaro Obregón 284 | 05 | 2017 | ||
Álvaro Obregón 278 | 05 | 2019 | ||
Simón Bolívar 168 | 05 | 2017 | ||
Balsas 18 | 05 | 2017 | ||
Concepción Beistegui 1503 | 05 | 2017 | ||
Enrique Rébsamen 241 | 05 | 2017 | ||
Ámsterdam 25 | 04 | 2017 | ||
Centro Cultural Arte Contemporáneo (CCAC) | :: | 04 | 2006 | |
Saratoga 714 | 04 | 2017 | ||
Puebla 282 | 04 | 2017 | ||
*Indica el año en el que fue demolido.
**La altura de cada edificio considera antenas y elevaciones de diseño.
Terminado
En Construcción
Cancelado
Propuesto
Demolido