Menú Huixquilucan
Edificios Cancelados
Nombre | Altura (m)** | Pisos | Condición | Año |
---|---|---|---|---|
Iqono Interlomas Torre 2 | - | 49 | ![]() | |
Iqono Interlomas Torre 1 | 45 | ![]() | ||
Palma Criolla City Center | 44 | ![]() | ||
Torre Cuajimalpa | 36 | ![]() | ||
Bosques de las Palmas 1 | 27 | ![]() | ||
Bosque de las Palmas II | 27 | ![]() | ||
Duomo Interlomas | 24 | ![]() | ||
Duomo Pads | 24 | ![]() | ||
Residencial La Cuspide Torre Poniente | 19 | ![]() | ||
Sáyabes Torre 5 | 22 | ![]() | ||
Sáyabes Torre 4 | 22 | ![]() | ||
Sáyabes Torre 3 | 22 | ![]() | ||
Villa Verdant II | 21 | ![]() | ||
Villa Verdant I | 18 | ![]() | ||
Arrayán Residencial V | 19 | ![]() | ||
Arrayán Residencial IV | 19 | ![]() | ||
Arrayán Residencial III | 19 | ![]() | ||
Altitude Punta Bosques | 16 | ![]() | ||
Arrayán Residencial II | 17 | ![]() | ||
Torres del Ciervo II | 17 | ![]() | ||
Arrayán Residencial I | 15 | ![]() | ||
![]() |
Edificios propuestos
Nombre | Altura (m)** | Pisos | Condición | Año |
---|---|---|---|---|
Bosque Real Skyview | - | 39 | ![]() | |
Besana Interlomas | 29 | ![]() | ||
Torre Designo | 22 | ![]() | ||
Emblem Towers | 26 | ![]() | ||
Real de Monteza Torre Rosset | 23 | ![]() | ||
Nova Bosques | 21 | ![]() | ||
Puerta Escondida I y II | 17 | ![]() | ||
Hospital Hadassah Bosque Real Fase I | 12 | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() |
* El Ranking sólo corresponde a la Ciudad de Huixquilucan y no a nivel nacional.
**La altura de cada edificio considera antenas y elevaciones de diseño.
***Indica el año en en que se remodeló el edificio.

Terminado

En Construcción

Cancelado

Propuesto

Demolido