Menú Ciudad de México
Nombre | Altura (m)** | Pisos | Condición | Año |
---|---|---|---|---|
El Greco | 18 | |||
Portika Polanco Magna Norte y Sur | 19 | 2007 | ||
Torre Hospital Ángeles | 16 | 2004 | ||
Hospital de Especialidades Dr. Antonio Fraga M. Centro Médico La Raza | 13 | 1972 | ||
Holiday Inn Express | 16 | 1957 | ||
Lotería Nacional | 65 | 20 | 1946 | |
Torre Ejecutiva del Instituto Mexicano del Petróleo | 65 | 15 | ||
Fiesta Inn Periférico Sur | 65 | 16 | ||
Arcos de Belen 10 | 65 | 16 | ||
Torre Obelisco | 65 | 15 | ||
Único Coyoacán | 64.7 | 18 | 2020 | |
Mariano Escobedo 754 | 64 | 20 | ||
Punto Reforma | 64 | 19 | 2009 | |
SkyView Condos & Spa | 18 | 2008 | ||
Maranta Bosques Torre II | 21 | 2018 | ||
Maranta Bosques Torre I | 21 | 2016 | ||
Insurgentes Sur 753 | 17 | 1969 | ||
Corporativo Rio de la Plata | 18 | |||
Reforma 93 | 17 | |||
Icon Condesa | 63.05 | 18 | 2019 | |
Reforma 383 | 61.7 | 16 | ||
ISSSTE Buenavista | 61,5 | 17 | 1970 | |
Corporativo Santa Fe III | 61 | 15 | 1997 | |
Río Panuco 127 | 18 | |||
Residencial Club de Golf Bosques Torre C1 Ébanos | 60.8 | 16 | 2005 | |
Hotel Camino Real Pedregal | 16 | 2006 | ||
Hi Loft | 16 | 2006 | ||
Torres Mirage C | 60 | 18 | 2005 | |
Torres Mirage D | 60 | 18 | 2004 | |
Torres Mirage B | 60 | 18 | 2004 | |
Torres Mirage A | 60 | 18 | 2004 | |
Corporativo Cúspide | 15 | 1984 | ||
IMSS Oficinas Centrales | 60 | 13 | 1947 | |
Subdelegación 9 IMSS Santa Anita | 16 | |||
SEGOB Hamburgo | 60 | 16 | ||
Hotel del Ángel | 16 | |||
Centro Corporativo del Parque | 14 | |||
Corporativo Corum | 14 | 2000 | ||
Residencial Península Torres A y B | 59.5 | 15 | 2004 | |
Torre de Rectoría UNAM | 59.5 | 17 | 1952 | |
Marriot Hotel | 59 | 17 | ||
Centro Médico Nacional La Raza | 12 | 1952 | ||
Residencial Club de Golf Bosques Torre B5 | 58.5 | 15 | 2006 | |
Residencial Club de Golf Bosques Torre B4 | 58.5 | 15 | 2006 | |
Residencial Club de Golf Bosques Torre B3 | 58.5 | 15 | 2006 | |
Residencial Club de Golf Bosques Torre B2 Sauces | 58.5 | 15 | 2006 | |
Portika Polanco Puerta del Sol | 58.5 | 17 | 2006 | |
Torre de Investigaciones | 58.5 | 13 | 1994 | |
Edificio Chihuahua | 58 | 15 | 1961 | |
Edificio Ignacio Allende | 58 | 15 | 1960 | |
Edificio Ignacio Ramírez | 58 | 15 | 1962 | |
Edificio Ignacio Zaragoza | 58 | 15 | 1960 | |
Edificio ISSSTE 10 | 58 | 15 | 1962 | |
Edificio ISSSTE 11 | 58 | 15 | 1959 | |
Edificio José María Arteaga | 58 | 15 | 1959 | |
Edificio Miguel Hidalgo | 58 | 15 | 1959 | |
Edificio Presidente Juárez | 58 | 15 | 1959 | |
Edificio Tamaulipas | 58 | 15 | 1961 | |
Residencial Club de Golf Bosques Torre B1 Laureles | 57.5 | 15 | ||
VCS300 | 16 | 2009 | ||
Residencial Club de Golf Bosques Torre C2 | 57 | 15 | 2006 | |
Condominio Insurgentes 300 | 57 | 20 | 1958 | |
Residencial Club de Golf Bosques Torre A5 Encinos | 57 | 15 | ||
Residencial Club de Golf Bosques Torre A4 Cedros | 57 | 15 | ||
Residencial Club de Golf Bosques Torre A1 Álamos | 57 | 15 | ||
Marquis Reforma Hotel & Spa | 57 | 13 | 1991 | |
Hospital San Ángel Inn Universidad | 56 | 12 | 2013 | |
Residencial Terre Torres D E F | 16 | 2004 | ||
Residencial Terre Torres A B C | 15 | 2004 | ||
Nilo 55 | 18 | |||
Jaime Balmes 72 | 18 | |||
Jaime Balmes 68 | 18 | |||
Jaime Balmes 62 | 18 | |||
Homero 301 | 17 | |||
Torre Jade | 16 | |||
Liverpool 39 | 16 | |||
Juárez 104 | 15 | |||
Hotel Ramada Reforma | 14 | |||
Portika Polanco Puerta de Alcalá | 55.2 | 17 | 2008 | |
Portika Polanco Puerta del Mar | 55.2 | 17 | 2007 | |
Condominio Leones | 55 | 17 | ||
Edificio Cuba | 17 | |||
Edificio Brasil | 17 | |||
Edificio Argentina | 17 | |||
Torre de Humanidades II | 55 | 15 | 1952 | |
Hotel Galería Plaza | 55 | 15 | ||
Edificio La Nacional 1 | 55 | 13 | 1932 | |
Dante 14 | 14 | |||
Dirección General de Profesiones (Celanese Mexicana) | 54.86 | 13 | 1968 | |
Edificio La Nacional 2 | 54 | 13 | ||
Marriott Reforma Hotel Mexico City | 54 | 17 | 2008*** | |
Torre 28 FOVISSTE Culhuacán | 17 | 1976 | ||
Torre 26 FOVISSTE Culhuacán | 17 | 1976 | ||
Torre 24 FOVISSTE Culhuacán | 17 | 1976 | ||
Torre 23 FOVISSTE Culhuacán | 17 | 1976 | ||
Torre 21F FOVISSTE Culhuacán | 17 | 1976 | ||
Torre 20 FOVISSTE Culhuacán | 17 | 1976 | ||
Torre 17 FOVISSTE Culhuacán | 17 | 1976 | ||
Torre 21T FOVISSTE Culhuacán | 17 | |||
Torre Cibeles | 53.85 | 18 | 1967 | |
Residencial Club de Golf Bosques Torre A3 Fresnos | 53.5 | 14 | ||
Residencial Club de Golf Bosques Torre A2 Robles | 53.5 | 14 | ||
Ejercito Nacional 539 | 53 | 16 | ||
Reforma 45 | 53 | 12 | 1948 | |
Metropolitan Santa Fe | :: | 16 | 2008 | |
Residencial Península Torres C y D | 52.5 | 13 | 2014 | |
Centro SCT Las Bombas | 14 | 1976 | ||
Residencial Puerta Alameda Torre 1 | 52 | 15 | 2006 | |
Residencial Puerta Alameda Torre 2 | 52 | 15 | 2007 | |
Residencial Puerta Alameda Torre 3 | 52 | 15 | 2008 | |
Palacio de las Bellas Artes | 52 | 7 | 1934 | |
Hospital Central del Sur PEMEX | 11 | |||
Taman Condesa | 51.6 | 15 | 2021 | |
Museo Universitario del Chopo | 51.5 | 2 | 1905 | |
Pemex Edificio A, B1, B2 y C | 50 | 14 | 1929 | |
Torre Canoa | 14 | 1981 | ||
Biblioteca Central de la UNAM | 50 | 14 | 1956 | |
Edificio 30 UH Coplico | 14 | |||
Edificio 22 UH Coplico | 14 | |||
Edificio 21 UH Coplico | 14 | |||
Edificio 2 UH Coplico | 14 | |||
Edificio 17 UH Coplico | 13 | |||
Torre Acuario | :: | 12 | 2003 | |
Hospital Regional Ignacio Zaragoza ISSSTE | 16 | |||
Niza 77 | 49 | 16 | ||
Insurgentes Sur 1377 | 49 | 14 | ||
Tres Lagos Santa María Torre Génova | 15 | 2013 | ||
Tres Lagos Santa María Torre Estocolmo | 14 | 2010 | ||
Edificio Miguel E. Abed | 14 | 1940 | ||
Insurgentes Sur 3579 Torre 1 | 12 | 2000 | ||
Insurgentes Sur 3579 Torre 2 | 12 | 1997 | ||
Insurgentes Sur 3579 Torre 3 | 12 | 1992 | ||
Corporativo Coca Cola | 48 | 13 | 1995 | |
Mariano Escobedo 748 | 14 | |||
Tres Lagos Santa María Torre Bilbao | 14 | 2008 | ||
Museo Soumaya | 47 | 8 | 2011 | |
Edificio México | 15 | |||
Edificio Venezuela | 15 | |||
Spot Collection Polanco | 45.7 | 12 | 2024 | |
Senado de la República | 45 | 14 | 2010 | |
Torre de Investigación del Instituto Nacional de Pediatría | 45 | 12 | ||
InteliCorp | 45 | 10 | 2001 | |
Torre Sevilla | 10 | 2003 | ||
Corporativo GOR | 15 | 1980 | ||
Edificio Xicoténcatl | 41.5 | 11 | 1962 | |
Edificio Molino del Rey | 41.5 | 11 | 1962 | |
Edificio General Anaya | 41.5 | 11 | 1962 | |
Edificio Aguascalientes | 41.5 | 11 | 1962 | |
Torre de Chimalistac H | 13 | |||
Torre de Chimalistac G | 13 | |||
Torre de Chimalistac F | 13 | |||
Torre de Chimalistac E | 13 | |||
Torre de Chimalistac D | 13 | |||
Torre de Chimalistac C | 13 | |||
Torre de Chimalistac B | 13 | |||
Torre de Chimalistac A | 13 | |||
Tres Lagos Torre Paris | 14 | |||
Tres Lagos Torre Oporto | 14 | |||
Tres Lagos Torre Nápoles | 14 | |||
Tres Lagos Torre Milán | 14 | |||
Tres Lagos Torre Londres | 14 | |||
Tres Lagos Torre Dublín | 14 | |||
Tres Lagos Torre Edimburgo | 14 | |||
Tres Lagos Torre Copenhague | 14 | |||
Tres Lagos Torre Bruselas | 14 | |||
Tres Lagos Torre Ámsterdam | 14 | |||
Torre Monterrey | 13 | |||
Puerta del Pedregal Torre D | 13 | |||
Puerta del Pedregal Torre C | 13 | |||
Puerta del Pedregal Torre B | 13 | |||
Puerta del Pedregal Torre A | 13 | |||
Tepepan 28 | 12 | |||
Torre Decus | 38 | 12 | 2010 | |
Hotel Reforma | :: | 12 | 1936 | |
Monte Pelvoux 111 | :: | 11 | ||
Torre I de Humanidades UNAM | 35 | 10 | 1952 | |
Edificio Ermita | 32 | 7 | 1935 | |
Campos Elíseos 29 | :: | 10 | ||
Quality Inn Lindavista | :: | 13 | 1999 | |
Fondo de Cultura Económica | :: | 10 | 1992 | |
Sindicato Mexicano de Electricistas | :: | 10 | 2009 | |
Edificio Calakmul | :: | 09 | 1996 | |
Residencial Valparaíso Torres A y B | :: | 08 | ||
Edificio Pyramid Center México | :: | 07 | 1980's | |
Reforma 489 | 28 | 07 | 2009 | |
Skyview Del Valle | :: | 06 | ||
Mutualismo 67 | 24 | 06 | 2009 | |
Tintoreto 147 | 23 | 06 | 2009 | |
Corporativo Montes Urales | :: | 05 | 1999 | |
Revolución 1287 | 05 | 2022 | ||
Departamentos Cuauhtepec | :: | 05 | ||
Corporativo GS | 10 | 03 | 2007*** | |
**La altura de cada edificio considera antenas y elevaciones de diseño.
***Indica el año en en que se remodeló el edificio.
Terminado
En Construcción
Cancelado
Propuesto
Demolido
Criterios para clasificar los edificios*
*Basado en los estándares internacionales para medir y definir edificios altos por el CTBUH. |