Menú Guadalajara
|Rascacielos| |Edificios| |Demolidos| |Edificios Antiguos| |Hospitales| |Museos| |Monumentos| |Estadios| |Iglesias| |Antenas| |Cancelados y propuestos| |Guadalajara| |
Cancelados
Nombre | Altura (m)** | Pisos | Condición | Año |
---|---|---|---|---|
Puerta Guadalajara Torre Corporativa II | 253.6 | 63 | ||
Puerta Guadalajara Torre Corporativa I | 253.6 | 63 | ||
Infiniti Towers | 46 | |||
Museo Guggenheim Guadalajara | 24 | |||
Plaza Pleyades | 32 | |||
Torre Neruda | 25 | |||
Midtown Jalisco Residential 3 | 25 | |||
Midtown Jalisco Residential 2 | 25 | |||
Midtown Jalisco Residential 1 | 25 | |||
Hotel Colors | 20 | |||
Pablo Neruda Towers | 20 | |||
Espacio Yaquis 2 | 14 | |||
LIFE REEF Building B | 20 | |||
LIFE REEF Building A | 20 | |||
Puerta Guadalajara Hotel | 15 | |||
Puerta Valle | 14 | |||
Propuestos
Nombre | Altura (m)** | Pisos | Condición | Año |
---|---|---|---|---|
Torre Helix II | 36 | |||
Iconia Habitat Urbano | 36 | |||
Torre La Estampida | 29 | |||
Edificio Vi | 25 | |||
**La altura de cada edificio considera antenas y elevaciones de diseño.
***Indica el año en en que se remodeló el edificio.
Terminado
En Construcción
Cancelado
Propuesto
Demolido