Menú Ciudad de México
Nombre | Altura (m)** | Pisos | Condición | Año |
---|---|---|---|---|
Arena Ciudad de México | 45 | NA | 2012 | |
Palacio de los Deportes Juan Escutia | 45 | 3 | 1968 | |
Estadio Azteca | 40 | NA | 1966 | |
Estadio Olímpico Universitario UNAM | - | NA | 1952 | |
Pista Olímpica de Remo y Canotaje Virgilio Uribe | - | 4 | 1968 | |
Alberca Olímpica Francisco Márquez | - | 1968 | ||
Estadio Alfredo Harp Helú | - | NA | 2019 | |
Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera | - | NA | 1968 | |
Estadio Fray Nano | - | NA | 2014* | |
Monumental Plaza de Toros México | 16 | NA | 1946 | |
Estadio Azul | - | NA | 1946 | |
Sala de Armas Fernando Montes de Oca | - | NA | 1968 | |
Arena México | - | NA | 1956 | |
Frontón México | - | NA | 1929 | |
Velódromo Olímpico Agustín Melgar | - | NA | 1968 | |
Estadio Jesús Martínez “Palillo” | - | NA | 1964 | |
Entretenimiento
Nombre | Altura (m)** | Pisos | Condición | Año |
---|---|---|---|---|
Auditorio Nacional | - | NA | 1952 | |
Teatro de los Insurgentes | - | NA | 1953 | |
*Indica el año en el que fue remodelado.
**La altura de cada edificio considera antenas y elevaciones de diseño.
Terminado
En Construcción
Cancelado
Propuesto
Demolido