Mundial Sub-17 | Estadios | Iconografía | Estadísticas | Resultados | Galería | Mundiales |
Estadísticas
Países Participantes | Director Técnico | |
Alemania | Freund Steffen | |
Argentina | Garre Oscar | |
Australia | Versleijen Jan | |
Brasil | Avila Emerson | |
Burkina Faso | Pereira Rui | |
Canadá | Fleming Sean | |
Congo | Hudanski Eddie | |
Costa de Marfil | Gouamene Alain | |
Dinamarca | Frank Thomas | |
Ecuador | Rodríguez Javier | |
Estados Unidos | Cabrera Wilmer | |
Francia | Gonfalone Patrick | |
Inglaterra | Peacock John | |
Jamaica | Downswell Wendell | |
Japón | Yoshitake Hirofumi | |
México | Gutiérrez Raúl | |
Nueva Zelanda | McFarland Aaron | |
Países Bajos | Stuivenberg Albert | |
Panamá | Dely Valdés Jorge | |
RDP de Corea | An Ye Gun | |
República Checa | Csaplar Josef | |
Ruanda | Tardy Richard | |
Uruguay | Coito Fabian | |
Uzbekistán | Evstafeev Aleksey | |
Total de Países: 24 | ||
4 países de la AFC, 4 de la CAF, 5 de la CONCACAF, 4 de la CONMEBOL, 1 de la OFC y 6 de la UEFA. |
||
Goles anotados: | 158 | |
Goles de penal (fallados): | 10 (3) | |
Autogoles: | 3 | |
Selección con más goles: | Alemania (24) | |
Amonestados: | 172 | |
Expulsados: | 15 |
Máximos Anotadores, Bota de oro | |||
País | Nombre | Goles | |
Costa de Marfil | Souleymane Coulibaly | 9 | |
Alemania | Samed Yesil | 6 | |
Brasil | Adryan | 5 | |
Brasil | Ademilson | 5 | |
Francia | Yassine Benzia | 5 | |
México | Carlos Fierro | 4 | |
Alemania | Okan Aydin | 4 | |
10 jugadores con 3 goles. | |||
11 jugadores con 2 goles. | |||
65 jugadores con 1 gol. | |||
3 jugadores con 1 autogol. | |||
Balón de oro | |||
México | Julio Gómez | Oro | |
México | Jorge Espericueta | Plata | |
México | Carlos Fierro | Bronce | |
Guante de oro Adidas | |||
Uruguay | Jonathan Cubero | ||
Fair Play | |||
Japón | Selección |
Equipo Campeón: México |
|||
Posición | Jugador | Partidos jugados |
Goles |
Portero | Richard Sánchez | 7 | – |
Portero | Jose González | 0 | – |
Portero | Dilan Nicoletti | 0 | – |
Defensa | Francisco Flores | 7 | 0 |
Defensa | Carlos Guzman | 6 | 0 |
Defensa | Antonio Briseño | 7 | 1 |
Defensa | Jorge Caballero | 7 | 0 |
Defensa | Julio Gómez | 7 | 3 |
Defensa | Luis Solorio | 1 | 0 |
Defensa | Luis Guzman | 0 | 0 |
Defensa | Felipe Sifuentes | 1 | 0 |
Defensa | Jose Tostado | 7 | 0 |
Medio | Kevin Escamilla | 6 | 1 |
Medio | Jorge Espericueta | 7 | 2 |
Medio | Arturo González | 7 | 1 |
Medio | Enrique Flores | 1 | 0 |
Medio | Giovani Casillas | 7 | 3 |
Delantero | Carlos Fierro | 7 | 4 |
Delantero | Marco Bueno | 7 | 1 |
Delantero | Daniel Hernández | 2 | 0 |
Delantero | Marcelo Gracia | 4 | 0 |
Total de goles: | 16 | ||
Nota: México sumó 17 goles en total, un autogol fue realizado por el coreano Jong Kwan Sok. |
|||
Director Técnico: Raúl Gutiérrez. |
Los logotipos, mascotas, trofeos e imágenes del mundial son propiedad de la FIFA©, el uso de ellos en éste portal es sólo con fines informativos y sin fines de lucro.
Fecha de creación: Julio de 2011.
Actualización: Agosto 2020.