México 86 | Estadios | Estadísticas | Resultados | Galería | Mundiales |
Países Participantes | Director Técnico | |
Alemania | Franz Beckenbauer | |
Argelia | Rabah Saadane | |
Argentina | Carlos Bilardo | |
Bélgica | Guy Thys | |
Brasil | Telé Santana | |
Bulgaria | Ivan Vutzov | |
Canadá | Tony Waiters | |
Corea del Sur | Kim Jung-nam | |
Dinamarca | Sepp Piontek | |
Escocia | Alex Ferguson | |
España | Miguel Muñoz | |
Francia | Henri Michel | |
Hungría | Istvan Mezey | |
Inglaterra | Bobby Robson | |
Iraq | Evaristo de Silva | |
Irlanda del Norte | William Bingham | |
Italia | Enzo Bearzot | |
Marruecos | José Farias | |
México | Bora Milutinovic | |
Paraguay | Cayetano Re | |
Polonia | Antoni Piechniczek | |
Portugal | José Torres | |
URSS | Valery Lobanovski | |
Uruguay | Omar Borrás | |
Total de Países: 24 | ||
14 países de la UEFA, 4 de Conmebol, 2 de la Confut, 2 de la CAF, 2 de la AFC. |
||
Goles anotados: | 132 | |
Goles de penal (fallados): | 12 (4) | |
Autogoles: | 1 | |
Selección con más goles: | Argentina (14) | |
Amonestados: | 133 | |
Expulsados: | 8 |
Máximos Anotadores | |||
País | Nombre | Goles | |
Inglaterra | Gary Lineker | 6 | |
Argentina | Diego Maradona | 5 | |
Brasil | Careca | 5 | |
España | Emilio Butragueño | 5 | |
Argentina | Jorge Valdano | 4 | |
Dinamarca | Praeben Elkjaer | 4 | |
Italia | Alessandro Altobelli | 4 | |
URSS | Igor Belanov | 4 | |
4 jugadores con 3 goles. | |||
14 jugadores con 2 goles. | |||
54 jugadores con 1 gol. | |||
1 jugador con 1 autogol. |
Equipo Campeón: Argentina. | |||
Posición | Jugador | Partidos jugados |
Goles |
Portero | Luis Islas | 0 | – |
Portero | Nery Pumpido | 7 | – |
Portero | Héctor Zelada | 0 | – |
Defensa | José Luis Brown | 7 | 1 |
Defensa | Daniel Passarella | 0 | 0 |
Defensa | Néstor Clausen | 1 | 0 |
Defensa | José Luis Cuciuffo | 6 | 0 |
Defensa | Oscar Garré | 4 | 0 |
Defensa | Oscar Ruggeri | 7 | 1 |
Medio | Sergio Batista | 7 | 0 |
Medio | Ricardo Bochini | 1 | 0 |
Medio | Jorge Burruchaga | 7 | 2 |
Medio | Diego A. Maradona | 7 | 5 |
Medio | Héctor Enrique | 5 | 0 |
Medio | Ricardo Giusti | 7 | 0 |
Medio | Julio Olarticoechea | 7 | 0 |
Medio | Carlos Tapia | 2 | 0 |
Medio | Marcelo Trobbiani | 1 | 0 |
Delantero | Sergio Almirón | 0 | 0 |
Delantero | Claudio Borghi | 2 | 0 |
Delantero | Jorge Valdano | 7 | 4 |
Delantero | Pedro Pasculli | 2 | 1 |
Total de goles: | 14 | ||
Director Técnico: Carlos S. Bilardo. |
Fuente: Números 1 y 3 de las referencias en el Índice de Mundiales.
Los logotipos, mascotas, trofeos e imágenes del mundial son propiedad de la FIFA©, el uso de ellos en éste portal es sólo con fines informativos y sin fines de lucro.
Fecha de creación: Agosto de 2010.
Actualización: Julio 2020.