Menú Ciudad de México
Nombre | Altura (m)** | Pisos | Condición | Año |
---|---|---|---|---|
Catedral Metropolitana | 67 | 2 | 1813 | |
Templo La Luz del Mundo | 60 | 1 | 2006 | |
Nueva Basílica de Guadalupe | 50 | 1 | 1976 | |
Templo Ciudad de México | 47 | 3 | 1983 | |
Templo Expiatorio a Cristo Rey | 45 | 1 | 1709 | |
Parroquia de Santa María de Guadalupe Capuchinas | 41 | 1 | 1787 | |
Sagrario | 40 | 1 | 1768 | |
Templo del Pocito | 37 | 1 | 1791 | |
Iglesia de San Cayetano | - | |||
Iglesia de San Juan Bautista | - | 1583 | ||
Iglesia Santiago Tlatelolco | 30 | 1 | 1609 | |
Parroquia Preciosa Sangre de Cristo | 21 | 1 | 1767 | |
Capilla del Cerrito | - | 1 | 1660 | |
Santuario Nacional de San Juan Diego | 25 | 2 | ||
Antigua Parroquia de Indios | 19 | 1 | 1650 | |
Santuario Nacional de San Juan Diego | 12.25 | 2 | ||
Complejo Atrio de América | ||||
*Indica el año en el que fue demolido.
**La altura de cada edificio considera antenas y elevaciones de diseño.
Terminado
En Construcción
Cancelado
Propuesto
Demolido