Menú Pachuca
Ranking* | Nombre | Altura (m)** | Pisos | Condición | Año |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estadio Hidalgo | :-: | :-: | ![]() | 1993 |
2 | Cristo Rey | 33 | :-: | ![]() | 1999 |
3 | Estadio Revolución Mexicana | :-: | :-: | ![]() | 1958 |
4 | Auditorio Gota de Plata | 25 | :-: | ![]() | 2005 |
5 | Victoria al Viento | 21 | :-: | ![]() | 2010 |
6 | Plaza de Toros Monumental Vicente Segura | :-: | :-: | ![]() | 1978 |
7 | Tuzoforum | 8 | 1 | ![]() | 2005 |
8 | Rotonda Hidalguenses Ilustres | :-: | 7 | ![]() | 2010 |
9 | Basílica Menor de Nuestra Señora de Guadalupe La Villita | :-: | 2 | ![]() | 1907 |
10 | Templo y exconvento de San Francisco de Pachuca | :-: | 1 | ![]() | 1660 |
11 | El Templo Metodista y Escuela Julián Villagrán | :-: | 2 | ![]() | Siglo XIX |
12 | Capilla de la Asunción | :-: | 1 | ![]() | 1784 |
13 | Edificio Bancomer | :-: | 2 | ![]() | 1902 |
14 | Teatro Hidalgo Bartolomé de Medina | :-: | 1 | ![]() | 1987 |
15 | Monumento a la Revolución | :-: | :-: | ![]() | 1955 |
16 | Glorieta a los Insurgentes | :-: | :-: | ![]() | 1954 |
17 | Monumento a los Niños Héroes | :-: | :-: | ![]() | 1957 |
18 |
* El Ranking sólo corresponde a la Ciudad de Pachuca y no a nivel nacional.
**La altura de cada edificio considera antenas y elevaciones de diseño.
***Indica el año en en que se remodeló el edificio.

Terminado

En Construcción

Cancelado

Propuesto

Demolido
Criterios para clasificar los edificios
En este portal se clasifican por altura a los edificios siguiendo los siguientes criterios.
- Rascacielos: altura superior a los 80 metros
- Edificios: altura inferior a los 80 metros
No existe una medida internacional, aunque sí una definición dada por el Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano (CTBUH) con base en Pensilvania que dice que un rascacielos “es un edificio en el que lo vertical tiene una consideración superlativa sobre cualquier otro de sus parámetros y el contexto en que se implanta”.