Menú Guadalajara
|Rascacielos| |Edificios| |Demolidos| |Edificios Antiguos| |Hospitales| |Museos| |Monumentos| |Estadios| |Iglesias| |Antenas| |Cancelados y propuestos| |Guadalajara| |
Ranking* | Nombre | Altura (m)** | Pisos | Condición | Año |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hotel Riu Plaza Guadalajara | 204 | 42 | ![]() | 2011 |
2 | Corporativo Bansi | 162.7 | 32 | ![]() | 2019 |
3 | Midtown Jalisco | 147 | 29 | ![]() | 2018 |
4 | Americas 1500 Torre 500 | 135.4 | 30 | ![]() | 2018 |
5 | Torre Niba | 124.2 | 29 | ![]() | 2019 |
6 | Américas 1500 Torre 1000 | 122.5 | 28 | ![]() | 2016 |
7 | Condominios Country Club | 120 | 34 | ![]() | 2014 |
8 | Americas 1501 en Punto Sao Paulo | 105 | 24 | ![]() | 2009 |
9 | Corporativo Country Club | 100 | 22 | ![]() | 2015 |
10 | Galerías Pabellón | 98.3 | 24 | ![]() | 2018 |
11 | The Westin Guadalajara | 92.8 | 20 | ![]() | 2011 |
12 | Torre Chapultepec | 92 | 26 | ![]() | 1995 |
13 | Condominio Guadalajara | 92 | 26 | ![]() | 1963 |
14 | Parque San Javier Residences | 91 | 25 | ![]() | 2020 |
15 | Galatea Country Club | 90.4 | 28 | ![]() | 2016 |
16 | Citi Tower | 86.3 | 26 | ![]() | 2016 |
17 | Hilton Guadalajara | 84 | 22 | ![]() | 1994 |
18 | Fiesta Americana | 84 | 22 | ![]() | 1982 |
19 | Misión Carlton Guadalajara | 83.8 | 20 | ![]() | 1965 |
20 | Torre Garibaldi | 26 | ![]() | ||
21 | Hotel Aloft | 83.6 | 21 | ![]() | 2013 |
22 | Condominio Residencial Américas Country Torre II | 82 | 23 | ![]() | 1978 |
23 | Condominio Residencial Américas Country Torre I | 82 | 23 | ![]() | 1978 |
24 | Torre Conimex | 81 | 23 | ![]() | 1981 |
25 | Condominio Plaza Américas | 81 | 26 | ![]() | 1972 |
26 | Zion Corporate Tower | 80 | 17 | ![]() | |
27 | Fiesta Americana Guadalajara Country Club | 80 | 20 | ![]() | |
* El Ranking sólo corresponde a la Ciudad de Guadalajara y no a nivel nacional.
**La altura de cada edificio considera antenas y elevaciones de diseño.
***Indica el año en en que se remodeló el edificio.

Terminado

En Construcción

Cancelado

Propuesto

Demolido
Criterios para clasificar los edificios*
![]() *Basado en los estándares internacionales para medir y definir edificios altos por el CTBUH. |