Menú Monterrey
|Rascacielos| |Edificios| |Demolidos| |Edificios Antiguos| |Hospitales| |Museos| |Monumentos| |Estadios| |Iglesias| |Antenas| |Cancelados y propuestos| |Monterrey| |Nuevo León| |
Ranking* | Nombre | Altura (m)** | Pisos | Condición | Año |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rise Tower | 475 | 99 | ![]() | 2026 |
2 | Torres Obispado (T.Op) | 305.3 | 64 | ![]() | 2020 |
3 | Torre Sohl | 268 | 62 | ![]() | 2026 |
4 | Pabellón M | 214 | 47 | ![]() | 2015 |
5 | Santamaria Business Campus Torre 6 | 189 | 48 | ![]() | 2020 |
6 | Torre LoLa | 184 | 44 | ![]() | 2024 |
7 | Centro de Gobierno Plaza Cívica | 180 | 36 | ![]() | 2010 |
8 | Torre Lalo | 160 | 42 | ![]() | 2024 |
9 | Bal'zac | 152.4 | 41 | ![]() | 2024 |
10 | Liv City Center | 150 | 38 | ![]() | 2021 |
11 | Hélice San Jerónimo | 150 | 36 | ![]() | 2021 |
* El Ranking sólo corresponde a la Ciudad de Guadalajara y no a nivel nacional.
**La altura de cada edificio considera antenas y elevaciones de diseño.
***Indica el año en en que se remodeló el edificio.

Terminado

En Construcción

Cancelado

Propuesto

Demolido
Criterios para clasificar los edificios*
![]() *Basado en los estándares internacionales para medir y definir edificios altos por el CTBUH. |