Menú Ciudad de México
Ranking* | Nombre | Altura (m)** | Pisos | Condición | Año |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reforma Colón Torre Icono | 316 | 65 | ||
2 | Mitikah Torre A | 267.3 | 68 | 2022 | |
3 | Torre Reforma | 246.6 | 57 | 2016 | |
4 | Chapultepec Uno R509 | 241.6 | 59 | 2019 | |
5 | Torre BBVA | 234.9 | 50 | 2016 | |
6 | Torre Mayor | 225 | 55 | 2003 | |
7 | Torre Ejecutiva Pemex | 211.3 | 50 | 1984 | |
8 | Torre WTC Ciudad de México | 207 | 50 | 1972 | |
9 | The University Tower | 203 | 58 | 2024 | |
10 | Expansión Antara | 201.2 | 42 | 2025 | |
11 | Be Grand – Downtown Reforma | 200.3 | 50 | 2023 | |
12 | Torre Paradox | 196.2 | 60 | 2018 | |
13 | Siroco Elite Residences | 185 | 50 | 2015 | |
14 | Torre Mistral | 185 | 41 | 2016 | |
15 | Torre Reforma Latino | 185 | 46 | 2015 | |
16 | Torre Punta Reforma | 184.6 | 37 | 2015 | |
17 | Torre Latinoamericana | 181.3 | 44 | 1956 | |
18 | Agwa Bosques Torre 2 | 180.5 | 45 | ||
19 | Agwa Bosques Torre 1 | 180.5 | 45 | ||
20 | Torre Cuarzo | 180 | 40 | 2017 | |
21 | Península Tower | 180 | 51 | 2014 | |
22 | Miyana | 176 | 43 | 2017 | |
23 | Mítika Torre M | 176 | 37 | 2019 | |
24 | Peninsula Santa Fe Torre 300 | 174.8 | 51 | 2019 | |
25 | Torre Altus | 174 | 44 | 1998 | |
26 | Sofitel Hotel Mexico Reforma | 170 | 41 | 2019 | |
27 | Jai Reforma 36 | 165 | 41 | ||
28 | Torre Arcos I | 161.5 | 33 | 1996 | |
29 | Torre Arcos II | 161.2 | 34 | 2008 | |
30 | The Summit Santa Fe | 160 | 29 | 2020 | |
31 | Torre Diana | 158.2 | 33 | 2016 | |
32 | Espacio Condesa by Elite Residences | 157 | 36 | ||
33 | Icon Beyond | 153.75 | 44 | 2021 | |
34 | Corporativo Ángel 342 | 152 | 32 | 2012 | |
35 | Reforma 445 | 150 | 32 | 2026 | |
36 | Presidente InterContinental Santa Fe | 149.1 | 32 | 2008 | |
37 | St. Regis Residence | 148.9 | 31 | 2009 | |
38 | Torre Lomas | 146.5 | 40 | 1986 | |
39 | Santa Fe Pads | 145 | 36 | 2005 | |
40 | Península Arcos Santa Fe | 144 | 40 | 2012 | |
41 | Park Hyatt Ciudad de México I | 144 | 40 | 2025 | |
42 | Park Hyatt Ciudad de México II | 144 | 34 | 2025 | |
43 | Torre Manacar | 143.8 | 29 | 2018 | |
44 | Hyatt Regency Mexico | 142 | 43 | 1987 | |
45 | Polarea Fase 7 Torre Ginebra | 37 | 2020 | ||
46 | Residencial Vidalta Torre Lux | 140 | 43 | 2019 | |
47 | Residencial Vidalta Torre Altaire 1 | 140 | 43 | 2010 | |
48 | Torre Ámsterdam | 140 | 36 | 2010 | |
49 | Reforma 322 | 36 | |||
50 | Corporativo Reforma Diana | 140 | 27 | 2013 | |
51 | Panorama Santa Fe | 139.4 | 35 | 2005 | |
52 | Torre Altaire II | 39 | 2016 | ||
53 | Centro Operativo BBVA | 137 | 32 | 2015 | |
54 | Torre HSBC | 136 | 36 | 2006 | |
55 | Polarea Fase 6 Torre Viena | 36 | 2018 | ||
56 | Polarea Fase 4 Torre Singapur | 36 | 2015 | ||
57 | Torre Caballito | 135 | 34 | 1988 | |
58 | Polarea Fase 5 Torre Budapest | 36 | 2016 | ||
59 | Torre Mural | 133 | 33 | 1995 | |
60 | Torre Mexicana | 132 | 32 | 1984 | |
61 | Torre Virreyes | 130.6 | 28 | 2015 | |
62 | Hotel Presidente InterContinental | 130 | 42 | 1977 | |
63 | Torre Milán | 130 | 35 | 2010 | |
64 | Residencial del Bosque Torre II | 128 | 30 | 1997 | |
65 | Residencial del Bosque Torre I | 128 | 30 | 1996 | |
66 | Reforma 265 | 128 | 28 | 1995 | |
67 | Torre Independencia | 127.3 | 25 | 1962 | |
68 | Corporativo Aleph San Ángel | 30 | 2019 | ||
69 | U Place Periferico Urban Living | 36 | 2023 | ||
70 | Reforma 222, Torre Residencial | 125.8 | 31 | 2008 | |
71 | Reforma 222, Torre de Oficinas | 125.8 | 26 | 2008 | |
72 | Punta Poniente | 125 | 30 | 2007 | |
73 | Corporativo Santa Fe 505 | 125 | 29 | 2003 | |
74 | Origina Pedregal Torre A | 124 | 37 | 2021 | |
75 | Torre Mapfre | 124 | 27 | 2013 | |
76 | H2O Santa Fe | 123.1 | 33 | 2007 | |
77 | Torre Metropol [KPMG] | 120 | 18 | 2006 | |
78 | Be Grand Alto Polanco IV | 120.09 | 36 | 2020 | |
79 | Be Grand Alto Polanco III | 120.09 | 35 | 2020 | |
80 | Be Grand Alto Polanco II | 120.09 | 35 | 2018 | |
81 | Be Grand Alto Polanco | 120.09 | 35 | 2015 | |
82 | Origina Santa Fe | 33 | 2024 | ||
83 | Parques Polanco Fase V | 30 | 2016 | ||
84 | Haus Santa Fe | 120 | 30 | 2006 | |
85 | Polarea Fase 3 Torre Luxemburgo | 28 | 2015 | ||
86 | Parallelo Insurgentes | 28 | 2023 | ||
87 | Grand Santa Fe Torre Oriente | 120 | 28 | 2006 | |
88 | Up Santa Fe | 119.8 | 37 | 2024 | |
89 | Corporativo Jaime Nuno | 31 | |||
90 | Edificio Tlatelolco [SRE] | 119 | 23 | 2005 | |
91 | Torre Redondel | 118 | 27 | 2016 | |
92 | Corporativo Carracci | 118 | 24 | 2018 | |
93 | Green Tower | 22 | 2012 | ||
94 | Torre Vertia Patriotismo | 117.5 | 24 | 2019 | |
95 | Century Plaza Santa Fe | 117.3 | 24 | 2011 | |
96 | Elevia Residencial Plus | 32 | 2016 | ||
97 | Torre Reforma | 117 | 28 | ||
98 | Corporativo World Plaza | 117 | 24 | 2004 | |
99 | Residencial Palmas Kamerún | 116 | 30 | 1982 | |
100 | Latitud Polanco | 22 | 2018 | ||
101 | Reforma 115 | 116 | 27 | 2005 | |
102 | Torre Cuadrata | 116 | 25 | 2000 | |
103 | High Park Residence I | 115 | 34 | 2011 | |
104 | House Santa Fe | 115 | 28 | 2005 | |
105 | Santa Fe 455 | 114.1 | 34 | 2005 | |
106 | Santa Fe 459 | 114.1 | 34 | 2006 | |
107 | Periférico 180 | 113 | 30 | 2018 | |
108 | Telefónica Movistar | 112.9 | 22 | 2003 | |
109 | Icon San Ángel | 112.6 | 34 | 2019 | |
110 | Centro Bursátil | 112 | 26 | 1990 | |
111 | Hotel JW Marriott | 112 | 27 | ||
112 | Torre de Comunicaciones TELMEX | 112 | 19 | 1968 | |
113 | Torre del Bosque | 110.9 | 26 | 2000 | |
114 | Urbano Town | 31 | 2022 | ||
115 | Avivia Residencial Torre Acacia | 29 | 2014 | ||
116 | Uno Polanco | 25 | 2017 | ||
117 | Hotel del Prado Galerías | 110 | 27 | 1982 | |
118 | M.R. Magenta Reforma | 110 | 25 | 2010 | |
119 | Citicenter Insurgentes | 25 | 2012 | ||
120 | Downtown Santa Fe By Be Grand Torre III | 110 | 23 | 2017 | |
121 | Downtown Santa Fe By Be Grand Torre I | 110 | 23 | 2017 | |
122 | Corporativo Torre Origami | 110 | 23 | 2013 | |
123 | Escape Santa Fe | 109.1 | 26 | 2007 | |
124 | Torre Arbia | 109 | 30 | 2022 | |
125 | Torre Miguel E. Abed | 109 | 29 | 1952 | |
126 | Hotel W Ciudad de México | 109 | 28 | 2003 | |
127 | Torre Chapultepec | 109 | 26 | 1993 | |
128 | Torre Óptima II | 109 | 25 | ||
129 | High Park Residence II | 108.6 | 31 | 2013 | |
130 | Capital Reforma, Torre Niza | 108.6 | 26 | 2012 | |
131 | Capital Reforma, Torre Reforma | 108.6 | 26 | 2012 | |
132 | Torres del Parque B | 108.5 | 31 | 2013 | |
133 | Secretaría de Economía | 108.5 | 29 | 2018*** | |
134 | Atlamaya Art Residences | 31 | 2020 | ||
135 | Torre Bosques Residencial | 106.6 | 27 | 2001 | |
136 | Be Grand San Angel | 32 | 2015 | ||
137 | Avivia Residencial Torre Olivo | 28 | 2014 | ||
138 | Avivia Residencial Torre Ciruelo | 28 | 2014 | ||
139 | Hotel Hilton Mexico City Reforma | 107 | 24 | 2002 | |
140 | Punta del Parque I | 107 | 34 | 2006 | |
141 | Punta del Parque II | 107 | 34 | 2006 | |
142 | Torre SCT | 106.8 | 18 | 1968 | |
143 | Punta Santa Fe | 106 | 20 | ||
144 | Insurgentes Capital | 25 | 2019 | ||
145 | Grand Santa Fe Torre Poniente | 105 | 24 | 2007 | |
146 | Torre Logar | 105 | 25 | 1989 | |
147 | Torre Empresarial Altiva | 105 | 23 | 1995 | |
148 | Reforma 27 | 104.1 | 27 | 2012 | |
149 | Torre Cedros | 30 | 2011 | ||
150 | Oficinas Presa Falcón [Plaza Carso] | 104 | 23 | 2010 | |
151 | Rubén Darío 225 | 104 | 30 | 2018 | |
152 | Puente Atirantado Vidalta | 104 | 1 | 2013 | |
153 | Be Grand Contadero Torre II | 29 | 2021 | ||
154 | Be Grand Contadero Torre I | 29 | 2019 | ||
155 | Torre E3 | 103 | 24 | 2005 | |
156 | Torre Esmeralda I | 103.02 | 25 | 1997 | |
157 | Torre Esmeralda II | 103 | 25 | 1999 | |
158 | Edificio Prisma Reforma | 102.5 | 28 | 1970 | |
159 | Josefa by Urbanista | 26 | 2023*** | ||
160 | Torre Vistral | 102 | 21 | 2014 | |
161 | Corporativo Reforma Plus | 101 | 22 | 1996 | |
162 | Reforma 156 | 101 | 20 | ||
163 | Royal Reforma I | 100 | 25 | 1996 | |
164 | Royal Reforma II | 100 | 25 | 1996 | |
165 | Royal Reforma III | 100 | 25 | 1996 | |
166 | Reforma Laureles Jacaranda | 100 | 25 | 2003 | |
167 | Reforma Laureles Sauce | 100 | 25 | 2003 | |
168 | Reforma Laureles Laurel | 100 | 25 | 2002 | |
169 | Reforma Laureles Magnolia | 100 | 25 | 2002 | |
170 | Corporativo Zentrum | 100 | 24 | 2003 | |
171 | Torre Forum | 100 | 25 | 1995 | |
172 | Centro Cultural Universitario Tlatelolco – UNAM | 100 | 24 | 1966 | |
173 | Torre Diamante Santa Fe I | 100 | 25 | 2004 | |
174 | Mujer Chimenea | 099 | 1 | ||
175 | Torre Barcelona | 098 | 23 | 2010 | |
176 | Puerta Jardín Fase 4 | 097 | 29 | 2017 | |
177 | Puerta Jardín Fase 5 | 097 | 29 | 2017 | |
178 | Torre Siglum | 097 | 22 | 2000 | |
179 | Fiesta Americana Reforma | 096 | 25 | 1970 | |
180 | Parques Polanco Edificio Edmonds I | 095 | 26 | 2009 | |
181 | Reforma Lomas Altas | 095 | 22 | 1995 | |
182 | Parques Polanco Edificio Edmonds II | 095 | 26 | 2010 | |
183 | Insurgentes 1787 | 095 | 22 | ||
184 | PROFECO Circuito Interior | 095 | 21 | ||
185 | Corporativo Cuauhtémoc | 095 | 21 | 1977 | |
186 | Rubén Darío 61 | 095 | 28 | ||
187 | Andrés Bello 40 | 094 | 23 | ||
188 | Plaza Scotiabank | 93.88 | 23 | 1976 | |
189 | Reforma 222, Torre III | 093 | 24 | 2008 | |
190 | Corporativo Prologis | 092 | 18 | ||
191 | Torre Murano | 092 | 27 | 2008 | |
192 | San Remo | 092 | 20 | 1982 | |
193 | Telmex Universidad | 091 | 25 | ||
194 | Residencial Atalaya Bosques | 091 | 22 | 1997 | |
195 | Edificio Eclipse | 90.8 | 24 | 1996 | |
196 | Reforma 300 | 090 | 25 | 1972 | |
197 | Plaza Residences | 090 | 24 | 2010 | |
198 | Edificio Omega Ω | 090 | 23 | 1980 | |
199 | Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal | 090 | 21 | 2005 | |
200 | Plaza Carso Torre Frisco – Zurich | 090 | 20 | 2010 | |
201 | Plaza Carso Torre Telcel | 090 | 20 | 2010 | |
202 | Torre Bienestar | 089 | 24 | ***2001 | |
203 | Torre de Ángel | 089 | 22 | ***2000 | |
204 | Torre Jumex | 88.9 | 22 | 2013 | |
205 | Nomad Mitikah | 88.1 | 25 | 2012 | |
206 | Horacio 1820 | 88.7 | 23 | ||
207 | Rubén Darío 253 | 88.7 | 23 | ||
208 | Corporativo Parque Reforma | 088 | 25 | 1985 | |
209 | Marsella | 088 | 19 | 1982 | |
210 | Montecarlo | 088 | 19 | 1982 | |
211 | Corporativo Nápoles | 088 | 19 | 2008 | |
212 | Torre 5 de Febrero | 087 | 24 | 1962 | |
213 | Torre Chamizal | 087 | 24 | 1962 | |
214 | Torre Coahuila | 087 | 24 | 1962 | |
215 | Torre Cuauhtémoc | 087 | 24 | 1962 | |
216 | Torre Revolución de 1910 | 087 | 24 | 1962 | |
217 | Torre Veracruz | 087 | 24 | 1962 | |
218 | Torre Zacatecas | 087 | 24 | 1962 | |
219 | Torre Hemicor | 087 | 25 | ||
220 | Torre Knoll | 087 | 23 | ||
221 | Grand Fiesta Americana Chapultepec | 087 | 22 | ***2001 | |
222 | Plaza Carso Residencial 1 y 2 | 087 | 22 | 2010 | |
223 | Infiniti Santa Fe Torre I | - | 25 | 2012 | |
224 | Infiniti Santa Fe Torre II | - | 25 | 2010 | |
225 | Infiniti Santa Fe Torre III | 25 | 2013 | ||
226 | Arcos de Belén 23 | 085 | 23 | ||
227 | Parque Insurgentes | 085 | 22 | 2000 | |
228 | Reforma 99 | 085 | 20 | ||
229 | Hotel Sevilla Palace | 085 | 20 | ||
230 | Portofino Torre 1 | 84.8 | 24 | 2005 | |
231 | Plaza Carso Residencial 3 | 084 | 23 | 2010 | |
232 | Reforma 373 | 084 | 23 | ||
233 | Campos Elíseos 238 | 084 | 23 | ||
234 | Torre Palmas | 084 | 21 | 1981 | |
235 | Ruben Darío 45 | 083 | 24 | ||
236 | Secretaría de Cultura | 082 | 23 | 1982 | |
237 | Infiniti Santa Fe Torre IV | 23 | 2014 | ||
238 | Reforma 164 | 082 | 23 | ||
239 | Torre Pedregal 2 (Policía Federal Preventiva) | 082 | 22 | ||
240 | Reforma 199 | 082 | 22 | ||
241 | Barceló México Reforma | 082 | 21 | 1987 | |
242 | Hotel Century | 082 | 20 | ||
243 | Centro Corporativo Insurgentes | 082 | 19 | 2004 | |
244 | Hotel Royal Zona Rosa | 082 | 18 | ||
245 | Portofino Torre 2 | 81.5 | 23 | 2005 | |
246 | Torre Diana | 081 | 23 | 1982 | |
247 | Torre de los Parques | 081 | 17 | 2001 | |
248 | Torre Prisma | 081 | 17 | 2011 | |
249 | Torre Platino III | 25 | |||
250 | Torre Platino II | 25 | |||
251 | Torre Platino I | 25 | |||
252 | Torre Capital | 20 | |||
253 | Sheraton Ma. Isabel Torre Danubio | 080 | 20 | 1962 | |
254 | Plaza Moliere Dos 22 | 080 | 20 | ***2015 | |
255 | Insurgentes 1787 | 22 | |||
256 | Torre Dimante Insurgentes | 079 | 17 | ||
257 | Portofino Torre 3 | 78.2 | 22 | 2006 | |
258 | Sheraton Ma. Isabel Hotel & Towers | 77.1 | 19 | 1962 | |
259 | Insurgentes Sur 1931 | 076 | 22 | ||
260 | Century Bosques | 24 | |||
261 | Cumbres de Santa Fe Edificio Basalto | 22 | 2008 | ||
262 | Polanco II | 076 | 21 | 1972 | |
263 | PGR Reforma | 075 | 20 | 1980 | |
264 | Hotel Le Meridien | 075 | 19 | 2006 | |
265 | Torre Churubusco | 075 | 18 | ||
266 | Oficinas Centrales Telmex | 075 | 18 | 1980 | |
267 | Torre Perisur | 075 | 16 | ||
268 | Carso Alameda Central | 073 | 17 | ***2014 | |
269 | Torre Nuevo León | 072 | 24 | 1980 | |
270 | Reforma 116 | 072 | 20 | ||
271 | Torre Azul | 072 | 20 | 1970 | |
272 | Secuoyas Edificio C | 072 | 18 | 1997 | |
273 | Secuoyas Edificio B | 072 | 18 | 1997 | |
274 | Secuoyas Edificio A | 072 | 18 | ||
275 | Plaza Galerías Torre C Privanza | 71.2 | 20 | 1984 | |
276 | Plaza Galerías Torre D | 71.2 | 20 | 1983 | |
277 | Plaza Galerías Torre A | 71.2 | 20 | 1982 | |
278 | Tres Lagos Santa María Torre Alejandría | 22 | 2008 | ||
279 | Vasco de Quiroga 433 Torre I | 22 | 2002 | ||
280 | Vasco de Quiroga 433 Torre II | 22 | |||
281 | Dos Vistas Tower C | 20 | 2005 | ||
282 | Corporativo Ejercito Nacional 904 | 20 | 1984 | ||
283 | Reforma 410 | 20 | 2009 | ||
284 | Rubén Darío 251 | 20 | |||
285 | Camino Real Santa Fe | 17 | 2009 | ||
286 | Residencial Rubén Darío Torre III | 070 | 20 | 1998 | |
287 | Residencial Rubén Darío Torre II | 070 | 20 | 1998 | |
288 | Residencial Rubén Darío Torre I | 070 | 20 | 1998 | |
289 | Condominio Plaza Perdregal Princes Torre E | 070 | 19 | 1984 | |
290 | Edificio Jaysour | 070 | 19 | 1964 | |
291 | Secretaria de Seguridad Publica del DF | 070 | 18 | ||
292 | Corporativo Insurgentes 553 | 069 | 19 | 2003 | |
293 | Rio Elba 20 | 21 | |||
294 | Edificio Insurgentes | 20 | |||
295 | Skytown Insurgentes | 20 | 2021 | ||
296 | Hamburgo 213 | 19 | |||
297 | Corporativo Universidad | 068 | 17 | 2001 | |
298 | Edificio Marqués | 068 | 17 | 1991 | |
299 | Tres Lagos Santa María Torre Luxemburgo | 21 | 2014 | ||
300 | Tres Lagos Santa María Torre Kiev | 21 | 2014 | ||
301 | Tres Lagos Santa María Torre Jerez | 21 | 2014 | ||
302 | Tres Lagos Santa María Torre Intertaken | 21 | 2014 | ||
303 | Tres Lagos Santa María Torre Cambridge | 21 | 2008 | ||
304 | Tres Lagos Santa María Torre Florencia | 21 | 2013 | ||
305 | Tres Lagos Santa María Torre Dubai | 21 | 2011 | ||
306 | Reforma 195 | 19 | 1964 | ||
307 | Corporativo Insurgentes | - | 16 | 2009 | |
308 | Privada del Bosque II | 19 | 2004 | ||
309 | Privada del Bosque I | 19 | 2003 | ||
310 | Punto Polanco | 19 | 2015 | ||
311 | Real del Bosque 1 | 066 | 20 | 2000 | |
312 | Real del Bosque 2 | 066 | 20 | 2000 | |
313 | Insurgentes Sur 1561 | 066 | 18 | ||
314 | Torre Banorte Santa Fe | 18 | 2004 | ||
315 | Reforma 383 | 61.72 | 16 | ||
316 | Condominio Insurgentes | 057 | 20 | 1958 | |
* El Ranking sólo corresponde a la Ciudad de Guadalajara y no a nivel nacional.
**La altura de cada edificio considera antenas y elevaciones de diseño.
***Indica el año en en que se remodeló el edificio.
Terminado
En Construcción
Cancelado
Propuesto
Demolido
Criterios para clasificar los edificios*
*Basado en los estándares internacionales para medir y definir edificios altos por el CTBUH. |