Menú Ciudad de México
Ranking* | Nombre | Altura (m)** | Pisos | Condición | Año |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reforma Colón Torre Icono | 316 | 65 | ![]() | |
2 | Mitikah Torre A | 267.3 | 68 | ![]() | 2022 |
3 | Torre Reforma | 246.6 | 57 | ![]() | 2016 |
4 | Chapultepec Uno R509 | 241.6 | 59 | ![]() | 2019 |
5 | Torre BBVA | 234.9 | 50 | ![]() | 2016 |
6 | Torre Mayor | 225 | 55 | ![]() | 2003 |
7 | Torre Ejecutiva Pemex | 211.3 | 50 | ![]() | 1984 |
8 | Torre WTC Ciudad de México | 207 | 50 | ![]() | 1972 |
9 | The University Tower | 203 | 58 | ![]() | 2025 |
10 | Expansión Antara | 201.2 | 42 | ![]() | 2025 |
11 | Be Grand – Downtown Reforma | 200.3 | 50 | ![]() | 2023 |
12 | Torre Paradox | 196.2 | 60 | ![]() | 2018 |
13 | Siroco Elite Residences | 185 | 50 | ![]() | 2015 |
14 | Torre Mistral | 185 | 41 | ![]() | 2016 |
15 | Torre Reforma Latino | 185 | 46 | ![]() | 2015 |
16 | Torre Punta Reforma | 184.6 | 37 | ![]() | 2015 |
17 | Torre Latinoamericana | 181.3 | 44 | ![]() | 1956 |
18 | Agwa Bosques Torre 2 | 180.5 | 45 | ![]() | |
19 | Agwa Bosques Torre 1 | 180.5 | 45 | ![]() | |
20 | Torre Cuarzo | 180 | 40 | ![]() | 2017 |
21 | Península Tower | 180 | 51 | ![]() | 2014 |
22 | Miyana | 176 | 43 | ![]() | 2017 |
23 | Mítika Torre M | 176 | 37 | ![]() | 2019 |
24 | Peninsula Santa Fe Torre 300 | 174.8 | 51 | ![]() | 2019 |
25 | Torre Altus | 174 | 44 | ![]() | 1998 |
26 | Sofitel Hotel Mexico Reforma | 170 | 41 | ![]() | 2019 |
27 | Jai Reforma 36 | 165 | 41 | ![]() | |
28 | Torre Arcos I | 161.5 | 33 | ![]() | 1996 |
29 | Torre Arcos II | 161.2 | 34 | ![]() | 2008 |
30 | The Summit Santa Fe | 160 | 29 | ![]() | 2020 |
31 | Torre Diana | 158.2 | 33 | ![]() | 2016 |
32 | Espacio Condesa by Elite Residences | 157 | 36 | ![]() | |
33 | Icon Beyond | 153.75 | 44 | ![]() | 2021 |
34 | Corporativo Ángel 342 | 152 | 32 | ![]() | 2012 |
35 | Reforma 445 | 150 | 32 | ![]() | 2026 |
36 | Presidente InterContinental Santa Fe | 149.1 | 32 | ![]() | 2008 |
37 | St. Regis Residence | 148.9 | 31 | ![]() | 2009 |
38 | Torre Lomas | 146.5 | 40 | ![]() | 1986 |
39 | Santa Fe Pads | 145 | 36 | ![]() | 2005 |
40 | Península Arcos Santa Fe | 144 | 40 | ![]() | 2012 |
41 | Park Hyatt Ciudad de México I | 144 | 40 | ![]() | 2025 |
42 | Park Hyatt Ciudad de México II | 144 | 34 | ![]() | 2025 |
43 | Torre Manacar | 143.8 | 29 | ![]() | 2018 |
44 | Hyatt Regency Mexico | 142 | 43 | ![]() | 1987 |
45 | Polarea Fase 7 Torre Ginebra | 37 | ![]() | 2020 | |
46 | Residencial Vidalta Torre Lux | 140 | 43 | ![]() | 2019 |
47 | Residencial Vidalta Torre Altaire 1 | 140 | 43 | ![]() | 2010 |
48 | Torre Ámsterdam | 140 | 36 | ![]() | 2010 |
49 | Reforma 322 | 36 | ![]() | ||
50 | Corporativo Reforma Diana | 140 | 27 | ![]() | 2013 |
51 | Panorama Santa Fe | 139.4 | 35 | ![]() | 2005 |
52 | Torre Altaire II | 39 | ![]() | 2016 | |
53 | Centro Operativo BBVA | 137 | 32 | ![]() | 2015 |
54 | Torre HSBC | 136 | 36 | ![]() | 2006 |
55 | Polarea Fase 6 Torre Viena | 36 | ![]() | 2018 | |
56 | Polarea Fase 4 Torre Singapur | 36 | ![]() | 2015 | |
57 | Torre Caballito | 135 | 34 | ![]() | 1988 |
58 | Polarea Fase 5 Torre Budapest | 36 | ![]() | 2016 | |
59 | Torre Mural | 133 | 33 | ![]() | 1995 |
60 | Torre Mexicana | 132 | 32 | ![]() | 1984 |
61 | Torre Virreyes | 130.6 | 28 | ![]() | 2015 |
62 | Hotel Presidente InterContinental | 130 | 42 | ![]() | 1977 |
63 | Torre Milán | 130 | 35 | ![]() | 2010 |
64 | Residencial del Bosque Torre II | 128 | 30 | ![]() | 1997 |
65 | Residencial del Bosque Torre I | 128 | 30 | ![]() | 1996 |
66 | Reforma 265 | 128 | 28 | ![]() | 1995 |
67 | Torre Independencia | 127.3 | 25 | ![]() | 1962 |
68 | High Park Sur | 126.35 | 32 | ![]() | 2019 |
69 | Corporativo Aleph San Ángel | 30 | ![]() | 2019 | |
70 | U Place Periferico Urban Living | 36 | ![]() | 2023 | |
71 | Reforma 222, Torre Residencial | 125.8 | 31 | ![]() | 2008 |
72 | Reforma 222, Torre de Oficinas | 125.8 | 26 | ![]() | 2008 |
73 | Punta Poniente | 125 | 30 | ![]() | 2007 |
74 | Corporativo Santa Fe 505 | 125 | 29 | ![]() | 2003 |
75 | Origina Pedregal Torre A | 124 | 37 | ![]() | 2021 |
76 | Torre Mapfre | 124 | 27 | ![]() | 2013 |
77 | H2O Santa Fe | 123.1 | 33 | ![]() | 2007 |
78 | Torre Metropol [KPMG] | 120 | 18 | ![]() | 2006 |
79 | Be Grand Alto Polanco IV | 120.09 | 36 | ![]() | 2020 |
80 | Be Grand Alto Polanco III | 120.09 | 35 | ![]() | 2020 |
81 | Be Grand Alto Polanco II | 120.09 | 35 | ![]() | 2018 |
82 | Be Grand Alto Polanco | 120.09 | 35 | ![]() | 2015 |
83 | Origina Santa Fe | 33 | ![]() | 2024 | |
84 | Parques Polanco Fase V | 30 | ![]() | 2016 | |
85 | Haus Santa Fe | 120 | 30 | ![]() | 2006 |
86 | Polarea Fase 3 Torre Luxemburgo | 28 | ![]() | 2015 | |
87 | Parallelo Insurgentes | 28 | ![]() | 2023 | |
88 | Grand Santa Fe Torre Oriente | 120 | 28 | ![]() | 2006 |
89 | Up Santa Fe | 119.8 | 37 | ![]() | 2024 |
90 | Corporativo Jaime Nuno | 31 | ![]() | ||
91 | Edificio Tlatelolco [SRE] | 119 | 23 | ![]() | 2005 |
92 | Torre Redondel | 118 | 27 | ![]() | 2016 |
93 | Corporativo Carracci | 118 | 24 | ![]() | 2018 |
94 | Green Tower | 22 | ![]() | 2012 | |
95 | Torre Vertia Patriotismo | 117.5 | 24 | ![]() | 2019 |
96 | Century Plaza Santa Fe | 117.3 | 24 | ![]() | 2011 |
97 | Elevia Residencial Plus | 32 | ![]() | 2016 | |
98 | Torre Reforma | 117 | 28 | ![]() | |
99 | Corporativo World Plaza | 117 | 24 | ![]() | 2004 |
100 | Residencial Palmas Kamerún | 116 | 30 | ![]() | 1982 |
101 | Latitud Polanco | 22 | ![]() | 2018 | |
102 | Reforma 115 | 116 | 27 | ![]() | 2005 |
103 | Torre Cuadrata | 116 | 25 | ![]() | 2000 |
104 | High Park Reforma | 115.85 | 29 | ![]() | 32 |
105 | House Santa Fe | 115 | 28 | ![]() | 2005 |
106 | Santa Fe 455 | 114.1 | 34 | ![]() | 2005 |
107 | Santa Fe 459 | 114.1 | 34 | ![]() | 2006 |
108 | Periférico 180 | 113 | 30 | ![]() | 2018 |
109 | Telefónica Movistar | 112.9 | 22 | ![]() | 2003 |
110 | Icon San Ángel | 112.6 | 34 | ![]() | 2019 |
111 | Centro Bursátil | 112 | 26 | ![]() | 1990 |
112 | Hotel JW Marriott | 112 | 27 | ![]() | |
113 | Torre de Comunicaciones TELMEX | 112 | 19 | ![]() | 1968 |
114 | Atlamaya Art Residences | 111.55 | 29 | ![]() | 2020 |
115 | Torre del Bosque | 110.9 | 26 | ![]() | 2000 |
116 | Urbano Town | 31 | ![]() | 2022 | |
117 | Avivia Residencial Torre Acacia | 29 | ![]() | 2014 | |
118 | Uno Polanco | 25 | ![]() | 2017 | |
119 | Hotel del Prado Galerías | 110 | 27 | ![]() | 1982 |
120 | M.R. Magenta Reforma | 110 | 25 | ![]() | 2010 |
121 | Citicenter Insurgentes | 25 | ![]() | 2012 | |
122 | Downtown Santa Fe By Be Grand Torre III | 110 | 23 | ![]() | 2017 |
123 | Downtown Santa Fe By Be Grand Torre I | 110 | 23 | ![]() | 2017 |
124 | Corporativo Torre Origami | 110 | 23 | ![]() | 2013 |
125 | Escape Santa Fe | 109.1 | 26 | ![]() | 2007 |
126 | Torre Arbia | 109 | 30 | ![]() | 2022 |
127 | Torre Miguel E. Abed | 109 | 29 | ![]() | 1952 |
128 | Hotel W Ciudad de México | 109 | 28 | ![]() | 2003 |
129 | Torre Chapultepec | 109 | 26 | ![]() | 1993 |
130 | Torre Óptima II | 109 | 25 | ![]() | |
131 | Capital Reforma, Torre Niza | 108.6 | 26 | ![]() | 2012 |
132 | Capital Reforma, Torre Reforma | 108.6 | 26 | ![]() | 2012 |
133 | Torres del Parque B | 108.5 | 31 | ![]() | 2013 |
134 | Secretaría de Economía | 108.5 | 29 | ![]() | 2018*** |
135 | Torre Bosques Residencial | 106.6 | 27 | ![]() | 2001 |
136 | Be Grand San Angel | 32 | ![]() | 2015 | |
137 | Avivia Residencial Torre Olivo | 28 | ![]() | 2014 | |
138 | Avivia Residencial Torre Ciruelo | 28 | ![]() | 2014 | |
139 | Hotel Hilton Mexico City Reforma | 107 | 24 | ![]() | 2002 |
140 | Punta del Parque I | 107 | 34 | ![]() | 2006 |
141 | Punta del Parque II | 107 | 34 | ![]() | 2006 |
142 | Torre SCT | 106.8 | 18 | ![]() | 1968 |
143 | Punta Santa Fe | 106 | 20 | ![]() | |
144 | Insurgentes Capital | 25 | ![]() | 2019 | |
145 | Grand Santa Fe Torre Poniente | 105 | 24 | ![]() | 2007 |
146 | Torre Logar | 105 | 25 | ![]() | 1989 |
147 | Torre Empresarial Altiva | 105 | 23 | ![]() | 1995 |
148 | Reforma 27 | 104.1 | 27 | ![]() | 2012 |
149 | Torre Cedros | 30 | ![]() | 2011 | |
150 | High Park Santa Fe Residence I | 104.25 | 29 | ![]() | 2011 |
151 | High Park Santa Fe Residence II | 104.25 | 27 | ![]() | 2013 |
152 | Oficinas Presa Falcón [Plaza Carso] | 104 | 23 | ![]() | 2010 |
153 | Rubén Darío 225 | 104 | 30 | ![]() | 2018 |
154 | Puente Atirantado Vidalta | 104 | 1 | ![]() | 2013 |
155 | Be Grand Contadero Torre II | 29 | ![]() | 2021 | |
156 | Be Grand Contadero Torre I | 29 | ![]() | 2019 | |
157 | Torre E3 | 103 | 24 | ![]() | 2005 |
158 | Torre Esmeralda I | 103.02 | 25 | ![]() | 1997 |
159 | Torre Esmeralda II | 103 | 25 | ![]() | 1999 |
160 | Edificio Prisma Reforma | 102.5 | 28 | ![]() | 1970 |
161 | Josefa by Urbanista | 26 | ![]() | 2023*** | |
162 | Torre Vistral | 102 | 21 | ![]() | 2014 |
163 | High Park Polanco | 101.5 | 25 | ![]() | 2026 |
164 | Corporativo Reforma Plus | 101 | 22 | ![]() | 1996 |
165 | Reforma 156 | 101 | 20 | ![]() | |
166 | Royal Reforma I | 100 | 25 | ![]() | 1996 |
167 | Royal Reforma II | 100 | 25 | ![]() | 1996 |
168 | Royal Reforma III | 100 | 25 | ![]() | 1996 |
169 | Reforma Laureles Jacaranda | 100 | 25 | ![]() | 2003 |
170 | Reforma Laureles Sauce | 100 | 25 | ![]() | 2003 |
171 | Reforma Laureles Laurel | 100 | 25 | ![]() | 2002 |
172 | Reforma Laureles Magnolia | 100 | 25 | ![]() | 2002 |
173 | Corporativo Zentrum | 100 | 24 | ![]() | 2003 |
174 | Torre Forum | 100 | 25 | ![]() | 1995 |
175 | Centro Cultural Universitario Tlatelolco – UNAM | 100 | 24 | ![]() | 1966 |
176 | Torre Diamante Santa Fe I | 100 | 25 | ![]() | 2004 |
177 | Mujer Chimenea | 099 | 1 | ![]() | |
178 | Torre Barcelona | 098 | 23 | ![]() | 2010 |
179 | Puerta Jardín Fase 4 | 097 | 29 | ![]() | 2017 |
180 | Puerta Jardín Fase 5 | 097 | 29 | ![]() | 2017 |
181 | Torre Siglum | 097 | 22 | ![]() | 2000 |
182 | Fiesta Americana Reforma | 096 | 25 | ![]() | 1970 |
183 | Parques Polanco Edificio Edmonds I | 095 | 26 | ![]() | 2009 |
184 | Reforma Lomas Altas | 095 | 22 | ![]() | 1995 |
185 | Parques Polanco Edificio Edmonds II | 095 | 26 | ![]() | 2010 |
186 | Insurgentes 1787 | 095 | 22 | ![]() | |
187 | PROFECO Circuito Interior | 095 | 21 | ![]() | |
188 | Corporativo Cuauhtémoc | 095 | 21 | ![]() | 1977 |
189 | Rubén Darío 61 | 095 | 28 | ![]() | |
190 | Andrés Bello 40 | 094 | 23 | ![]() | |
191 | Plaza Scotiabank | 93.88 | 23 | ![]() | 1976 |
192 | Reforma 222, Torre III | 093 | 24 | ![]() | 2008 |
193 | Corporativo Prologis | 092 | 18 | ![]() | |
194 | Torre Murano | 092 | 27 | ![]() | 2008 |
195 | San Remo | 092 | 20 | ![]() | 1982 |
196 | Telmex Universidad | 091 | 25 | ![]() | |
197 | Residencial Atalaya Bosques | 091 | 22 | ![]() | 1997 |
198 | Edificio Eclipse | 90.8 | 24 | ![]() | 1996 |
199 | Reforma 300 | 090 | 25 | ![]() | 1972 |
200 | Plaza Residences | 090 | 24 | ![]() | 2010 |
201 | Edificio Omega Ω | 090 | 23 | ![]() | 1980 |
202 | Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal | 090 | 21 | ![]() | 2005 |
203 | Plaza Carso Torre Frisco – Zurich | 090 | 20 | ![]() | 2010 |
204 | Plaza Carso Torre Telcel | 090 | 20 | ![]() | 2010 |
205 | Torre Bienestar | 089 | 24 | ![]() | ***2001 |
206 | Torre de Ángel | 089 | 22 | ![]() | ***2000 |
207 | Torre Jumex | 88.9 | 22 | ![]() | 2013 |
208 | Nomad Mitikah | 88.1 | 25 | ![]() | 2012 |
209 | Horacio 1820 | 88.7 | 23 | ![]() | |
210 | Rubén Darío 253 | 88.7 | 23 | ![]() | |
211 | Corporativo Parque Reforma | 088 | 25 | ![]() | 1985 |
212 | Marsella | 088 | 19 | ![]() | 1982 |
213 | Montecarlo | 088 | 19 | ![]() | 1982 |
214 | Corporativo Nápoles | 088 | 19 | ![]() | 2008 |
215 | Torre 5 de Febrero | 087 | 24 | ![]() | 1962 |
216 | Torre Chamizal | 087 | 24 | ![]() | 1962 |
217 | Torre Coahuila | 087 | 24 | ![]() | 1962 |
218 | Torre Cuauhtémoc | 087 | 24 | ![]() | 1962 |
219 | Torre Revolución de 1910 | 087 | 24 | ![]() | 1962 |
220 | Torre Veracruz | 087 | 24 | ![]() | 1962 |
221 | Torre Zacatecas | 087 | 24 | ![]() | 1962 |
222 | Torre Hemicor | 087 | 25 | ![]() | |
223 | Torre Knoll | 087 | 23 | ![]() | |
224 | Grand Fiesta Americana Chapultepec | 087 | 22 | ![]() | ***2001 |
225 | Plaza Carso Residencial 1 y 2 | 087 | 22 | ![]() | 2010 |
226 | Infiniti Santa Fe Torre I | - | 25 | ![]() | 2012 |
227 | Infiniti Santa Fe Torre II | - | 25 | ![]() | 2010 |
228 | Infiniti Santa Fe Torre III | 25 | ![]() | 2013 | |
229 | Arcos de Belén 23 | 085 | 23 | ![]() | |
230 | Parque Insurgentes | 085 | 22 | ![]() | 2000 |
231 | Reforma 99 | 085 | 20 | ![]() | |
232 | Hotel Sevilla Palace | 085 | 20 | ![]() | |
233 | Portofino Torre 1 | 84.8 | 24 | ![]() | 2005 |
234 | Plaza Carso Residencial 3 | 084 | 23 | ![]() | 2010 |
235 | Reforma 373 | 084 | 23 | ![]() | |
236 | Campos Elíseos 238 | 084 | 23 | ![]() | |
237 | Torre Palmas | 084 | 21 | ![]() | 1981 |
238 | Ruben Darío 45 | 083 | 24 | ![]() | |
239 | Secretaría de Cultura | 082 | 23 | ![]() | 1982 |
240 | Infiniti Santa Fe Torre IV | 23 | ![]() | 2014 | |
241 | Reforma 164 | 082 | 23 | ![]() | |
242 | Torre Pedregal 2 (Policía Federal Preventiva) | 082 | 22 | ![]() | |
243 | Reforma 199 | 082 | 22 | ![]() | |
244 | Barceló México Reforma | 082 | 21 | ![]() | 1987 |
245 | Hotel Century | 082 | 20 | ![]() | |
246 | Centro Corporativo Insurgentes | 082 | 19 | ![]() | 2004 |
247 | Hotel Royal Zona Rosa | 082 | 18 | ![]() | |
248 | Portofino Torre 2 | 81.5 | 23 | ![]() | 2005 |
249 | Torre Diana | 081 | 23 | ![]() | 1982 |
250 | Torre de los Parques | 081 | 17 | ![]() | 2001 |
251 | Torre Prisma | 081 | 17 | ![]() | 2011 |
252 | Torre Platino III | 25 | ![]() | ||
253 | Torre Platino II | 25 | ![]() | ||
254 | Torre Platino I | 25 | ![]() | ||
255 | Torre Capital | 20 | ![]() | ||
256 | Sheraton Ma. Isabel Torre Danubio | 080 | 20 | ![]() | 1962 |
257 | Plaza Moliere Dos 22 | 080 | 20 | ![]() | ***2015 |
258 | Insurgentes 1787 | 22 | ![]() | ||
259 | Torre Dimante Insurgentes | 079 | 17 | ![]() | |
260 | Portofino Torre 3 | 78.2 | 22 | ![]() | 2006 |
261 | Sheraton Ma. Isabel Hotel & Towers | 77.1 | 19 | ![]() | 1962 |
262 | Insurgentes Sur 1931 | 076 | 22 | ![]() | |
263 | Century Bosques | 24 | ![]() | ||
264 | Cumbres de Santa Fe Edificio Basalto | 22 | ![]() | 2008 | |
265 | Polanco II | 076 | 21 | ![]() | 1972 |
266 | PGR Reforma | 075 | 20 | ![]() | 1980 |
267 | Hotel Le Meridien | 075 | 19 | ![]() | 2006 |
268 | Torre Churubusco | 075 | 18 | ![]() | |
269 | Oficinas Centrales Telmex | 075 | 18 | ![]() | 1980 |
270 | Torre Perisur | 075 | 16 | ![]() | |
271 | Carso Alameda Central | 073 | 17 | ![]() | ***2014 |
272 | Torre Nuevo León | 072 | 24 | ![]() | 1980 |
273 | Reforma 116 | 072 | 20 | ![]() | |
274 | Torre Azul | 072 | 20 | ![]() | 1970 |
275 | Secuoyas Edificio C | 072 | 18 | ![]() | 1997 |
276 | Secuoyas Edificio B | 072 | 18 | ![]() | 1997 |
277 | Secuoyas Edificio A | 072 | 18 | ![]() | |
278 | Plaza Galerías Torre C Privanza | 71.2 | 20 | ![]() | 1984 |
279 | Plaza Galerías Torre D | 71.2 | 20 | ![]() | 1983 |
280 | Plaza Galerías Torre A | 71.2 | 20 | ![]() | 1982 |
281 | Tres Lagos Santa María Torre Alejandría | 22 | ![]() | 2008 | |
282 | Vasco de Quiroga 433 Torre I | 22 | ![]() | 2002 | |
283 | Vasco de Quiroga 433 Torre II | 22 | ![]() | ||
284 | Dos Vistas Tower C | 20 | ![]() | 2005 | |
285 | Corporativo Ejercito Nacional 904 | 20 | ![]() | 1984 | |
286 | Reforma 410 | 20 | ![]() | 2009 | |
287 | Rubén Darío 251 | 20 | ![]() | ||
288 | Camino Real Santa Fe | 17 | ![]() | 2009 | |
289 | Residencial Rubén Darío Torre III | 070 | 20 | ![]() | 1998 |
290 | Residencial Rubén Darío Torre II | 070 | 20 | ![]() | 1998 |
291 | Residencial Rubén Darío Torre I | 070 | 20 | ![]() | 1998 |
292 | Condominio Plaza Perdregal Princes Torre E | 070 | 19 | ![]() | 1984 |
293 | Edificio Jaysour | 070 | 19 | ![]() | 1964 |
294 | Secretaria de Seguridad Publica del DF | 070 | 18 | ![]() | |
295 | Corporativo Insurgentes 553 | 069 | 19 | ![]() | 2003 |
296 | Rio Elba 20 | 21 | ![]() | ||
297 | Edificio Insurgentes | 20 | ![]() | ||
298 | Skytown Insurgentes | 20 | ![]() | 2021 | |
299 | Hamburgo 213 | 19 | ![]() | ||
300 | Corporativo Universidad | 068 | 17 | ![]() | 2001 |
301 | Edificio Marqués | 068 | 17 | ![]() | 1991 |
302 | Tres Lagos Santa María Torre Luxemburgo | 21 | ![]() | 2014 | |
303 | Tres Lagos Santa María Torre Kiev | 21 | ![]() | 2014 | |
304 | Tres Lagos Santa María Torre Jerez | 21 | ![]() | 2014 | |
305 | Tres Lagos Santa María Torre Intertaken | 21 | ![]() | 2014 | |
306 | Tres Lagos Santa María Torre Cambridge | 21 | ![]() | 2008 | |
307 | Tres Lagos Santa María Torre Florencia | 21 | ![]() | 2013 | |
308 | Tres Lagos Santa María Torre Dubai | 21 | ![]() | 2011 | |
309 | Reforma 195 | 19 | ![]() | 1964 | |
310 | Corporativo Insurgentes | - | 16 | ![]() | 2009 |
311 | Privada del Bosque II | 19 | ![]() | 2004 | |
312 | Privada del Bosque I | 19 | ![]() | 2003 | |
313 | Punto Polanco | 19 | ![]() | 2015 | |
314 | Real del Bosque 1 | 066 | 20 | ![]() | 2000 |
315 | Real del Bosque 2 | 066 | 20 | ![]() | 2000 |
316 | Insurgentes Sur 1561 | 066 | 18 | ![]() | |
317 | Torre Banorte Santa Fe | 18 | ![]() | 2004 | |
318 | Reforma 383 | 61.72 | 16 | ![]() | |
319 | Condominio Insurgentes | 057 | 20 | ![]() | 1958 |
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
* El Ranking sólo corresponde a la Ciudad de Guadalajara y no a nivel nacional.
**La altura de cada edificio considera antenas y elevaciones de diseño.
***Indica el año en en que se remodeló el edificio.

Terminado

En Construcción

Cancelado

Propuesto

Demolido
Criterios para clasificar los edificios*
![]() *Basado en los estándares internacionales para medir y definir edificios altos por el CTBUH. |