Menú San Pedro Garza García
|Rascacielos| |Edificios| |Demolidos| |Edificios Antiguos| |Hospitales| |Museos| |Monumentos| |Estadios| |Iglesias| |Antenas| |Cancelados y propuestos| |San Pedro Garza García| |Nuevo León| |
Ranking* | Nombre | Altura (m)** | Pisos | Condición | Año |
---|---|---|---|---|---|
1 | Torre KOI & Sky Residences | 279.5 | 67 | 2017 | |
2 | Hotel Safi Metropolitan | 210 | 50 | 2019 | |
3 | Ikon Tower | 175 | 2024 | ||
4 | Liu Residences | 172 | 39 | 2012 | |
5 | Torre Avalanz | 167 | 43 | 2000 | |
6 | Torre Sofía | 158 | 39 | 2014 | |
7 | Helicon Tower | 156.2 | 33 | 2011 | |
8 | Saqqara Residences 1 | 150 | 39 | 2015 | |
9 | Saqqara Residences 2 | 150 | 37 | 2023 | |
* El Ranking sólo corresponde a la Ciudad de Guadalajara y no a nivel nacional.
**La altura de cada edificio considera antenas y elevaciones de diseño.
***Indica el año en en que se remodeló el edificio.
Terminado
En Construcción
Cancelado
Propuesto
Demolido
Criterios para clasificar los edificios*
*Basado en los estándares internacionales para medir y definir edificios altos por el CTBUH. |