Estados Unidos Mexicanos o México, es un país del continente Americano localizado en la parte meridional de América del Norte, su capital es Ciudad de México. La superficie del país tiene un área de 1 964 375 km² y el territorio se encuentra dividido políticamente por 32 entidades federativas, es decir, 31 estados y la capital federal.
No. | Estado | No. Municipios |
---|---|---|
1 | Aguascalientes | 11 |
2 | Baja California | 5 |
3 | Baja California Sur | 5 |
4 | Campeche | 11 |
5 | Chiapas | 122 |
6 | Chihuahua | 67 |
7 | Ciudad de México | 16* |
8 | Caohuila | 38 |
9 | Colima | 10 |
10 | Durango | 39 |
11 | Guanajuato | 46 |
12 | Guerrero | 81 |
13 | Hidalgo | 84 |
14 | Jalisco | 125 |
15 | Estado de México | 125 |
16 | Michoacán | 113 |
17 | Morelos | 33 |
18 | Nayarit | 20 |
19 | Nuevo León | 51 |
20 | Oaxaca | 570 |
21 | Puebla | 217 |
22 | Querétaro | 18 |
23 | Quintana Roo | 11 |
24 | San Luis Potosí | 58 |
25 | Sinaloa | 18 |
26 | Sonora | 72 |
27 | Tabasco | 17 |
28 | Tamaulipas | 43 |
29 | Tlaxcala | 60 |
30 | Veracruz | 212 |
31 | Yucatán | 106 |
32 | Zacatecas | 58 |
*En la CDMX no se denominan Municipios, se designan a las divisiones políticas como alcaldías.