Listado de sismos en la República Mexicana durante el siglo XX.
Periodo: 1900 – 2000, los movimientos telúricos registrados equivalen a magnitudes mayor o iguales a 5.5 grados.
Fecha | Hora | Latitud | Longitud | Profundidad (Km) | Magnitud | Localización | Fecha UTC | Hora UTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900-01-20 | 00:33:30 | 20.0 | -105.0 | 33 | 7.4 | 71 km al NOROESTE de AUTLAN DE NAVARRO, JAL | 1900-01-20 | 06:33:30 |
1900-05-16 | 14:12:00 | 20.0 | -105.0 | 33 | 6.9 | 71 km al NOROESTE de AUTLAN DE NAVARRO, JAL | 1900-05-16 | 20:12:00 |
1901-03-05 | 04:45:00 | 25.0 | -110.0 | 33 | 6.9 | 100 km al NORESTE de LA PAZ, BCS | 1901-03-05 | 10:45:00 |
1901-12-08 | 20:17:00 | 26.0 | -110.0 | 33 | 7.0 | 83 km al OESTE de AHOME, SIN | 1901-12-09 | 02:17:00 |
1902-01-16 | 17:19:00 | 17.62 | -99.72 | 33 | 7.0 | 21 km al OESTE de ZUMPANGO DEL RIO, GRO | 1902-01-16 | 23:19:00 |
1902-04-18 | 20:23:00 | 14.9 | -91.5 | 25 | 7.5 | 72 km al ESTE de CACAHOATAN, CHIS | 1902-04-19 | 02:23:00 |
1902-09-23 | 14:18:00 | 16.5 | -92.5 | 25 | 7.7 | 5 km al SUROESTE de TEOPISCA, CHIS | 1902-09-23 | 20:18:00 |
1902-12-12 | 17:10:00 | 29.0 | -114.0 | 33 | 7.1 | 115 km al NORTE de GUERRERO NEGRO, BCS | 1902-12-12 | 23:10:00 |
1903-01-13 | 19:47:36 | 15.0 | -93.0 | 33 | 7.6 | 50 km al SUR de MAPASTEPEC, CHIS | 1903-01-14 | 01:47:36 |
1905-10-24 | 11:40:00 | 20.0 | -110.0 | 33 | 6.6 | 320 km al SUR de CABO SAN LUCAS, BCS | 1905-10-24 | 17:40:00 |
1905-12-16 | 23:27:00 | 17.0 | -113.0 | 33 | 7.1 | 727 km al SUROESTE de CABO SAN LUCAS, BCS | 1905-12-17 | 05:27:00 |
1906-04-10 | 15:18:00 | 20.0 | -110.0 | 33 | 7.1 | 320 km al SUR de CABO SAN LUCAS, BCS | 1906-04-10 | 21:18:00 |
1907-04-15 | 00:08:06 | 16.7 | -99.2 | 33 | 7.6 | 23 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO | 1907-04-15 | 06:08:06 |
1907-10-16 | 08:57:18 | 28.0 | -112.5 | 10 | 7.1 | 77 km al NOROESTE de SANTA ROSALIA, BCS | 1907-10-16 | 14:57:18 |
1908-03-26 | 17:03:30 | 16.7 | -99.2 | 33 | 7.5 | 23 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO | 1908-03-26 | 23:03:30 |
1908-03-26 | 21:45:30 | 17.0 | -101.0 | 33 | 7.0 | 46 km al SUROESTE de TECPAN, GRO | 1908-03-27 | 03:45:30 |
1908-10-12 | 23:06:00 | 18.0 | -102.0 | 33 | 6.9 | 23 km al ESTE de LAS GUACAMAYAS, MICH | 1908-10-13 | 05:06:00 |
1909-07-30 | 04:51:54 | 16.8 | -99.9 | 33 | 7.2 | 8 km al SUR de ACAPULCO, GRO | 1909-07-30 | 10:51:54 |
1909-07-31 | 12:43:10 | 16.62 | -99.45 | 33 | 6.9 | 20 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO | 1909-07-31 | 18:43:10 |
1909-09-05 | 05:17:20 | 16.53 | -99.72 | 33 | 6.6 | 42 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO | 1909-09-05 | 11:17:20 |
1909-10-31 | 04:23:00 | 17.0 | -101.2 | 33 | 6.9 | 60 km al SUR de PETATLAN, GRO | 1909-10-31 | 10:23:00 |
1910-05-30 | 22:19:19 | 16.7 | -99.2 | 33 | 6.5 | 23 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO | 1910-05-31 | 04:19:19 |
1910-09-23 | 21:32:42 | 16.77 | -95.9 | 80 | 6.9 | 65 km al SURESTE de TLACOLULA, OAX | 1910-09-24 | 03:32:42 |
1911-02-03 | 14:41:55 | 17.8 | -97.6 | 80 | 6.5 | 19 km al ESTE de H HUAJUAPAN DE LEON, OAX | 1911-02-03 | 20:41:55 |
1911-06-07 | 05:02:42 | 17.5 | -102.5 | 33 | 7.6 | 59 km al SUROESTE de CD LAZARO CARDENAS, MICH | 1911-06-07 | 11:02:42 |
1911-08-27 | 04:59:18 | 17.0 | -96.0 | 100 | 6.7 | 51 km al ESTE de TLACOLULA, OAX | 1911-08-27 | 10:59:18 |
1911-12-16 | 13:14:18 | 16.9 | -100.7 | 50 | 7.5 | 36 km al SUR de TECPAN, GRO | 1911-12-16 | 19:14:18 |
1912-11-19 | 07:55:07 | 19.93 | -99.83 | 33 | 6.9 | 15 km al NORESTE de ATLACOMULCO, MEX | 1912-11-19 | 13:55:07 |
1912-12-09 | 02:32:24 | 15.5 | -93.0 | 33 | 7.0 | 13 km al NOROESTE de MAPASTEPEC, CHIS | 1912-12-09 | 08:32:24 |
1914-03-29 | 18:41:18 | 17.0 | -92.0 | 150 | 7.2 | 14 km al NORESTE de OCOSINGO, CHIS | 1914-03-30 | 00:41:18 |
1915-09-06 | 19:20:48 | 14.0 | -89.0 | 80 | 7.4 | 348 km al ESTE de CD HIDALGO, CHIS | 1915-09-07 | 01:20:48 |
1915-11-20 | 18:13:22 | 32.0 | -115.0 | 10 | 7.0 | 33 km al SURESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC | 1915-11-21 | 00:13:22 |
1916-06-02 | 07:59:24 | 17.5 | -95.0 | 150 | 7.0 | 42 km al SUR de SAYULA DE ALEMAN, VER | 1916-06-02 | 13:59:24 |
1916-11-21 | 00:25:24 | 18.0 | -100.0 | 33 | 6.8 | 43 km al SUROESTE de TELOLOAPAN, GRO | 1916-11-21 | 06:25:24 |
1917-12-29 | 16:50:20 | 15.0 | -97.0 | 33 | 6.9 | 96 km al SUR de PUERTO ESCONDIDO, OAX | 1917-12-29 | 22:50:20 |
1918-05-23 | 05:57:30 | 27.0 | -111.0 | 33 | 6.8 | 102 km al SUR de H GUAYMAS, SON | 1918-05-23 | 11:57:30 |
1918-06-07 | 15:27:06 | 18.7 | -103.3 | 33 | 6.6 | 17 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH | 1918-06-07 | 21:27:06 |
1919-04-17 | 14:53:03 | 14.5 | -91.75 | 33 | 6.9 | 48 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS | 1919-04-17 | 20:53:03 |
1920-01-03 | 22:21:56 | 19.27 | -96.97 | 10 | ~6.4 | 13 km al NORTE de HUATUSCO, VER | 1920-01-04 | 04:21:56 |
1920-04-19 | 15:06:36 | 19.0 | -97.0 | 110 | 6.7 | 9 km al SURESTE de COSCOMATEPEC, VER | 1920-04-19 | 21:06:36 |
1921-02-04 | 02:22:44 | 15.0 | -91.0 | 120 | 7.4 | 125 km al ESTE de CACAHOATAN, CHIS | 1921-02-04 | 08:22:44 |
1921-04-21 | 14:01:36 | 18.2 | -103.3 | 33 | 6.5 | 65 km al SUR de COALCOMAN, MICH | 1921-04-21 | 20:01:36 |
1922-06-11 | 22:47:44 | 24.0 | -108.5 | 33 | 6.7 | 117 km al SUROESTE de NAVOLATO, SIN | 1922-06-12 | 04:47:44 |
1925-08-07 | 01:47:48 | 19.0 | -102.0 | 100 | 6.7 | 10 km al SURESTE de NUEVA ITALIA, MICH | 1925-08-07 | 07:47:48 |
1925-11-16 | 05:54:54 | 18.0 | -107.0 | 33 | 7.0 | 291 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL | 1925-11-16 | 11:54:54 |
1925-12-10 | 08:14:42 | 15.5 | -92.5 | 33 | 7.0 | 31 km al NOROESTE de MOTOZINTLA, CHIS | 1925-12-10 | 14:14:42 |
1928-02-09 | 22:39:37 | 18.26 | -97.99 | 84 | 6.5 | 9 km al NORESTE de ACATLAN DE OSORIO, PUE | 1928-02-10 | 04:39:37 |
1928-03-21 | 22:17:30 | 15.67 | -96.1 | 33 | 7.5 | 12 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX | 1928-03-22 | 04:17:30 |
1928-04-16 | 21:25:27 | 17.69 | -96.44 | 115 | 6.7 | 55 km al SUROESTE de TUXTEPEC, OAX | 1928-04-17 | 03:25:27 |
1928-06-16 | 21:19:28 | 16.33 | -96.7 | 33 | 7.6 | 11 km al OESTE de MIAHUATLAN, OAX | 1928-06-17 | 03:19:28 |
1928-08-04 | 12:28:17 | 16.83 | -97.61 | 33 | 7.4 | 49 km al SUR de H TLAXIACO, OAX | 1928-08-04 | 18:28:17 |
1928-10-08 | 21:01:08 | 16.3 | -97.3 | 33 | 7.5 | 35 km al NORESTE de RIO GRANDE, OAX | 1928-10-09 | 03:01:08 |
1931-01-02 | 03:49:02 | 19.0 | -107.0 | 33 | 6.7 | 257 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL | 1931-01-02 | 09:49:02 |
1931-01-14 | 19:50:40 | 16.34 | -96.87 | 40 | 7.8 | 30 km al OESTE de MIAHUATLAN, OAX | 1931-01-15 | 01:50:40 |
1932-06-03 | 04:36:52 | 19.57 | -104.42 | 33 | 8.2 | 4 km al SURESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL | 1932-06-03 | 10:36:52 |
1932-06-18 | 04:12:10 | 19.5 | -103.5 | 33 | 7.8 | 14 km al SUROESTE de TUXPAN, JAL | 1932-06-18 | 10:12:10 |
1932-06-22 | 06:59:28 | 18.74 | -104.68 | 33 | 6.9 | 52 km al SUROESTE de MANZANILLO, COL | 1932-06-22 | 12:59:28 |
1932-07-07 | 10:15:51 | 29.0 | -113.0 | 33 | 6.7 | 149 km al OESTE de M ALEMAN(LA DOCE), SON | 1932-07-07 | 16:15:51 |
1932-07-12 | 13:24:10 | 26.5 | -110.0 | 33 | 6.7 | 51 km al SUROESTE de HUATABAMPO, SON | 1932-07-12 | 19:24:10 |
1932-07-25 | 03:12:46 | 18.87 | -103.93 | 33 | 6.9 | 7 km al SUROESTE de TECOMAN, COL | 1932-07-25 | 09:12:46 |
1932-12-07 | 10:22:09 | 19.0 | -104.0 | 33 | 6.8 | 8 km al NOROESTE de CD DE ARMERIA, COL | 1932-12-07 | 16:22:09 |
1933-04-08 | 21:58:17 | 19.5 | -105.0 | 33 | 6.6 | 54 km al NOROESTE de CIHUATLAN, JAL | 1933-04-09 | 03:58:17 |
1933-05-08 | 04:33:40 | 17.5 | -101.0 | 33 | 6.9 | 29 km al ESTE de PETATLAN, GRO | 1933-05-08 | 10:33:40 |
1934-01-28 | 13:10:03 | 17.0 | -100.0 | 33 | 6.8 | 9 km al ESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO | 1934-01-28 | 19:10:03 |
1934-11-29 | 20:05:16 | 19.0 | -105.31 | 33 | 7.0 | 83 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL | 1934-11-30 | 02:05:16 |
1934-12-31 | 12:45:45 | 32.0 | -114.75 | 33 | 7.1 | 46 km al SURESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC | 1934-12-31 | 18:45:45 |
1935-06-29 | 00:48:54 | 18.75 | -103.5 | 33 | 6.9 | 36 km al OESTE de COALCOMAN, MICH | 1935-06-29 | 06:48:54 |
1935-12-14 | 16:05:17 | 14.75 | -92.5 | 33 | 7.3 | 31 km al SUROESTE de TAPACHULA, CHIS | 1935-12-14 | 22:05:17 |
1937-07-25 | 21:47:13 | 18.45 | -96.08 | 85 | 7.3 | 24 km al NORTE de TRES VALLES, VER | 1937-07-26 | 03:47:13 |
1937-10-06 | 03:47:18 | 17.78 | -99.17 | 100 | 6.9 | 20 km al NORTE de CHILAPA DE ALVAREZ, GRO | 1937-10-06 | 09:47:18 |
1937-12-23 | 07:17:58 | 17.1 | -98.07 | 33 | 7.4 | 46 km al SUROESTE de H TLAXIACO, OAX | 1937-12-23 | 13:17:58 |
1937-12-25 | 00:03:25 | 15.68 | -97.8 | 33 | 6.5 | 54 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX | 1937-12-25 | 06:03:25 |
1939-05-02 | 07:14:47 | 29.5 | -113.5 | 33 | 6.7 | 179 km al NORESTE de GUERRERO NEGRO, BCS | 1939-05-02 | 13:14:47 |
1939-12-05 | 02:30:07 | 14.5 | -91.5 | 33 | 6.7 | 73 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS | 1939-12-05 | 08:30:07 |
1940-05-18 | 22:36:41 | 32.7 | -115.5 | 33 | 7.1 | 5 km al NOROESTE de MEXICALI, BC | 1940-05-19 | 04:36:41 |
1940-07-27 | 07:32:30 | 14.25 | -91.5 | 90 | 6.7 | 85 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS | 1940-07-27 | 13:32:30 |
1941-04-15 | 13:09:51 | 18.85 | -102.94 | 33 | 7.6 | 25 km al NORESTE de COALCOMAN, MICH | 1941-04-15 | 19:09:51 |
1942-06-20 | 04:02:07 | 19.0 | -101.0 | 100 | 6.7 | 43 km al NORTE de HUETAMO, MICH | 1942-06-20 | 10:02:07 |
1942-08-06 | 17:36:59 | 14.8 | -91.3 | 50 | 7.9 | 93 km al ESTE de CD HIDALGO, CHIS | 1942-08-06 | 23:36:59 |
1942-11-11 | 22:55:34 | 17.25 | -94.25 | 90 | 6.7 | 75 km al SUR de LAS CHOAPAS, VER | 1942-11-12 | 04:55:34 |
1943-02-22 | 03:20:45 | 17.6 | -101.1 | 33 | 7.4 | 20 km al NORESTE de PETATLAN, GRO | 1943-02-22 | 09:20:45 |
1943-08-31 | 10:10:40 | 14.25 | -91.5 | 80 | 6.7 | 85 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS | 1943-08-31 | 16:10:40 |
1943-09-23 | 09:00:44 | 15.0 | -91.5 | 110 | 6.7 | 71 km al ESTE de CACAHOATAN, CHIS | 1943-09-23 | 15:00:44 |
1944-01-10 | 14:09:52 | 17.0 | -101.0 | 33 | 6.5 | 46 km al SUROESTE de TECPAN, GRO | 1944-01-10 | 20:09:52 |
1944-06-28 | 01:58:54 | 15.0 | -92.5 | 33 | 7.1 | 16 km al SUR de HUIXTLA, CHIS | 1944-06-28 | 07:58:54 |
1945-06-27 | 07:08:20 | 27.0 | -111.0 | 33 | 6.8 | 102 km al SUR de H GUAYMAS, SON | 1945-06-27 | 13:08:20 |
1945-06-29 | 23:31:18 | 17.0 | -115.0 | 33 | 6.7 | 841 km al SUROESTE de CABO SAN LUCAS, BCS | 1945-06-30 | 05:31:18 |
1945-10-11 | 10:53:02 | 18.32 | -97.65 | 95 | 6.5 | 31 km al SUROESTE de TEHUACAN, PUE | 1945-10-11 | 16:53:02 |
1945-10-27 | 05:24:41 | 15.0 | -91.25 | 200 | 6.7 | 98 km al ESTE de CACAHOATAN, CHIS | 1945-10-27 | 11:24:41 |
1946-06-06 | 22:13:20 | 16.5 | -94.0 | 100 | 6.5 | 31 km al NOROESTE de ARRIAGA , CHIS | 1946-06-07 | 04:13:20 |
1946-07-10 | 22:46:42 | 17.0 | -94.5 | 130 | 6.9 | 59 km al ESTE de MATIAS ROMERO, OAX | 1946-07-11 | 04:46:42 |
1948-01-06 | 11:23:36 | 17.0 | -98.0 | 80 | 6.9 | 45 km al SUROESTE de H TLAXIACO, OAX | 1948-01-06 | 17:23:36 |
1948-01-06 | 11:25:58 | 17.0 | -98.0 | 80 | 7.0 | 45 km al SUROESTE de H TLAXIACO, OAX | 1948-01-06 | 17:25:58 |
1948-08-11 | 04:36:19 | 17.75 | -95.25 | 100 | 6.5 | 31 km al SURESTE de J RODRIGUEZ CLARA, VER | 1948-08-11 | 10:36:19 |
1948-12-03 | 18:22:48 | 22.0 | -106.5 | 33 | 6.9 | 116 km al SUROESTE de TECUALA, NAY | 1948-12-04 | 00:22:48 |
1950-09-29 | 00:32:20 | 19.0 | -107.0 | 60 | 7.0 | 257 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL | 1950-09-29 | 06:32:20 |
1950-10-21 | 03:42:58 | 17.73 | -106.0 | 33 | 6.6 | 225 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL | 1950-10-21 | 09:42:58 |
1950-10-23 | 10:13:20 | 14.3 | -91.8 | 33 | 7.2 | 56 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS | 1950-10-23 | 16:13:20 |
1950-11-17 | 13:28:23 | 17.5 | -100.5 | 33 | 6.6 | 33 km al NORTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO | 1950-11-17 | 19:28:23 |
1950-12-14 | 08:15:50 | 17.22 | -98.12 | 33 | 7.2 | 47 km al OESTE de H TLAXIACO, OAX | 1950-12-14 | 14:15:50 |
1951-12-11 | 19:37:34 | 17.0 | -94.5 | 100 | 7.0 | 59 km al ESTE de MATIAS ROMERO, OAX | 1951-12-12 | 01:37:34 |
1951-12-28 | 03:20:26 | 16.9 | -98.7 | 33 | 6.8 | 39 km al NOROESTE de OMETEPEC, GRO | 1951-12-28 | 09:20:26 |
1953-08-24 | 07:21:02 | 14.1 | -91.4 | 96 | 6.7 | 103 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS | 1953-08-24 | 13:21:02 |
1953-12-01 | 09:18:33 | 16.4 | -98.85 | 33 | 6.7 | 57 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO | 1953-12-01 | 15:18:33 |
1954-04-29 | 05:34:34 | 28.5 | -113.0 | 33 | 7.0 | 120 km al NORESTE de GUERRERO NEGRO, BCS | 1954-04-29 | 11:34:34 |
1955-04-05 | 09:09:15 | 25.0 | -110.0 | 33 | 6.6 | 100 km al NORESTE de LA PAZ, BCS | 1955-04-05 | 15:09:15 |
1955-08-28 | 14:13:30 | 14.0 | -91.0 | 60 | 6.6 | 145 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS | 1955-08-28 | 20:13:30 |
1955-09-26 | 02:28:20 | 15.5 | -92.5 | 200 | 6.9 | 31 km al NOROESTE de MOTOZINTLA, CHIS | 1955-09-26 | 08:28:20 |
1956-02-09 | 08:32:39 | 31.9 | -115.8 | 33 | 6.7 | 75 km al ESTE de RODOLFO SANCHEZ T(MRO), BC | 1956-02-09 | 14:32:39 |
1957-04-09 | 23:12:09 | 15.52 | -98.25 | 33 | 6.7 | 93 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX | 1957-04-10 | 05:12:09 |
1957-07-28 | 02:40:10 | 17.11 | -99.1 | 33 | 7.8 | 47 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO | 1957-07-28 | 08:40:10 |
1959-05-24 | 13:17:43 | 17.72 | -97.15 | 80 | 6.8 | 28 km al SURESTE de TEPELMEME, OAX | 1959-05-24 | 19:17:43 |
1959-08-26 | 02:25:31 | 18.26 | -94.43 | 21 | 6.4 | 12 km al NORTE de ALLENDE, VER | 1959-08-26 | 08:25:31 |
1960-07-13 | 10:23:56 | 17.0 | -94.5 | 150 | 6.9 | 59 km al ESTE de MATIAS ROMERO, OAX | 1960-07-13 | 16:23:56 |
1961-09-01 | 12:50:34 | 13.5 | -92.66 | 25 | 6.6 | 141 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | 1961-09-01 | 18:50:34 |
1962-05-11 | 08:11:57 | 17.25 | -99.58 | 33 | 7.1 | 34 km al SUR de CHILPANCINGO, GRO | 1962-05-11 | 14:11:57 |
1962-05-19 | 08:58:10 | 17.12 | -99.57 | 33 | 7.0 | 41 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO | 1962-05-19 | 14:58:10 |
1963-11-18 | 08:38:26 | 29.68 | -113.74 | 7 | 6.5 | 182 km al SUR de PUERTO PEÑASCO, SON | 1963-11-18 | 14:38:26 |
1964-07-05 | 20:14:37 | 26.32 | -110.28 | 10 | 6.5 | 85 km al SUROESTE de HUATABAMPO, SON | 1964-07-06 | 02:14:37 |
1964-07-06 | 01:22:13 | 18.03 | -100.77 | 55 | 7.2 | 38 km al SUROESTE de CD ALTAMIRANO, GRO | 1964-07-06 | 07:22:13 |
1965-08-23 | 13:46:02 | 16.178 | -95.877 | 12 | 7.4 | 53 km al NORESTE de CRUCECITA, OAX | 1965-08-23 | 19:46:02 |
1965-12-09 | 00:07:51 | 17.249 | -100.07 | 65 | 6.5 | 27 km al NORTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO | 1965-12-09 | 06:07:51 |
1968-07-01 | 21:44:52 | 17.508 | -100.256 | 62 | 6.7 | 38 km al NORESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO | 1968-07-02 | 03:44:52 |
1968-08-02 | 08:06:37 | 16.6 | -97.8 | 16 | 7.3 | 39 km al NORESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX | 1968-08-02 | 14:06:37 |
1968-11-28 | 04:36:08 | 15.231 | -94.775 | 23 | 6.6 | 114 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX | 1968-11-28 | 10:36:08 |
1969-08-17 | 14:13:09 | 25.25 | -109.24 | 15 | 6.5 | 65 km al SUROESTE de LOS MOCHIS, SIN | 1969-08-17 | 20:13:09 |
1969-08-17 | 14:15:00 | 25.12 | -109.55 | 15 | 6.7 | 93 km al SUROESTE de LOS MOCHIS, SIN | 1969-08-17 | 20:15:00 |
1969-11-01 | 05:08:22 | 23.105 | -107.99 | 10 | 6.6 | 144 km al SUROESTE de LA CRUZ, SIN | 1969-11-01 | 11:08:22 |
1970-02-03 | 23:08:50 | 15.524 | -99.493 | 21 | 6.6 | 141 km al SUR de SAN MARCOS, GRO | 1970-02-04 | 05:08:50 |
1970-04-29 | 08:01:34 | 14.463 | -92.683 | 44 | 7.3 | 62 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS | 1970-04-29 | 14:01:34 |
1970-04-30 | 02:32:58 | 14.608 | -93.26 | 22 | 6.5 | 100 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS | 1970-04-30 | 08:32:58 |
1971-09-30 | 02:18:00 | 26.88 | -110.8 | 14 | 6.5 | 92 km al SUROESTE de PUEBLO YAQUI, SON | 1971-09-30 | 08:18:00 |
1972-10-20 | 02:17:46 | 18.7 | -106.756 | 10 | 6.6 | 238 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL | 1972-10-20 | 08:17:46 |
1972-11-12 | 22:43:45 | 15.541 | -95.04 | 14 | 6.5 | 73 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX | 1972-11-13 | 04:43:45 |
1973-01-30 | 15:01:12 | 18.412 | -103.019 | 24 | 7.6 | 43 km al SURESTE de COALCOMAN, MICH | 1973-01-30 | 21:01:12 |
1973-08-28 | 03:50:41 | 18.248 | -96.551 | 82 | 7.3 | 30 km al SUROESTE de TIERRA BLANCA, VER | 1973-08-28 | 09:50:41 |
1974-05-31 | 08:04:59 | 27.23 | -111.24 | 33 | 6.3 | 83 km al SUROESTE de H GUAYMAS, SON | 1974-05-31 | 14:04:59 |
1974-06-25 | 02:44:45 | 15.44 | -95.47 | 30 | 5.6 | 80 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX | 1974-06-25 | 08:44:45 |
1974-07-18 | 13:21:23 | 16.78 | -98.6 | 33 | 5.6 | 23 km al NOROESTE de OMETEPEC, GRO | 1974-07-18 | 19:21:23 |
1974-10-06 | 11:09:33 | 16.69 | -99.89 | 50 | 5.5 | 20 km al SUR de ACAPULCO, GRO | 1974-10-06 | 17:09:33 |
1974-10-24 | 18:05:34 | 15.84 | -93.48 | 100 | 6.0 | 34 km al NOROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS | 1974-10-25 | 00:05:34 |
1974-12-31 | 14:21:09 | 14.13 | -91.82 | 39 | 6.1 | 70 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS | 1974-12-31 | 20:21:09 |
1975-03-14 | 00:04:31 | 16.11 | -93.63 | 155 | 5.5 | 14 km al ESTE de TONALA, CHIS | 1975-03-14 | 06:04:31 |
1975-04-23 | 05:14:48 | 16.34 | -98.87 | 11 | 6.0 | 62 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO | 1975-04-23 | 11:14:48 |
1975-07-08 | 03:37:25 | 29.304 | -113.468 | 5 | 6.5 | 160 km al NORESTE de GUERRERO NEGRO, BCS | 1975-07-08 | 09:37:25 |
1975-08-19 | 08:57:12 | 15.85 | -94.34 | 33 | 5.6 | 63 km al SUROESTE de ARRIAGA , CHIS | 1975-08-19 | 14:57:12 |
1975-08-19 | 14:18:55 | 15.29 | -98.81 | 33 | 5.6 | 142 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX | 1975-08-19 | 20:18:55 |
1975-09-24 | 11:19:37 | 25.15 | -109.26 | 33 | 5.7 | 76 km al SUROESTE de LOS MOCHIS, SIN | 1975-09-24 | 17:19:37 |
1975-10-11 | 08:41:09 | 17.58 | -102.28 | 33 | 5.5 | 42 km al SUR de CD LAZARO CARDENAS, MICH | 1975-10-11 | 14:41:09 |
1975-10-28 | 22:53:58 | 16.86 | -99.67 | 33 | 5.7 | 24 km al ESTE de ACAPULCO, GRO | 1975-10-29 | 04:53:58 |
1975-11-15 | 09:28:30 | 18.23 | -102.18 | 33 | 5.9 | 24 km al NORTE de LAS GUACAMAYAS, MICH | 1975-11-15 | 15:28:30 |
1976-02-01 | 05:14:57 | 17.17 | -100.19 | 52 | 5.7 | 21 km al NOROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO | 1976-02-01 | 11:14:57 |
1976-02-04 | 03:01:46 | 15.262 | -89.198 | 13 | 7.5 | 319 km al ESTE de FRONTERA COMALAPA, CHIS | 1976-02-04 | 09:01:46 |
1976-02-06 | 12:19:17 | 14.76 | -90.61 | 5 | 5.7 | 166 km al ESTE de CD HIDALGO, CHIS | 1976-02-06 | 18:19:17 |
1976-02-08 | 02:13:46 | 15.57 | -88.47 | 5 | 5.6 | 325 km al SUR de CHETUMAL, QR | 1976-02-08 | 08:13:46 |
1976-02-09 | 15:29:57 | 21.59 | -106.61 | 48 | 5.5 | 141 km al SUROESTE de TUXPAN, NAY | 1976-02-09 | 21:29:57 |
1976-02-20 | 08:20:42 | 13.68 | -92.26 | 32 | 5.5 | 111 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS | 1976-02-20 | 14:20:42 |
1976-06-07 | 08:26:42 | 17.406 | -100.682 | 57 | 6.5 | 21 km al NOROESTE de TECPAN, GRO | 1976-06-07 | 14:26:42 |
1976-09-05 | 14:11:40 | 18.64 | -100.93 | 61 | 5.5 | 4 km al NOROESTE de HUETAMO, MICH | 1976-09-05 | 20:11:40 |
1976-09-19 | 14:58:05 | 18.0 | -100.58 | 42 | 5.5 | 41 km al SUR de CD ALTAMIRANO, GRO | 1976-09-19 | 20:58:05 |
1976-12-07 | 06:59:56 | 31.98 | -114.78 | 8 | 5.5 | 46 km al SURESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC | 1976-12-07 | 12:59:56 |
1977-08-19 | 20:46:11 | 16.61 | -86.85 | 14 | 5.7 | 260 km al SURESTE de CHETUMAL, QR | 1977-08-20 | 02:46:11 |
1977-08-19 | 21:51:54 | 16.7 | -86.61 | 36 | 5.9 | 269 km al SURESTE de CHETUMAL, QR | 1977-08-20 | 03:51:54 |
1977-09-10 | 04:21:03 | 13.52 | -91.75 | 78 | 5.6 | 135 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS | 1977-09-10 | 10:21:03 |
1977-09-21 | 07:15:57 | 20.03 | -109.15 | 33 | 5.7 | 326 km al SUR de CABO SAN LUCAS, BCS | 1977-09-21 | 13:15:57 |
1978-03-18 | 19:39:16 | 17.036 | -99.745 | 44 | 6.6 | 24 km al NORESTE de ACAPULCO, GRO | 1978-03-19 | 01:39:16 |
1978-05-05 | 15:03:15 | 32.22 | -115.32 | 5 | 5.5 | 22 km al SUROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC | 1978-05-05 | 21:03:15 |
1978-05-30 | 19:07:21 | 12.759 | -87.287 | 49 | 6.5 | 567 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS | 1978-05-31 | 01:07:21 |
1978-08-18 | 09:35:31 | 15.13 | -92.51 | 33 | 5.5 | 5 km al OESTE de HUIXTLA, CHIS | 1978-08-18 | 15:35:31 |
1978-11-29 | 13:52:50 | 16.013 | -96.586 | 23 | 7.6 | 32 km al NOROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX | 1978-11-29 | 19:52:50 |
1978-11-29 | 14:49:48 | 16.19 | -96.63 | 22 | 5.7 | 16 km al SUR de MIAHUATLAN, OAX | 1978-11-29 | 20:49:48 |
